El Cálculo de calefacción por m2 en Kilocalorias por hora (Kcal/h), o Watt (W), segun la temperatura del medio ambiente exterior, se tiene en la siguiente tabla.
Kcal/h por m2:
Altura 2.5 m | Temperatura exterior Entre (5°C y 12°C) (41°F y 53.6°F) | Temp exterior Entre (-5°C y 5°C) (23°F y 41°F) | Temp exterior Entre (-15°C y -5°C) (5°F y 23°F) |
4 m2 | 400 Kcal/h | 500 Kcal/h | 600 Kcal/h |
6 m2 | 600 Kcal/h | 750 Kcal/h | 900 Kcal/h |
8 m2 | 800 Kcal/h | 1000 Kcal/h | 1200 Kcal/h |
10 m2 | 1000 Kcal/h | 1250 Kcal/h | 1500 Kcal/h |
12 m2 | 1200 Kcal/h | 1500 Kcal/h | 1800 Kcal/h |
14 m2 | 1400 Kcal/h | 1750 Kcal/h | 2100 Kcal/h |
16 m2 | 1600 Kcal/h | 2000 Kcal/h | 2400 Kcal/h |
18 m2 | 1800 Kcal/h | 2250 Kcal/h | 2700 Kcal/h |
20 m2 | 2000 Kcal/h | 2500 Kcal/h | 3000 Kcal/h |
22 m2 | 2200 Kcal/h | 2750 Kcal/h | 3300 Kcal/h |
24 m2 | 2400 Kcal/h | 3000 Kcal/h | 3600 Kcal/h |
26 m2 | 2600 Kcal/h | 3250 Kcal/h | 3900 Kcal/h |
28 m2 | 2800 Kcal/h | 3500 Kcal/h | 4200 Kcal/h |
30 m2 | 3000 Kcal/h | 3750 Kcal/h | 4500 Kcal/h |
32 m2 | 3200 Kcal/h | 4000 Kcal/h | 4800 Kcal/h |
34 m2 | 3400 Kcal/h | 4250 Kcal/h | 5100 Kcal/h |
36 m2 | 3600 Kcal/h | 4500 Kcal/h | 5400 Kcal/h |
38 m2 | 3800 Kcal/h | 4750 Kcal/h | 5700 Kcal/h |
40 m2 | 4000 Kcal/h | 5000 Kcal/h | 6000 Kcal/h |
42 m2 | 4200 Kcal/h | 5250 Kcal/h | 6300 Kcal/h |
44 m2 | 4400 Kcal/h | 5500 Kcal/h | 6600 Kcal/h |
46 m2 | 4600 Kcal/h | 5750 Kcal/h | 6900 Kcal/h |
48 m2 | 4800 Kcal/h | 6000 Kcal/h | 7200 Kcal/h |
50 m2 | 5000 Kcal/h | 6250 Kcal/h | 7500 Kcal/h |
Estas Tablas han sido elaboradas para una altura de techo aproximada de 2.5 metros, con condiciones normales de aislamiento y una renovación normal de aire interno, de aproximadamente el volumen total del local.
Area m2 | Temperatura exterior Entre (5°C y 12°C) (41°F y 53.6°F) | Temp exterior Entre (-5°C y 5°C) (23°F y 41°F) | Temp exterior Entre (-15°C y -5°C) (5°F y 23°F) |
52 m2 | 5200 Kcal/h | 6500 Kcal/h | 7800 |
54 m2 | 5400 Kcal/h | 6750 Kcal/h | 8100 |
56 m2 | 5600 Kcal/h | 7000 Kcal/h | 8400 |
58 m2 | 5800 Kcal/h | 7250 Kcal/h | 8700 |
60 m2 | 6000 Kcal/h | 7500 Kcal/h | 9000 |
62 m2 | 6200 Kcal/h | 7750 Kcal/h | 9300 |
64 m2 | 6400 Kcal/h | 8000 Kcal/h | 9600 |
66 m2 | 6600 Kcal/h | 8250 Kcal/h | 9900 |
68 m2 | 6800 Kcal/h | 8500 Kcal/h | 10200 Kcal/h |
70 m2 | 7000 Kcal/h | 8750 Kcal/h | 10500 Kcal/h |
72 m2 | 7200 Kcal/h | 9000 Kcal/h | 10800 Kcal/h |
74 m2 | 7400 Kcal/h | 9250 Kcal/h | 11100 Kcal/h |
76 m2 | 7600 Kcal/h | 9500 Kcal/h | 11400 Kcal/h |
78 m2 | 7800 Kcal/h | 9750 Kcal/h | 11700 Kcal/h |
80 m2 | 8000 Kcal/h | 10000 Kcal/h | 12000 Kcal/h |
82 m2 | 8200 Kcal/h | 10250 Kcal/h | 12300 Kcal/h |
84 m2 | 8400 Kcal/h | 10500 Kcal/h | 12600 Kcal/h |
86 m2 | 8600 Kcal/h | 10750 Kcal/h | 12900 Kcal/h |
88 m2 | 8800 Kcal/h | 11000 Kcal/h | 13200 Kcal/h |
90 m2 | 9000 Kcal/h | 11250 Kcal/h | 13500 Kcal/h |
92 m2 | 9200 Kcal/h | 11500 Kcal/h | 13800 Kcal/h |
94 m2 | 9400 Kcal/h | 11750 Kcal/h | 14100 Kcal/h |
96 m2 | 9600 Kcal/h | 12000 Kcal/h | 14400 Kcal/h |
98 m2 | 9800 Kcal/h | 12250 Kcal/h | 14700 Kcal/h |
A medida que el área del salón a calentar aumenta, es más adecuado utilizar la calculadora automática, ya que permite tomar en cuenta mayor cantidad de factores de la instalación.
Tabla de Potencia de calefacción en Watt W por m2:
La unidad para medir el calor o potencia calorifica en el sistema internacional es el Watt (W). A continuación tenemos la tabla de potencia en W por m2 y temperatura del medio ambiente exterior.
Area m2 | Temperatura exterior Entre (5°C y 12°C) (41°F y 53.6°F) | Temp exterior Entre (-5°C y 5°C) (23°F y 41°F) | Temp exterior Entre (-15°C y -5°C) (5°F y 23°F) |
4 m2 | 465,12 W | 581,40 W | 697,67 W |
6 m2 | 516,00 W | 872,09 W | 1046,51 W |
8 m2 | 688,00 W | 1162,79 W | 1395,35 W |
10 m2 | 860,00 W | 1453,49 W | 1744,19 W |
12 m2 | 1032,00 W | 1744,19 W | 2093,02 W |
14 m2 | 1204,00 W | 2034,88 W | 2441,86 W |
16 m2 | 1376,00 W | 2325,58 W | 2790,70 W |
18 m2 | 1548,00 W | 2616,28 W | 3139,53 W |
20 m2 | 1720,00 W | 2906,98 W | 3488,37 W |
22 m2 | 1892,00 W | 3197,67 W | 3837,21 W |
24 m2 | 2064,00 W | 3488,37 W | 4186,05 W |
26 m2 | 2236,00 W | 3779,07 W | 4534,88 W |
28 m2 | 2408,00 W | 4069,77 W | 4883,72 W |
30 m2 | 2580,00 W | 4360,47 W | 5232,56 W |
32 m2 | 2752,00 W | 4651,16 W | 5581,40 W |
34 m2 | 2924,00 W | 4941,86 W | 5930,23 W |
36 m2 | 3096,00 W | 5232,56 W | 6279,07 W |
38 m2 | 3268,00 W | 5523,26 W | 6627,91 W |
40 m2 | 3440,00 W | 5813,95 W | 6976,74 W |
42 m2 | 3612,00 W | 6104,65 W | 7325,58 W |
44 m2 | 3784,00 W | 6395,35 W | 7674,42 W |
46 m2 | 3956,00 W | 6686,05 W | 8023,26 W |
48 m2 | 4128,00 W | 6976,74 W | 8372,09 W |
50 m2 | 4300,00 W | 7267,44 W | 8720,93 W |
Area m2 | Temperatura exterior Entre (5°C y 12°C) (41°F y 53.6°F) | Temp exterior Entre (-5°C y 5°C) (23°F y 41°F) | Temp exterior Entre (-15°C y -5°C) (5°F y 23°F) |
52 m2 | 6046,51 W | 7558,14 W | 9069,77 W |
54 m2 | 4644,00 W | 7848,84 W | 9418,60 W |
56 m2 | 4816,00 W | 8139,53 W | 9767,44 W |
58 m2 | 4988,00 W | 8430,23 W | 10116,28 W |
60 m2 | 5160,00 W | 8720,93 W | 10465,12 W |
62 m2 | 5332,00 W | 9011,63 W | 10813,95 W |
64 m2 | 5504,00 W | 9302,33 W | 11162,79 W |
66 m2 | 5676,00 W | 9593,02 W | 11511,63 W |
68 m2 | 5848,00 W | 9883,72 W | 11860,47 W |
70 m2 | 6020,00 W | 10174,42 W | 12209,30 W |
72 m2 | 6192,00 W | 10465,12 W | 12558,14 W |
74 m2 | 6364,00 W | 10755,81 W | 12906,98 W |
76 m2 | 6536,00 W | 11046,51 W | 13255,81 W |
78 m2 | 6708,00W | 11337,21 W | 13604,65 W |
80 m2 | 6880,00 W | 11627,91 W | 13953,49 W |
82 m2 | 7052,00 W | 11918,60 W | 14302,33 W |
84 m2 | 7224,00 W | 12209,30 W | 14651,16 W |
86 m2 | 7396,00 W | 12500,00 W | 15000,00 W |
88 m2 | 7568,00 W | 12790,70 W | 15348,84 W |
90 m2 | 7740,00 W | 13081,40 W | 15697,67 |
92 m2 | 7912,00 W | 13372,09 W | 16046,51 W |
94 m2 | 8084,00 W | 13662,79 W | 16395,35 W |
96 m2 | 8256,00 W | 13953,49 W | 16744,19 W |
98 m2 | 8428,00 W | 14244,19 W | 17093,02 W |
Calculo Automático de Calefacción por metro cuadrado y condiciones especificas.
Cuando el área a calentar, posee algunos detalles los cuales es conveniente tomar en cuenta en el calculo, se puede hacer uso de la calculadora automática de potencia de calefacción.