Esta es la tabla de Cantidad de aceite que lleva un compresor automotriz Ford.
Ford | Año | Refrigerante | Cantidad refrigerante | Tipo de Aceite | Cantidad de Aceite ml |
Ka/ StreetKa | 1996-05 | R134a | 635-665 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Fiesta | 1989-93 | R12 | 810-830 | PAO 68 | 80 |
Ford | Año | Refrigerante | Cantidad de Refrigerante | Tipo de Aceite | Cantidad de aceite ml |
Fiesta | 1994-96 | R134a | 725-755 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 100 |
Fiesta | 1995-99 | R134a | 730-750 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Fiesta | 1999-02 | R134a | 725-755 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Fiesta (JH) Cable de condensador 3mm(f) | 2002-08 | R134a | 635-665 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 210 |
Fiesta (JH) Cable de condensador 1,2 mm (f) | 2004-08 | R134a | 460-480 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Fiesta (JH) 1,6D TDCi Cable de condensador 3 mm (f) | 2004-08 | R134a | 510-530 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Fiesta (JH) 1,6D TDCi Cable de condensador 1,2 mm (f) | 2004-08 | R134a | 460-480 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Fiesta VI 1,25i/ 1,4i/ 1,6Ti | 2008- | R134a | 390 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 170 |
Fiesta VI 1,4TDCi | 2008- | R134a | 390 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 120 |
Fiesta VI 1,6TDCi | 2008- | R134a | 475 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 120 |
Escort/Orion | 1986-90 | R12 | 690-710 | PAO 68 | 80 |
Escort/Orion | 1990-93 | R12 | 810-830 | PAO 68 | 80 |
Escort | 1994-00 | R134a | 725-755 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 160 |
Focus | 1998-04 | R134a | 725-755 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Focus II Cable de condensador 3mm(f) | 2004-10 | R134a | 740 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Focus II Cable de condensador 1,2 mm (f) | 2004-10 | R134a | 600 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Focus C-Max Cable de condensador 3 mm(f) | 2003-07 | R134a | 730-750 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Focus C-Max Cable de condensador 1,2 mm(f) | 2003-07 | R134a | 590-610 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
C-Max Cable de condensador 1,2 mm (f) | 2007- | R134a | 600 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
C-Max Cable de condensador 3 mm (f) | 2007- | R134a | 740 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Kuga | 2008- | R134a | 600 | PAO 68 | 0 |
Fusion (JU) Cable de condensador 3mm(f) | 2002-09 | R134a | 635-665 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 210 |
Fusion (JU) Cable de condensador 1,2 mm (f) | 2002-09 | R134a | 460-480 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 210 |
Ford | Año | Refrigerante | Cantidad de Refrigerante Gramos | Tipo de Aceite | Canridad de aceite |
Sierra | 1987-93 | R12 | 830-870 | PAO 68 | 0 |
Mondeo I | 1993-96 | R134a | 725-755 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Mondeo II | 1996-00 | R134a | 725-755 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Mondeo III | 11.00-12.01 | R134a | 800-840 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Mondeo con Cable de condensador 3 mm(f)(g) | 12.01-07 | R134a | 800-840 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Con Cable de condensador 1,2 mm(f)(g) | 12.01-07 | R134a | 685-715 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Mondeo | 03.2007- | R134a | 520 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Granada/Scorpio | 1985-93 | R12 | 765-785 | PAO 68 | 205 |
Granada/Scorpio | 1994-12.94 | R134a | 0 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 160 |
Scorpio | 1995-98 | R134a | 980-1020 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 160 |
Puma | 1997-03 | R134a | 730-750 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Probe | 1994-98 | R134a | 1000-1100 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Cougar | 1998-03 | R134a | 725-755 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Galaxy 2,0/2,3 | 1995-00 | R134a | 950-1000 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 205 |
Con sistema de aire acondicionado atrás | 1995-00 | R134a | 1350-1400 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 240 |
Galaxy 2,8/1,9 TDI | 1995-00 | R134a | 950-1000 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 135 |
Con sistema de aire acondicionado atrás | 1995-00 | R134a | 1350-1400 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 240 |
Galaxy Sanden Compresor | 06.00-06 | R134a | 700-750 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 135 |
Sanden Compresor con sistema de aire acondicionado atrás | 06.00-06 | R134a | 1050-1100 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 240 |
Galaxy Visteon Compresor | 06.00-06 | R134a | 700-750 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Visteon Compresor con sistema de aire acondicionado atrás | 06.00-06 | R134a | 1050-1100 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 240 |
Galaxy | 05.2006- | R134a | 585-615 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Con sistema de aire acondicionado atrás | 05.2006- | R134a | 835-865 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 250 |
Ford | Año | Tipo de refrigerante | Cantidad de refrigerante | Tipo de Aceite | Cantidad de aceite ml |
Maverick | 1993-98 | R134a | 740-760 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Maverick | 2001-06 | R134a | 850 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 265 |
Ranger | 1999-03 | R134a | 550 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 180 |
Ranger 2,5TDCi/ 3,0TDCi | 2006- | R134a | 475 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 180 |
Explorer (U2) 4,0iV6 | 03.95-1998 | R134a | 600 | PAO 68 | 0 |
Explorer (U2) 4,0iV6 | 1998-2002 | R134a | 650 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 265 |
Tourneo Connect 1,8i/1,8D TDCi | 2002-07 | R134a | 730-750 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Transit | 1994-12.99 | R134a | 885-915 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Con sistema de aire acondicionado atrás | 1994-08.97 | R134a | 1375-1425 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 250 |
Con sistema de aire acondicionado atrás | 09.97-12.99 | R134a | 1175-1225 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 250 |
Transit 2,0Di/2,4Di | 01.00-05 | R134a | 720-760 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Con sistema de aire acondicionado atrás | 01.00-05 | R134a | 1530-1590 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 250 |
Transit 2,3i/2,0TDCi | 2001-05 | R134a | 970-1010 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 280 |
Transit/Tourneo | 07.2006- | R134a | 730-770 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 280 |
Con sistema de aire acondicionado atrás | 07.2006- | R134a | 1370-1430 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 0 |
S-Max | 2006- | R134a | 585-615 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 200 |
Con sistema de aire acondicionado atrás | 2006- | R134a | 835-865 | PAO 68 ó PAG ISO 46 | 250 |
Ingeniero Mecánico con amplia experiencia en diseño, formación, análisis y gestión de proyectos.
http://www.uc.edu.ve/
Miembro activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
- Credencial: 131187
- Fecha de afiliación: [05, 2002]
https://www.civ.net.ve/
Mi carrera profesional se ha centrado en el campo de la Refrigeración Industrial y Comercial, donde he desempeñado roles de consultor y formador en diversas organizaciones en Venezuela. He tenido el honor de trabajar con las siguientes instituciones:
Multiskill Consultoría y Formación, con sede en Valencia, Venezuela.
Creaaca Centro de Refrigeración y Aire Acondicionado, ubicado en Caracas, Venezuela.
Conforempresarial, Consultoría y Formación empresarial. Maracay, Aragua,Venezuela.
Mi pasión por la ingeniería mecánica y mi experiencia en el campo de la refrigeración me han permitido contribuir de manera significativa al desarrollo de esta industria en Venezuela. Estoy comprometido con la excelencia en mi trabajo y en la formación de futuros profesionales en esta área.
Si deseas obtener más información o ponerse en contacto conmigo, no dudes en hacerlo a través de la sección de contacto.