Las tablas de Cuanto gas lleva un aire acondicionado de auto según la marca del vehículo son:
Tabla de cantidad gas aire acondicionado vehículos chevrolet
Tabla de cantidad gas aire acondicionado vehículos chysler
Tabla de cantidad gas aire acondicionado ALFAROMEO
Tabla de cantidad gas aire acondicionado vehículos DODGE
AQUÍ Tabla de Cantidad de gas Refrigerante y aceite FORD.
La cantidad de gas refrigerante necesaria para un mismo modelo puede variar según el año. Por ejemplo:
- Ford Truck F-150 Crew Cab 2006 (motor V8 – 5.4L):
- Capacidad de refrigerante del sistema de A/C (R134a): 34 oz (2.1 lb o 963 g).
- Ford F-150 5.4L (año 1997):
- Capacidad del compresor del sistema: 38 oz (2.38 lb o 1080 g).
- F150 2004 4×4 5.4L:
- Cantidad requerida de gas refrigerante: 37 oz (2.31 lb o 1049 g).
Sin embargo como podemos ver, para el modelo Ford F-150 los valores pueden estar muy cercanos, y en realidad cambian por la variación en las mangueras del sistema, o cambio de tamaño de cualquier componente entre un modelo de vehículo y otro.
Ford | Año | Gas | Gas (gr) | Tipo de Aceite |
Ka/ StreetKa | 1996-05 | R134a | 635-665 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Fiesta | 1989-93 | R12 | 810-830 | PAO 68 |
¿Cuánto gas refrigerante lleva un ford focus?
Ford | Año | Gas | Gas (gr) | Tipo de Aceite |
Fiesta | 1994-96 | R134a | 725-755 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Fiesta | 1995-99 | R134a | 730-750 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Fiesta | 1999-02 | R134a | 725-755 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Fiesta (JH) Cable de condensador 3mm(f) | 2002-08 | R134a | 635-665 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Fiesta (JH) Cable de condensador 1,2 mm (f) | 2004-08 | R134a | 460-480 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Fiesta (JH) 1,6D TDCi Cable de condensador 3 mm (f) | 2004-08 | R134a | 510-530 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Fiesta (JH) 1,6D TDCi Cable de condensador 1,2 mm (f) | 2004-08 | R134a | 460-480 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Fiesta VI 1,25i/ 1,4i/ 1,6Ti | 2008- | R134a | 390 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Fiesta VI 1,4TDCi | 2008- | R134a | 390 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Fiesta VI 1,6TDCi | 2008- | R134a | 475 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Escort/Orion | 1986-90 | R12 | 690-710 | PAO 68 |
Escort/Orion | 1990-93 | R12 | 810-830 | PAO 68 |
Escort | 1994-00 | R134a | 725-755 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Focus | 1998-04 | R134a | 725-755 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Focus II Cable de condensador 3mm(f) | 2004-10 | R134a | 740 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Focus II Cable de condensador 1,2 mm (f) | 2004-10 | R134a | 600 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Focus C-Max Cable de condensador 3 mm(f) | 2003-07 | R134a | 730-750 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Focus C-Max Cable de condensador 1,2 mm(f) | 2003-07 | R134a | 590-610 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
C-Max Cable de condensador 1,2 mm (f) | 2007- | R134a | 600 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
C-Max Cable de condensador 3 mm (f) | 2007- | R134a | 740 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Kuga | 2008- | R134a | 600 | PAO 68 |
Fusion (JU) Cable de condensador 3mm(f) | 2002-09 | R134a | 635-665 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Fusion (JU) Cable de condensador 1,2 mm (f) | 2002-09 | R134a | 460-480 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Ford | Año | Gas | Gas (gr) | Tipo de Aceite |
Sierra | 1987-93 | R12 | 830-870 | PAO 68 |
Mondeo I | 1993-96 | R134a | 725-755 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Mondeo II | 1996-00 | R134a | 725-755 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Mondeo III | 11.00-12.01 | R134a | 800-840 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Mondeo con Cable de condensador 3 mm(f)(g) | 12.01-07 | R134a | 800-840 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Con Cable de condensador 1,2 mm(f)(g) | 12.01-07 | R134a | 685-715 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Mondeo | 03.2007- | R134a | 520 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Granada/Scorpio | 1985-93 | R12 | 765-785 | PAO 68 |
Granada/Scorpio | 1994-12.94 | R134a | 0 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Scorpio | 1995-98 | R134a | 980-1020 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Puma | 1997-03 | R134a | 730-750 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Probe | 1994-98 | R134a | 1000-1100 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Cougar | 1998-03 | R134a | 725-755 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Galaxy 2,0/2,3 | 1995-00 | R134a | 950-1000 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Con sistema de aire acondicionado atrás | 1995-00 | R134a | 1350-1400 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Galaxy 2,8/1,9 TDI | 1995-00 | R134a | 950-1000 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Con sistema de aire acondicionado atrás | 1995-00 | R134a | 1350-1400 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Galaxy Sanden Compresor | 06.00-06 | R134a | 700-750 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Sanden Compresor con sistema de aire acondicionado atrás | 06.00-06 | R134a | 1050-1100 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Galaxy Visteon Compresor | 06.00-06 | R134a | 700-750 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Visteon Compresor con sistema de aire acondicionado atrás | 06.00-06 | R134a | 1050-1100 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Galaxy | 05.2006- | R134a | 585-615 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Con sistema de aire acondicionado atrás | 05.2006- | R134a | 835-865 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
¿Cuánto gas refrigerante lleva una explorer?
Ford | Año | Gas | Gas (gr) | Tipo de Aceite |
Maverick | 1993-98 | R134a | 740-760 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Maverick | 2001-06 | R134a | 850 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Ranger | 1999-03 | R134a | 550 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Ranger 2,5TDCi/ 3,0TDCi | 2006- | R134a | 475 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Explorer (U2) 4,0iV6 | 03.95-1998 | R134a | 600 | PAO 68 |
Explorer (U2) 4,0iV6 | 1998-2002 | R134a | 650 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Tourneo Connect 1,8i/1,8D TDCi | 2002-07 | R134a | 730-750 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Transit | 1994-12.99 | R134a | 885-915 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Con sistema de aire acondicionado atrás | 1994-08.97 | R134a | 1375-1425 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Con sistema de aire acondicionado atrás | 09.97-12.99 | R134a | 1175-1225 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Transit 2,0Di/2,4Di | 01.00-05 | R134a | 720-760 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Con sistema de aire acondicionado atrás | 01.00-05 | R134a | 1530-1590 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Transit 2,3i/2,0TDCi | 2001-05 | R134a | 970-1010 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Transit/Tourneo | 07.2006- | R134a | 730-770 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Con sistema de aire acondicionado atrás | 07.2006- | R134a | 1370-1430 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
S-Max | 2006- | R134a | 585-615 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Con sistema de aire acondicionado atrás | 2006- | R134a | 835-865 | PAO 68 ó PAG ISO 46 |
Ingeniero Mecánico con amplia experiencia en diseño, formación, análisis y gestión de proyectos.
http://www.uc.edu.ve/
Miembro activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
- Credencial: 131187
- Fecha de afiliación: [05, 2002]
https://www.civ.net.ve/
Mi carrera profesional se ha centrado en el campo de la Refrigeración Industrial y Comercial, donde he desempeñado roles de consultor y formador en diversas organizaciones en Venezuela. He tenido el honor de trabajar con las siguientes instituciones:
Multiskill Consultoría y Formación, con sede en Valencia, Venezuela.
Creaaca Centro de Refrigeración y Aire Acondicionado, ubicado en Caracas, Venezuela.
Conforempresarial, Consultoría y Formación empresarial. Maracay, Aragua,Venezuela.
Mi pasión por la ingeniería mecánica y mi experiencia en el campo de la refrigeración me han permitido contribuir de manera significativa al desarrollo de esta industria en Venezuela. Estoy comprometido con la excelencia en mi trabajo y en la formación de futuros profesionales en esta área.
Si deseas obtener más información o ponerse en contacto conmigo, no dudes en hacerlo a través de la sección de contacto.