El Chiller 30rb Carrier es una serie de enfriadoras de agua, que utiliza compresor scroll, refrigerante R410A, y condensador enfriado por aire, que abarca una capacidad de refrigeración desde 57 hasta 372.3 toneladas refrigeración.
Partes de un Chiller Carrier RB.
- Condensador de aire (bobinas)
- Válvula solenoide: Modo de recuperación de calor ckt A (entrante del condensador de recuperación de calor)
- Válvula solenoide: modo de recuperación de calor ckt B (entrada al condensador de recuperación de calor)
- Válvula solenoide: modo de enfriamiento ckt A (condensador enfriado por aire de entrada)
- Válvula solenoide: modo de enfriamiento ckt B (condensador enfriado por aire de entrada)
- Válvula solenoide: Recuperación de carga en modo de recuperación de calor ckt A (condensador enfriado por aire de salida)
- Válvula solenoide: Recuperación de carga en modo de recuperación de calor ckt B (condensador enfriado por aire de salida)
- Válvula de retención
- Válvula solenoide: Recuperación de carga en modo enfriamiento ckt A (salida del condensador de recuperación de calor)
- Válvula solenoide: Recuperación de carga en modo de enfriamiento ckt B (condensador de recuperación de calor de salida)
- Compresor
- Circuito de derivación de gas caliente A
- Circuito de derivación de gas caliente B
- Circuito A del transductor de presión de bombeo
- Circuito B del transductor de presión de bombeo
- Temperatura del gas del condensador subenfriado ckt A
- Circuito B de temperatura del gas del condensador subenfriado
- Dispositivo de expansión (EXV)
- Filtro secador (FD)

Características de Modelos Chiller Carrier RB:
Modelo RAB | Tons | kW | Comp kW | FAN kW | Carga Total EER† | Carga Total COP | Carga Parcial EER† | Carga Parcial COP |
60 | 57.1 | 200.6 | 60.3 | 10.3 | 9.7 | 2.8 | 13.1 | 3.8 |
70 | 66.2 | 232.8 | 70.1 | 10.3 | 9.9 | 2.9 | 13.4 | 3.9 |
80 | 76.0 | 267.3 | 83.1 | 10.3 | 9.8 | 2.9 | 14.3 | 4.2 |
90 | 86.6 | 304.6 | 85.2 | 15.5 | 10.3 | 3.0 | 13.7 | 4.0 |
100 | 92.8 | 326.5 | 94.1 | 15.5 | 10.2 | 3.0 | 13.5 | 4.0 |
110 | 106.0 | 372.8 | 110.2 | 15.5 | 10.1 | 3.0 | 13.9 | 4.1 |
120 | 118.0 | 415.0 | 119.7 | 18.1 | 10.3 | 3.0 | 13.8 | 4.0 |
130 | 127.4 | 448.1 | 129.6 | 20.6 | 10.2 | 3.0 | 13.8 | 4.0 |
150 | 140.0 | 492.4 | 145.9 | 20.6 | 10.1 | 3.0 | 13.6 | 4.0 |
160 | 152.8 | 537.5 | 151.7 | 25.8 | 10.3 | 3.0 | 13.6 | 4.0 |
170 | 164.1 | 576.9 | 168.0 | 25.8 | 10.2 | 3.0 | 13.6 | 4.0 |
190 | 186.1 | 654.7 | 188.8 | 31.0 | 10.2 | 3.0 | 13.4 | 3.9 |
210 | 195.4 | 687.3 | 208.3 | 31.0 | 9.8 | 2.9 | 13.3 | 3.9 |
225 | 206.2 | 725.0 | 222.2 | 31.0 | 9.8 | 2.9 | 13.4 | 3.9 |
250 | 227.6 | 800.3 | 243.2 | 36.1 | 9.8 | 2.9 | 13.4 | 3.9 |
275 | 250.5 | 881.0 | 263.9 | 41.3 | 9.8 | 2.9 | 13.3 | 3.9 |
300 | 271.8 | 955.8 | 283.9 | 46.5 | 9.9 | 2.9 | 13.2 | 3.9 |
315 | 305.7 | 1075.1 | 303.4 | 51.6 | 10.3 | 3.0 | 13.6 | 4.0 |
330 | 316.9 | 1114.5 | 319.7 | 51.6 | 10.2 | 3.0 | 13.6 | 4.0 |
345 | 328.1 | 1153.9 | 336.0 | 51.6 | 10.2 | 3.0 | 13.6 | 4.0 |
360 | 350.2 | 1231.6 | 356.7 | 56.8 | 10.2 | 3.0 | 13.4 | 4.0 |
390 | 372.3 | 1309.3 | 377.5 | 61.9 | 10.2 | 3.0 | 13.4 | 3.9 |
Compresor y circuitos de refrigeración serie Chiller Carrier RB:
Modelo Chiller | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 |
Numero de compresores | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Capacidad por Circuito | 67/33 | 71 | 50 | 56 | 50 | 45 | 40 | 56 | 50 |
Caudal de agua Chiller Carrier RB:
Modelo Chiller 30RB | Minimo caudal de Agua (GPM) | Maximo Caudal de Agua (GPM) |
060 | 72 | 288 |
070 | 84 | 336 |
080 | 96 | 384 |
090 | 108 | 432 |
100 | 120 | 480 |
110 | 132 | 528 |
120 | 144 | 576 |
130 | 156 | 624 |
150 | 180 | 720 |
160 | 192 | 768 |
170 | 204 | 816 |
190 | 228 | 912 |
210 | 252 | 950 |
225 | 270 | 950 |
250 | 300 | 950 |
275 | 330 | 950 |
300 | 360 | 950 |
¿Quiere conocer otros modelos de chiller enfriados por aire?
MODELOS DE ENFRIADORAS CONDENSADAS POR AIRE
¿Donde aprender todo sobre Chillers?
Mundochiller ha preparado un programa de formación completo sobre enfriadoras de agua, modalidad en línea, con toda la información que debe conocer el técnico en refrigeración relacionado con las plantas de agua helada.