| Type de défaut | Flash LED | Code d’affichage |
|---|---|---|
| Défaillance de communication entre les unités intérieures et extérieures | COURSE, MINUTERIE – | E0 |
| Panne de communication avec les États-Unis étrangers | COURSE, MINUTERIE – | CE |
| Défaillance du capteur de température de retour intérieur (IRT) | COURSE – 1 fois / 8 s | E1 |
| Défaillance du capteur de température de la bobine intérieure (IPT) | COURSE – 2 fois / 8 s | E2 |
| Défaillance du capteur de température de la bobine extérieure (OPT) | COURSE – 3 fois / 8 s | E3 |
| Anomalie du système | COURSE – 4 fois / 8 s | E4 |
| Erreur de configuration du système | COURSE – 5 fois / 8 s | E5 |
| Panne du moteur de l’évaporateur | COURSE – 6 fois / 8 s | E6 |
| Défaillance du capteur de température extérieure | COURSE – 7 fois / 8 s | E7 |
| Défaillance du capteur de température de refoulement | COURSE – 8 fois / 8 s | E8 |
| Protection du module IPM | COURSE – 9 fois / 8 s | E9 |
| Panne du moteur du ventilateur du condenseur (DC) | COURSE – 10 fois / 8 s | SI |
| Défaillance du capteur de courant | COURSE – 11 fois | OUI |
| Défaut EEPROM | COURSE – 12 fois / 8 s | EE |
| Protection thermique du compresseur (dôme) | COURSE – 13 fois / 8 s | PE |
| Panne de tension | COURSE – 14 fois / 8 s | UE |
| Filtre à air (nettoyage) | CL |
Tableau de protection
| Type de protection | Code LED (flash) | Code d’affichage |
|---|---|---|
| Sur/Sous-tension | RUN : Clignotement ; MINUTERIE : 1 clignotement / 8 sec | P1 |
| Protection contre la surconsommation | RUN : Clignotement ; MINUTERIE : 2 clignotements / 8 secondes | P2 |
| Protection contre la surchauffe | RUN : Clignotement ; TIMER : 4 clignotements / 8 sec | P4 |
| Protection basse température par temps froid | RUN : Lumineux ; TIMER : 5 clignotements / 8 sec | P5 |
| Surchauffe en mode froid | RUN : Lumineux ; TIMER : 6 clignotements / 8 sec | P6 |
| Surchauffe en mode chauffage | RUN : Lumineux ; TIMER : 7 clignotements / 8 sec | P7 |
| Protection contre les températures extérieures hautes/basses | RUN : Lumineux ; TIMER : 8 clignotements / 8 sec | P8 |
| Protection du lecteur (contrôle logiciel) | RUN : Clignotement ; MINUTERIE : 9 clignotements / 8 secondes | P9 |
| Protection du module (contrôle matériel) | RUN : Clignotement ; MINUTERIE : 10 clignotements / 8 secondes | P0 |
Tableau Flash et types d’échec
| Flash Flashs | Type de panne |
|---|---|
| 1 | Protection du module onduleur IPM |
| 2 | Protection haute/basse tension |
| 3 | Protection contre la surconsommation |
| 4 | Protection contre les températures de décharge élevées |
| 5 | Protection haute température du serpentin du condenseur |
| 6 | Protection du variateur de vitesse (V1, VP1) |
| 7 | Problème de communication avec l’unité intérieure |
| 8 | Surchauffe du compresseur (interrupteur du dôme du compresseur) |
| 9 | Capteur de température extérieure ouvert ou en court-circuit |
| 10 | Capteur de température de la bobine extérieure ouvert ou en court-circuit |
| 11 | Capteur de température de refoulement du compresseur ouvert ou en court-circuit |
| 12 | Défaillance du capteur de tension |
| 13 | Défaillance du capteur de courant |
| 14 | IPM Falla |
| 15 | Problème de communication entre la carte d’alimentation et le module IPM |
| 16 | Il n’y a pas de rétroaction du moteur à courant continu à condensateur |
| 17 | Dégivrage en cours (Defrost) |
Description de la LED sur la carte d’alimentation externe
- État de veille du compresseur LED : clignote 1 s allumé et 1 s éteint.
- État de la LED pendant le fonctionnement du compresseur : Toujours allumé (ON).
- Indication de défaut ODU : la LED clignote « n » fois (lumineuse pendant 0,5 seconde et éteinte pendant 0,5 seconde) puis reste éteinte pendant 3 secondes.
| Codes d’erreur | Signification | Action |
|---|---|---|
| 0x01 | Erreur de communication EEPROM, contactez le technicien de maintenance. L’appareil cesse de fonctionner. | Action à entreprendre par l’utilisateur : Contacter le technicien de service. |
| 0x02 | Panne du compresseur ou fuite de réfrigérant. L’appareil cesse de fonctionner. | Action à entreprendre par l’utilisateur : Contacter le technicien de service. |
| 0x03 | Erreur de filtre à air – Nettoyez le filtre à air. L’appareil fonctionne selon les paramètres utilisateur. | Action à effectuer par l’utilisateur : Effacer les filtres. |
| 0x04 | Erreur du capteur de température intérieure (pièce). Défaillance du capteur ambiant du thermostat. | Mode refroidissement ou mode séchage : l’appareil fonctionne avec le compresseur éteint. Mode ventilation : fonctionne selon les paramètres utilisateur. |
| 0x05 | Erreur du capteur de température extérieure. Défaillance du capteur du thermostat extérieur. | Permet de faire fonctionner l’unité intérieure et l’unité extérieure selon les paramètres utilisateur. Si le mode Trane est activé, l’unité doit fonctionner à la température de consigne de 24 °C. |
| 0x06 | Erreur du capteur de serpentin intérieur. Défaillance du capteur du thermostat intérieur. | Mode refroidissement ou mode séchage : l’appareil fonctionne avec le compresseur éteint. Mode ventilation : fonctionne selon les paramètres utilisateur. |
| 0x08 | Erreur de communication entre l’unité intérieure et l’unité extérieure | Arrêtez l’unité intérieure et l’unité extérieure. |
| 0x09 | Thermostat/Télécommande Batterie faible. Faites fonctionner l’unité intérieure et l’unité extérieure selon les paramètres utilisateur. | Changer la batterie. |
| 0x0A | Erreur d’alimentation d’entrée. Erreur 10 Erreur Idu : problème d’alimentation d’entrée. L’appareil cesse de fonctionner. | Vérifiez le cordon d’alimentation/contactez le technicien de service |
| 0x0B | Erreur de panne du ventilateur. Erreur IDU : panne du ventilateur. L’unité cesse de fonctionner. | Inspectez et remplacez tous les composants défectueux. |
Codes d’erreur des systèmes split Trane :
Il n’y a pas de lumière LED sur le PCB externe
| Codes d’erreur | Signification |
|---|---|
| E1 | Dysfonctionnement du PCB interne |
| E2 | Protection contre le gel |
| E5 | Protection contre les surintensités |
| EE | Accumulation de boues |
| F1 | Dysfonctionnement du capteur de température ambiante interne |
| F2 | Dysfonctionnement du capteur de température de la chambre à air |
| H3 | Surcharge du compresseur |
| H4 | Système de surcharge |
| H6 | Manque de retour du moteur de l’unité intérieure |
| Lc | Échec du démarrage |
| U1 | Dysfonctionnement de la détection du courant de phase du compresseur |
| U7 | Conversion anormale de la vanne à 4 voies |
| UF | Anomalie au passage à zéro |
| EUH | Manque de retour d’information du moteur de l’unité extérieure |
Voyant LED sur PCB externe
| Codes d’erreur | Signification |
|---|---|
| C5 | Dysfonctionnement du couvercle de protection du câble de démarrage |
| E1 | Protection du système haute pression |
| E2 | Protection contre le gel |
| E4 | Protection haute température de l’échappement d’air du compresseur |
| E5 | Protection contre les surcharges CA |
| E6 | Dysfonctionnement de communication entre les unités intérieures et extérieures |
| E8 | Protection haute température |
| UE | Température IPM trop élevée – limite/fréquence réduite |
| F1 | Capteur de température ambiante interne ouvert ou en court-circuit |
| F2 | Capteur d’évaporateur ouvert ou court-circuit |
| F3 | Capteur de température ambiante extérieure ouvert ou en court-circuit |
| F4 | Capteur de température du condenseur extérieur ouvert ou en court-circuit |
| F5 | Capteur de température d’échappement d’air extérieur ouvert ou en court-circuit |
| F6 | Protection contre les surcharges; Fréquence réduite |
| F8 | Protection de courant; Fréquence réduite |
| F9 | Température d’échappement élevée ; fréquence réduite |
| FH | Antigel; Fréquence réduite |
| H6 | Manque de retour du moteur de l’unité intérieure |
| PH | Tension |
| Code d’erreur | Signification |
|---|---|
| PL | Protection contre les sous-tensions du bus CC |
| U3 | Chutes de tension du bus CC |
| U7 | Anomalie de la valve à quatre voies |
| U9 | Erreur de détection de passage à zéro de l’unité extérieure |
Code d’erreur multi-split TRANE :
| Code d’erreur | Signification |
|---|---|
| B5 | Capteur de température de vanne de liquide ouvert/court-circuité (unité intérieure) |
| B7 | Capteur de température de la vanne de gaz ouvert/court-circuité (unité intérieure) |
| DN | Ligne de communication déconnectée/Dysfonctionnement du détendeur |
| E1 | Système de prévention de haute pression |
| E2 | Système antigel |
| E3 | Système de prévention de basse pression |
| E4 | Système de prévention de température de décharge élevée |
| E5 | Système de prévention des surintensités; Fréquence réduite |
| E6 | Erreur de communication entre l’unité intérieure et l’unité extérieure |
| E7 | Problème avec le mode de fonctionnement |
| E8 | Système de prévention des surcharges ; Fréquence réduite |
| E9 | Erreur de débordement d’eau (unité intérieure) |
| DANS | Système de prévention des surintensités du module d’alimentation intelligent (IPM) |
| UE | Système de prévention de surchauffe du module d’alimentation intelligent (IPM) |
| F1 | Circuit ouvert/court-circuit du capteur de température d’air ambiant |
| F2 | Capteur de température de l’évaporateur ouvert/court-circuit |
| F3 | Capteur de température ambiante ouvert/court-circuité (unité extérieure) |
| F4 | Capteur de température du condenseur ouvert/court-circuité (unité extérieure) |
| F5 | Capteur de température de refoulement ouvert/court-circuit |
| F6 | Protection contre les surcharges; Fréquence restreinte |
| F8 | Protection de courant; Fréquence restreinte |
| FO | Sous-charge du système/Prévention de blocage/Pompage |
| F9 | Température de décharge élevée; Fréquence restreinte |
| FH | Antigel; Fréquence restreinte |
| H1 | Décongélation |
| H3 | Prévenir la surchauffe du compresseur |
| H7 | Désynchronisation du compresseur |
| H5 | Protection de courant du module d’alimentation intelligent (IPM) |
| H6 | Le moteur a calé |
| IL | Protection contre la démagnétisation du compresseur |
| HC | Correction du facteur de puissance (PFC) |
| L3 | Erreur 1 du ventilateur extérieur |
| L9 | Protection contre les surpuissances |
| LE | Erreur 2 du ventilateur extérieur |
| LC | Défaillance du démarrage du compresseur |
| LD | Perte/inversion de phase du compresseur |
| LE | Compresseur bloqué |
| LF | Accélération |
| LP | Les unités intérieures et extérieures ne correspondent pas |
| P6 | Codes d’erreur de communication du panneau de commande |
| P9 | Code d’erreur du contacteur AC |
| PD | Code d’erreur de connexion du capteur |
| SUR | Code d’erreur de dérive de température |
| PF | Code d’erreur du capteur de température du panneau de commande |
| POURRAIT | Code d’erreur de charge du condensateur |
| P5 | Surintensité de phase |
| P7 | Capteur de température du module d’alimentation intelligent (IPM) ouvert/court-circuité |
| P8 | Protection de la température du module d’alimentation intelligent (IPM) |
| PH | Surtension du bus CC |
| PL | Sous-tension du bus CC |
| PP | Code d’erreur de tension d’entrée CA |
| U1 | Code d’erreur du circuit de courant de phase du compresseur |
| U3 | Code d’erreur de connexion du capteur |
| U5 | Code d’erreur du circuit actuel |
| U7 | Code d’erreur d’inversion de la vanne à quatre voies |
| U8 | Protection de passage à zéro du moteur PG |
2 codes d’erreur du Trane Mini TVR 5G :
Écrans LED normaux :
- Veille : L’écran LED indique le nombre d’unités intérieures communiquant avec les unités extérieures.
- En fonctionnement : l’écran LED indique la valeur de fréquence du compresseur.
- En mode dégivrage : l’écran LED indique dF pour dégivrage.
Unité intérieure Trane :
| Codes d’erreur | Signification |
|---|---|
| H0 | Dysfonctionnement ou protection : M_Home ne correspond pas |
| E0 | Dysfonctionnement ou protection : défaillance de l’EEPROM |
| E2 | Dysfonctionnement ou protection : Défaillance de communication de la puce externe et de la puce interne. |
| E3 | Dysfonctionnement ou protection : La carte principale et l’IR341 ne sont pas correctement connectés |
| E4 | Dysfonctionnement ou protection : panne du capteur de l’unité extérieure |
| E5 | Dysfonctionnement ou protection : Défaillance de la protection de tension du disjoncteur |
| E6 | Dysfonctionnement ou protection : panne du ventilateur CC |
| E7 | Dysfonctionnement ou protection : Panne du ventilateur de chauffage de la zone A dure 5 minutes |
| E8 | Dysfonctionnement ou protection : Il y a deux défauts E6 en 10 minutes (la récupération sera effectuée après la mise hors tension) |
| P0 | Dysfonctionnement ou protection : Protection haute température de l’ailette de refroidissement |
| P1 | Dysfonctionnement ou protection : Protection haute pression |
| P2 | Dysfonctionnement ou protection : Protection basse pression |
| P3 | Dysfonctionnement ou protection : protection de courant du compresseur |
| P4 | Dysfonctionnement ou protection : protection de température de décharge |
| P5 | Dysfonctionnement ou protection : Protection haute température du condenseur extérieur. |
| P6 | Dysfonctionnement ou protection : protection des modules IPM |
| P7 | Dysfonctionnement ou protection : Protection haute température de l’évaporateur |
| P8 | Dysfonctionnement ou protection : protection contre les typhons |
Unité extérieure TRANE :
| Codes d’erreur | Signification |
|---|---|
| E2 | Dysfonctionnement ou protection : Dysfonctionnement de la communication entre les unités intérieures/extérieures |
| E4 | Dysfonctionnement ou protection : Dysfonctionnement du capteur de température T3 et T4 |
| E5 | Dysfonctionnement ou protection : protection de la tension d’alimentation |
| E6 | Dysfonctionnement ou protection : Protection du ventilateur |
| E7 | Dysfonctionnement ou protection : Dysfonctionnement du capteur de température de refoulement du compresseur |
| E9 | Dysfonctionnement ou protection : Dysfonctionnement de l’EEPROM |
| OUI | Dysfonctionnement ou protection : Un ventilateur de la région fonctionne plus de 5 minutes en mode Chauffage |
| Moi | Dysfonctionnement ou protection : 2 fois la protection E6 en 10 minutes |
| H0 | Dysfonctionnement ou protection : Dysfonctionnement de la communication entre IR341/carte principale |
| P1 | Dysfonctionnement ou protection : Protection haute pression |
| P2 | Dysfonctionnement ou protection : Protection basse pression |
| P3 | Dysfonctionnement ou protection : protection du courant d’entrée |
| P4 | Dysfonctionnement ou protection : Température de protection de refoulement du compresseur |
| P5 | Dysfonctionnement ou protection : Protection haute température du condenseur |
| P6 | Dysfonctionnement ou protection : Protection du module onduleur |
| P8 | Dysfonctionnement ou protection : protection contre les typhons |
| SUR | Dysfonctionnement ou protection : Protection haute température de l’évaporateur intérieur |