Codes d’erreur généraux
Code d’erreur | Signification |
---|---|
00H | Aucune anomalie détectée |
11H | Erreur de ligne de données entre l’unité intérieure et l’unité extérieure |
12H | Erreur d’alimentation entre l’unité extérieure et l’unité intérieure |
14H | Erreur du capteur de température ambiante |
15H | Erreur du capteur de température de refoulement du compresseur |
16H | Le courant de charge du compresseur est trop faible |
19H | Erreur de verrouillage du ventilateur interne |
23H | Erreur du capteur de température du refroidisseur |
25H | Erreur dans le circuit ionique électronique |
27H | Erreur du capteur de température extérieure |
28H | Erreur du capteur de température de la plateforme chaude |
30H | Erreur du capteur de température de sortie du compresseur |
33H | Erreur de connexion entre les blocs internes et externes |
38H | Erreur de synchronisation entre les blocs internes et externes |
58H | Erreur dans le circuit de patrouille |
59H | Erreur dans le circuit de patrouille écologique |
97H | Erreur du ventilateur de l’unité extérieure |
98H | La température de l’unité intérieure est trop élevée (mode chauffage) |
99H | La température de refroidissement est trop basse (congélation) |
11F | Erreur de commutateur de mode refroidissement/chauffage |
90F | Défaillance du circuit de renforcement Bost pour le bloc d’alimentation du compresseur |
91F | Erreur de ligne de charge du compresseur trop basse |
93F | Erreur de vitesse de rotation du compresseur |
95F | La température de la plateforme chaude est trop élevée |
96F | Surchauffe du transistor de puissance du compresseur (Ipm) |
97F | La température du compresseur est trop élevée |
98F | La charge du compresseur est trop élevée |
99F | La sortie CC au compresseur est trop élevée |
P05 | Problème d’alimentation CA |
Codes d’erreur des climatiseurs à inversion uniquement refroidissement
Code d’erreur | Signification |
---|---|
F11 | Anomalie du commutateur de vanne à quatre voies |
F17 | Anomalie de gel dans les unités intérieures de réserve |
F90 | Protection du circuit de correction du facteur de puissance (PFC) |
F91 | Anomalie du cycle de refroidissement |
F93 | Révolution anormale du compresseur |
F94 | Protection contre la surpression du refoulement du compresseur |
F95 | Charge de refroidissement extérieure trop élevée |
F96 | Protection contre la surchauffe du module transistor de puissance |
F97 | Protection contre la surchauffe du compresseur |
F98 | Protection du courant de fonctionnement total |
F99 | Détection de pics de courant continu (CC) à l’extérieur |
Codes d’erreur des climatiseurs écologiques (utilisant le réfrigérant R410A)
Code d’erreur | Signification |
---|---|
E01 | Erreur de réception de la télécommande |
E02 | Erreur de transmission de la télécommande |
E03 | Erreur de l’unité intérieure recevant le signal de la télécommande centrale |
E04 | Erreur de l’unité intérieure recevant le signal de l’unité extérieure |
E05 | Erreur de l’unité intérieure transmettant le signal à l’unité extérieure |
E06 | L’unité extérieure n’a pas reçu le signal de communication série de l’unité intérieure |
E07 | L’unité extérieure a envoyé une défaillance à l’unité intérieure |
E08 | Erreur de configuration d’adresse d’unité intérieure en double |
E09 | Plus d’une télécommande configurée avec une erreur principale |
E12 | Configuration automatique d’adresse interdite pendant qu’elle est en cours |
E13 | Erreur de l’unité intérieure transmettant le signal à la télécommande |
E14 | Duplication d’unité principale dans le contrôle multi-opérations simultanées (détectée par l’unité extérieure) |
E15 | Alarme d’adresse automatique (capacité trop faible) |
E16 | Alarme d’adresse automatique (capacité trop élevée) |
E18 | Défaut de communication dans le câblage de contrôle de groupe |
E20 | Aucune unité intérieure connectée |
Erreurs supplémentaires
Code d’erreur | Signification |
---|---|
F04 | Problème du capteur de température de refoulement du compresseur (TD) |
F06 | Problème du capteur de température d’entrée (C1) dans l’échangeur thermique |
F07 | Problème du capteur de température intermédiaire (C2) dans l’échangeur thermique |
F08 | Problème du capteur de température de l’air extérieur (TO) |
F12 | Problème du capteur de température de succion (TS) à l’entrée du compresseur |
F31 | Problème de mémoire non volatile (EEPROM) dans l’unité extérieure |
H01 | Surintensité primaire détectée |
H02 | Problème de PAM |
H03 | Défaillance du capteur de courant primaire (capteur CT) |
H05 | Capteur de température de refoulement du compresseur (TD) déconnecté |
H31 | Problème de HIC |
L04 | Adresses en double dans les unités extérieures |
L10 | Capacité de l’unité extérieure non configurée |
L13 | Erreur de configuration du type d’unité intérieure |
L18 | Défaillance du fonctionnement de la vanne à quatre voies |
P03 | Problème de température de refoulement du compresseur |
P04 | Problème de haute pression |
P05 | Problème d’alimentation CA |
P13 | Alarme pour vanne ouverte |
P14 | Problème de détection du capteur |
P15 | Niveau de gaz insuffisant détecté |
P16 | Problème de surintensité du compresseur |
P22 | Problème du moteur du ventilateur de l’unité extérieure |
P29 | Câblage manquant du compresseur INV ou défaillance (y compris le blocage) en raison d’un dysfonctionnement du DCCT |