Códigos de error | Soluciones |
---|---|
E0 | Error de parámetro EEPROM de la unidad interior |
E1 | Error de comunicación de las unidades interior/exterior |
E2 | Error de detección de señal de cruce por cero |
E3 | La velocidad del ventilador interior ha estado fuera de control |
E4 | Sensor de temperatura ambiente interior T1 circuito abierto o cortocircuito |
E5 | Sensor de temperatura del serpentín del evaporador T2 circuito abierto o cortocircuito |
E6 | Comunicación de la unidad interior-exterior |
CE | Detección de fugas de refrigerante |
F0 | Protección contra sobrecarga de corriente |
F1 | Sensor de temperatura ambiente exterior T4 circuito abierto o cortocircuito |
F2 | Sensor de temperatura del serpentín del condensador T3 circuito abierto o cortocircuito |
F3 | Sensor de temperatura de descarga del compresor T5 circuito abierto o cortocircuito |
F4 | Error de parámetro EEPROM de la unidad exterior |
F5 | La velocidad del ventilador exterior ha estado fuera de control |
P0 | Mal funcionamiento del IPM o protección de corriente excesiva del IGBT |
P1 | Protección contra sobretensión o sobretensión |
P2 | Protección contra altas temperaturas del módulo IPM o de la parte superior del compresor |
P3 | Temperatura ambiente exterior demasiado baja |
P4 | Error de accionamiento del compresor inversor |
P5 | Conflicto de modo de unidades interiores (SOLO multizona) |
P6 | Protección de baja presión del compresor |
21 | Pico de CC (fallo de IPM). IPM = Módulo de potencia inteligente. Reinicie 10 veces por hora y luego bloquee. Compresor roto o demasiado refrigerante en el compresor. |
22 | CT 2 (CT máximo). Reinicie después de que el problema haya desaparecido. Corriente del inversor > 14 A. |
23 | El voltaje del enlace de CC es alto o bajo. Reinicie después de que el problema haya desaparecido. Tensión continua 1~: <140 VDC o>480 (3kW: 420) VDC 3~: <320VDC o>780VDC. |
26 | Problema en el posicionamiento del compresor DC. Reinicie 10 veces por hora y luego bloquee. Orientación incorrecta de las conexiones del compresor (UVW). |
27 | Fallo del PSC. Reinicie 10 veces por hora y luego bloquee. IGBT de alta corriente (verificar reactor). |
29 | Alta corriente en las fases del compresor. Reinicie 10 veces por hora y luego bloquee. |
32 | La temperatura en la tubería de descarga es demasiado alta. Reinicie después de que el problema haya desaparecido. Temperatura del gas caliente TH5 >105 °C (comprobar carga de refrigerante). |
35 | Error de baja presión. Reinicie 3 veces por hora, luego bloqueado. Baja presión < 0 kPa ( – 49,5 °C). |
41 | Problema en el sensor de temperatura del tubo de descarga. Apagado directo. Sensor TH5 roto (200k ohmios >25 °C). |
43 | Sensor de alta presión (abierto/corto). Apagado directo. Sensor LP/HP roto. |
44 | Problema en el sensor de temperatura ambiente. Apagado directo. Sensor TH7 roto (10k ohmios >25 °C). |
45 | Problema en el sensor de temperatura del tubo intermedio del condensador. Apagado directo. Sensor TH8 roto (5k ohmios >25 °C). |
46 | Problema en el sensor de temperatura de la tubería de succión. Apagado directo. Sensor TH4 roto (5k ohmios>25 °C). |
48 | Cond. Error de Th del tubo de salida (abierto/corto). Apagado directo. Sensor TH6 roto (5k ohmios>25 °C). |
52 | Mala comunicación entre la PCB del inversor y la PCB principal. Reinicie 3 veces por hora, luego bloqueado. Cableado entre la placa principal y la placa del inversor dañado (sólo trifásico). |
53 | Mala comunicación entre CanPCB y Main-PCB. Apagado directo. Cableado entre la placa base y CAN-PCB dañado. |
54 | Secuencia de fases incorrecta. Reinicie 10 veces por hora y luego bloquee. solo 2 fases o campo de rotación incorrecto (solo 3~ fases). |
55 | Error de comunicación CAN (CANPCB <=> Placa de instalación). Apagado directo. Cableado entre CAN-PCB y la unidad interior dañado. |
60 | La suma de comprobación de EEPROM no coincide. Apagado directo. Cambie la EEPROM. |
61 | La temperatura en la tubería del condensador es demasiado alta. Reinicie después de que el problema haya desaparecido. Temperatura de condensación >65,3 °C (4199 kPa) {Calefacción} Temperatura de condensación >64,2 °C (4101 kPa) {Refrigeración}. |
62 | La temperatura en el disipador de calor es demasiado alta. Reinicie después de que el problema haya desaparecido. Temperatura del disipador de calor >85 °C. |
65 | Problema en el sensor de temperatura del disipador. Apagado directo. El sensor del disipador de calor/PCB inversor se rompió. |
67 | Bloqueo del ventilador ODU BLDC. Reinicie 10 veces por hora y luego bloquee. Ventilador bloqueado. |
CF | cuando la función anti-aire frío está activada |
dF | al descongelar |
SC | cuando la unidad es autolimpiante |
FP | cuando la protección contra congelación está activada |
Ingeniero Mecánico con amplia experiencia en diseño, formación, análisis y gestión de proyectos.
http://www.uc.edu.ve/
Miembro activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
- Credencial: 131187
- Fecha de afiliación: [05, 2002]
https://www.civ.net.ve/
Mi carrera profesional se ha centrado en el campo de la Refrigeración Industrial y Comercial, donde he desempeñado roles de consultor y formador en diversas organizaciones en Venezuela. He tenido el honor de trabajar con las siguientes instituciones:
Multiskill Consultoría y Formación, con sede en Valencia, Venezuela.
Creaaca Centro de Refrigeración y Aire Acondicionado, ubicado en Caracas, Venezuela.
Conforempresarial, Consultoría y Formación empresarial. Maracay, Aragua,Venezuela.
Mi pasión por la ingeniería mecánica y mi experiencia en el campo de la refrigeración me han permitido contribuir de manera significativa al desarrollo de esta industria en Venezuela. Estoy comprometido con la excelencia en mi trabajo y en la formación de futuros profesionales en esta área.
Si deseas obtener más información o ponerse en contacto conmigo, no dudes en hacerlo a través de la sección de contacto.