El Código de Error FUJITSU en aire acondicionado permite al técnico y usuario, relacionar las causas de las posibles fallas de un sistema de climatización.
| Código de error | Significado |
|---|---|
| E0:00 | Error de comunicación: unidad interior al mando |
| E1:00 | Error de comunicación: unidad interior a unidad exterior |
| E2:00 | Circuito abierto del termistor del aire de retorno |
| E3:00 | Cortocircuito del termistor del aire de retorno |
| E4:00 | Termistor de la serpentina interior abierto |
| E5:00 | Termistor de la serpentina interior en cortocircuito |
| E6:00 | Termistor de la serpentina exterior abierto |
| E7:00 | Termistor de la serpentina exterior en cortocircuito |
| EA:00 | Termistor ambiente exterior abierto |
| Eb:00 | Termistor ambiente exterior en cortocircuito |
| Ec:00 | Termistor de la tubería de descarga abierto |
| Ed:00 | Termistor de la tubería de descarga en cortocircuito |
| EE:00 | Problema de alta presión |
| EF:00 | Problema de temperatura de la tubería de descarga: demasiado alta = falta de gas |
| OO | Fallo de comunicaciones de la ID al RC |
| O1 | Fallo de comunicaciones de la ID a la OD |
| O2 | Sensor de aire de la ID abierto |
| O3 | Sensor de aire de la ID cerrado |
| O4 | Sensor de tubería de la ID abierto |
| O5 | Sensor de tubería de la ID cerrado |
| O6 | Fallo del sensor de tubería de la OD |
| O8 | Fallo de conexión de la fuente de alimentación |
| O9 | Problema de drenaje: el interruptor de flotador se ha activado |
| OA | Fallo del sensor de aire de la OD |
| OC | Fallo del sensor de descarga |
| OE | Error del disipador de alta presión exterior |
| 11 | Fallo de la PCB de la OD |
| 12 | Fallo del ventilador de la ID |
| 13 | Señal de la OD anormal: error de señal de la ID |
| 14 | Fallo de la EEPROM de la OD |
| 15 | Fallo de temperatura del compresor |
| 16 | Error del presostato |
| 17 | Error del IPM |
| 18 | Error del CT |
| 19 | Error del módulo de filtro activo |
| 1A | Fallo del compresor |
| 1B | Fallo del ventilador de la OD |
| 1C | Fallo de comunicaciones del inversor a la PCB |
| 1D | Fallo del sensor de la válvula de 2 vías |
| 1E | Error de la válvula de expansión |
| 1F | Error de conexión de la unidad de ID |
| 20 | Interruptor manual de la unidad interior anormal |
| 24 | Protección contra alta presión excesiva en refrigeración |
| 25 | Error del circuito PFC |
| 26 | Error de señal de la unidad interior |
| 27 | Error de señal de la unidad interior |
| 28 | Error de temperatura del intercambiador de calor interior |
| 29 | Error de temperatura del intercambiador de calor exterior (central) |
| 2A | Error de detección de la frecuencia de la fuente de alimentación |
| 2B | Error de temperatura del compresor |
| 2C | Válvula de cuatro vías anormal |
Tabla de códigos de error de cassette de aire acondicionado Fujitsu en español para copiar y pegar en una página hecha en WordPress:
| Luz roja y verde | Modelos actuales | Significado |
|---|---|---|
| Apagado-2 parpadeos | Fallo de comunicaciones inversas al inicio | |
| Apagado-3 parpadeos | Fallo de comunicaciones inversas en uso | |
| Apagado-4 parpadeos | Fallo de comunicaciones de avance al inicio | |
| Apagado-5 parpadeos | Fallo de comunicaciones de avance en uso | |
| Apagado-8 parpadeos | Fallo del control remoto con cable | |
| 2 parpadeos-2 parpadeos | Fallo del sensor de aire interior | |
| 2 parpadeos-3 parpadeos | Fallo del sensor de tubería interior | |
| 2 parpadeos-4 parpadeos | Error del sensor del intercambiador de calor interior | |
| 2 parpadeos-6 parpadeos | Interruptor de flotador activado | |
| 3 parpadeos-2 parpadeos | Fallo del sensor de descarga de la unidad exterior | |
| 3 parpadeos-3 parpadeos | Fallo del sensor de tubería de la unidad exterior | |
| 3 parpadeos-4 parpadeos | Fallo del sensor de aire de la unidad exterior | |
| 3 parpadeos-7 parpadeos | Error del sensor del disipador de calor | |
| 3 parpadeos-8 parpadeos | Fallo del sensor de temperatura del compresor | |
| 4 parpadeos-2 parpadeos | Interruptor automático forzado soldado | |
| 4 parpadeos-3 parpadeos | Relé principal soldado | |
| 4 parpadeos-4 parpadeos | Fallo de alimentación | |
| 4 parpadeos-7 parpadeos | Protección de parada permanente VDD | |
| 4 parpadeos-8 parpadeos | Parada permanente VDD inversa | |
| 5 parpadeos-2 parpadeos | Protección IPM | |
| 5 parpadeos-3 parpadeos | CT anómalo | |
| 5 parpadeos-5 parpadeos | Fallo del compresor | |
| 5 parpadeos-6 parpadeos | Fallo del ventilador exterior | |
| 6 parpadeos-2 parpadeos | Motor del ventilador de la unidad interior bloqueado | |
| 6 parpadeos-3 parpadeos | Error de rotación del motor del ventilador de la unidad interior | |
| 7 parpadeos-2 parpadeos | Alta temperatura de descarga | |
| 7 parpadeos-3 parpadeos | Alta presión | |
| 7 parpadeos-4 parpadeos | Válvula de 4 vías anómala | |
| 7 parpadeos-5 parpadeos | Fallo del presostato | |
| 7 parpadeos-6 parpadeos | Error de temperatura del compresor | |
| 8 parpadeos-2 parpadeos | Fallo del AFM del filtro activo por primera vez | |
| 8 parpadeos-3 parpadeos | Fallo del AFM del filtro activo por segunda vez | |
| 8 parpadeos-4 parpadeos | Error del circuito PFC | |
| Parpadeo-parpadeo | Fallo de la PCB |

Ingeniero Mecánico con amplia experiencia en diseño, formación, análisis y gestión de proyectos.
http://www.uc.edu.ve/
Miembro activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
- Credencial: 131187
- Fecha de afiliación: [05, 2002]
https://www.civ.net.ve/
Mi carrera profesional se ha centrado en el campo de la Refrigeración Industrial y Comercial, donde he desempeñado roles de consultor y formador en diversas organizaciones en Venezuela. He tenido el honor de trabajar con las siguientes instituciones:
Multiskill Consultoría y Formación, con sede en Valencia, Venezuela.
Creaaca Centro de Refrigeración y Aire Acondicionado, ubicado en Caracas, Venezuela.
Conforempresarial, Consultoría y Formación empresarial. Maracay, Aragua,Venezuela.
Mi pasión por la ingeniería mecánica y mi experiencia en el campo de la refrigeración me han permitido contribuir de manera significativa al desarrollo de esta industria en Venezuela. Estoy comprometido con la excelencia en mi trabajo y en la formación de futuros profesionales en esta área.
Si deseas obtener más información o ponerse en contacto conmigo, no dudes en hacerlo a través de la sección de contacto.