Fallas de la unidad interior:
Código de error | Causa posible |
---|---|
1 | Error del sensor de temperatura ambiente de la unidad interior |
2 | Error del sensor del tubo de entrada de la unidad interior |
4 | Error del interruptor de flotador (opcional) |
5 | Error de comunicación entre la unidad interior y las unidades exteriores |
6 | Error del sensor del tubo de salida de la unidad interior |
9 | Error de EPROM de la unidad interior |
10 | Bloqueo del ventilador del motor BLDC de la unidad interior |
12 | Error del sensor del tubo medio de la unidad interior |
Fallas de la unidad exterior:
Código de error | Causa posible |
---|---|
21 | Pico de CC (fallo de IPM); El voltaje CC del compresor era demasiado alto |
22 | Error de corriente transformada (CT2); Entrada de corriente alterna (CA) demasiado alta |
23 | Enlace CC de bajo voltaje |
25 | Voltaje CA bajo/alto |
26 | Error de posición de compensación de CC (no proporciona rotación), bloqueo |
27 | Fallo del PSC; Corriente al compresor inversor entre el circuito convertidor de CA y CC demasiado alta |
28 | El voltaje CC del compresor inversor es demasiado alto |
29 | El amperaje del compresor inversor es demasiado alto. |
31 | El termistor del transformador de corriente a corriente (CT) es demasiado bajo |
32 | Sobrecalentamiento del tubo de descarga del compresor inversor (tubo D) |
40 | Error del sensor CT; El termistor está desconectado o en cortocircuito |
41 | El sensor INV del tubo D está desconectado o en cortocircuito |
44 | El sensor de aire exterior está desconectado o en cortocircuito |
45 | El termistor medio del serpentín del condensador de la unidad exterior está desconectado o en cortocircuito |
46 | El termistor de la línea de succión de la unidad exterior está desconectado o en cortocircuito |
48 | El termistor de la bobina de salida de la unidad exterior (línea de líquido) está desconectado o en cortocircuito |
53 | Fallo de comunicación de la unidad exterior a la unidad interior |
60 | Error de suma de comprobación EPROM de la placa de circuito impreso (PCB) de la unidad exterior |
61 | La temperatura del serpentín del condensador de la unidad exterior es demasiado alta |
62 | La temperatura del disipador de calor de la PCB del compresor inversor de la unidad exterior es demasiado alta |
63 | La temperatura del termistor del tubo del serpentín del condensador es demasiado baja |
65 | El termistor del disipador de calor se ha desconectado o ha hecho un cortocircuito |
67 | Error de bloqueo del motor del ventilador de corriente continua sin escobillas (BLDC) exterior |
Códigos de error LED:
Código de error | Descripción | LED 01G/M (Rojo) | LED 01G/M (Rojo) | Causa posible |
---|---|---|---|---|
21 | Pico del enlace de CC (fallo de IPM) | 2 veces 3 | 1 veces 3 | Sobrecorriente nominal |
22 | CT 2 (CT máximo) | 2 veces 3 | Entrada sobre corriente | |
23 | Enlace CC de bajo voltaje. Enlace CC de alto voltaje. | 3 veces 3 | El voltaje del enlace de CC está por debajo de 140 V CC El voltaje del enlace de CC está por encima de 420 V CC | |
25 | Bajo voltaje/sobrevoltaje | 5 veces 3 | Entrada de voltaje CA anormal | |
26 | Error de posición del compresor de CC | 6 veces 3 | Error de caída de arranque del compresor | |
27 | Error de falla de PSC/PFC | 7 veces 3 | Sobrecorriente de entrada de PCB del inversor | |
29 | COMP sobre corriente | 9 veces 3 | Sobrecorriente del compresor inversor | |
32 | Tubo D alto | 3 veces 3 | 2 veces 3 | Temperatura de la tubería D. Alto |
35 | Error de baja presión | 5 veces 3 | Disminución excesiva de la baja presión | |
39 | Error de comunicación | 9 veces 3 | Error de comunicación entre PFC Micom e INV Micom | |
40 | Sensor CT (abierto/cortocircuito) | 4 veces 3 | 0 | Mal funcionamiento del circuito CT |
41 | INV. Error de tubo D | 1 veces 3 | Abierto/Corto | |
43 | Error del sensor de alta presión | 3 veces 3 | ||
44 | Error de temperatura del aire exterior | 4 veces 3 | ||
45 | Cond. Error de Th en la mitad del tubo | 5 veces 3 | ||
46 | Error de tubo de succión | 6 veces 3 | ||
48 | Cond. Error de tubo de salida | 8 veces 3 | ||
51 | Capacidad superior | 5 veces 3 | 1 veces 3 | Sobre combinación |
53 | Error de señal (interior <-> exterior) | 3 veces 3 | Mala comunicación | |
54 | Cableado incorrecto trifásico | 4 veces 3 | Trifásico Cableado incorrecto de la unidad exterior (fase inversa/omisión de fase) | |
60 | Error de suma de verificación de EEPROM | 6 veces 3 | 0 | La suma de cheques no coincide |
61 | Cond. Tubo Th alto | 1 veces 3 | Cond. Temperatura. Alto | |
62 | Disipador de calor Th Alto | 2 veces 3 | Temperatura del disipador de calor. Alto | |
65 | Error Th del disipador de calor | 5 veces 3 | Abierto/Corto | |
67 | Bloqueo de ventilador BLDC para exteriores | 7 veces 3 | El ventilador exterior no funciona | |
73 | Error de falla de PFC (SAN) | 7 veces 3 | 3 veces 3 | Sobrecorriente del PFC de la unidad exterior |
Códigos de error con posibles causas:
Código de error | Descripción | Causa posible | Punto de control y condición normal. |
---|---|---|---|
1 | Sensor de aire interior | • Abierto/Cortocircuito • Soldado deficiente • Error de circuito interno | Resistencia normal: 10KS2/a 25°C (desenchufado) Tensión normal: 2,5 Vcc/a 25°C (enchufado) |
2 | Sensor de tubo de entrada interior | • Abierto / Corto • Soldado mal | Resistencia normal: 5K£2/ a 25°C (desenchufado) Tensión normal: 2,5Vdc / a 25°C (enchufado) |
6 | Sensor de tubo de salida interior | • Error del circuito interno | – |
3 | Comunicación | • Abierto / Corto | • Conexión de cable |
3 | Control remoto con cable | • Conexión incorrecta | • Voltios de la PCB principal. CC 12 V • Interferencia de ruido |
4 | Bomba de drenaje/interruptor de flotador | • Interruptor de flotador abierto. (Normal: corto) | • La conexión del cable (bomba de drenaje/interruptor de flotador) • Entrada de energía de la bomba de drenaje. (220V) • Instalación de tubo de desagüe. • Instalación de unidad interior. (Inclinación) |
anp 53 | Comunicación (Interior – Exterior) | • Mala comunicación | • Entrada de alimentación CA 220V. (Exterior, Interior) • El conector de transmisión está desconectado. • Los cables de conexión están mal conectados. • El GND1,2 no está conectado al GND principal. • La línea de comunicación está en cortocircuito en GND. • El circuito de transmisión de la PCB exterior es anormal. • El circuito de transmisión de la PCB interior es anormal. |
21 | Pico de CC | • Sobrecorriente instantánea • Sobrecorriente nominal • Mal aislamiento del IPM | • Una sobrecorriente instantánea en la fase U,V,W – Bloqueo de compensación – La conexión anormal de U,V,W • Condición de sobrecarga – Sobrecarga de refrigerante – Longitud de la tubería. • Mal aislamiento del compresor. |
22 | Máx. CONNECTICUT | Sobrecorriente (14A) | Mal funcionamiento del compresor Bloqueo de la tubería Entrada de bajo voltaje Refrigerante, longitud de la tubería, bloqueada |
40 | CfT circuito interno | Error actual inicial | Mal funcionamiento del circuito de detección de corriente. (Abierto/Corto) El voltaje de “C01N” es 4.0Vdc(25A). |
23 | Enlace CC | • El voltaje del enlace CC es de 140 Vcc. | • Verifique la fuente de energía. |
23 | Baja tensión. | – | • Verificar los componentes. |
28 | Enlace CC Alto voltaje | • El voltaje del enlace CC es de 420 V CC T | – |
24 | Presione SW/W Abrir | • Presión baja/alta | • Verifique la conexión de “CN_Press”. • Verificar los componentes. |
25 | Voltaje de entrada | • Voltaje de entrada anormal | • Verifique la fuente de energía. • Verificar los componentes. |
26 | Posición del compresor de CC | • Error de detección de posición del compresor | • Verifique la conexión del cable de compensación “U,V,W” • Mal funcionamiento del compresor • Verifique el componente de las piezas de detección “IPM”. |
27 | Fallo del PSC | • Sobrecorriente en “IGBT” | • Verifique el componente de “IGBT”. • Verifique los componentes. |
32 | Temperatura de la tubería D (inversor), alta (105 °C t) | • Temperatura del sensor de descarga (inversor), alta | • Verifique el sensor del tubo de descarga para INV. • Verifique la condición de instalación para detectar sobrecarga. • Compruebe la fuga de refrigerante. • Verifique que el SVC V/V esté abierto. |
33 | Temperatura (constante) del tubo D, alta (105°CI) | • Temperatura del sensor de descarga (Cons.), alta | • Revisar el sensor del tubo de descarga en busca de Cons. • Verifique la condición de instalación para detectar sobrecarga. • Compruebe la fuga de refrigerante. • Verifique que el SVC V/V esté abierto. |
41 | Sensor de tubería D (inversor) | • Abierto/Cortocircuito • Soldado deficiente • Error de circuito interno | • Resistencia normal: 200K£2 / a 25°C (desenchufado) • Tensión normal: 4,5 Vcc / a 25°C (enchufado) |
44 | Sensor de aire | – | • Resistencia normal: 10K£2 / a 25°C (desenchufado) • Tensión normal: 2,5 Vcc / a 25°C (enchufado) |
45 | Sensor de tubería del condensador | – | • Resistencia normal: 5K£2 / a 25°C (desconectado) |
46 | Sensor de tubería de succión | – | • Tensión normal: 2,5 Vcc / a 25°C (enchufado) |
47 | Sensor de tubo D (constante) | – | • Resistencia normal: 200K£2 / a 25°C (desenchufado) • Tensión normal: 4,5 Vcc / a 25°C (enchufado) |
65 | Sensor de disipador de calor | – | • Resistencia normal: 10K£2 / a 25°C (desenchufado) • Tensión normal: 2,5 Vcc / a 25°C (enchufado) |
51 | Sobre capacidad | • Sobrecapacidad | • Verifique la capacidad de la unidad interior. • Consultar la tabla de combinaciones. |
60 | EEPROM Suma de control | • Error en la suma de cheques | • Verifique el PCB ASM P/No. • Comprobar la mala soldadura. |
61 | Temperatura del sensor del tubo del condensador, alta | • El sensor del tubo del condensador detectó temperatura alta (65°C) | • Verifique el estado de carga. • Verifique el sensor del tubo del condensador. |
62 | Temperatura del sensor del disipador de calor, alta | • El sensor del disipador de calor detectó temperatura alta (85°C) | • Compruebe que el ventilador esté bloqueado. • Verifique el sensor del disipador de calor. |
53 | Título de comunicación (interior – exterior) | • Mala comunicación | • Entrada de alimentación CA 220V. (Exterior, Interior) • El conector de transmisión está desconectado. • Los cables de conexión están mal conectados. • La línea de comunicación está en cortocircuito en GND. • El circuito de transmisión de la PCB exterior es anormal. • El circuito de transmisión de la PCB interior es anormal. |
21 | PICO CC (fallo IPM) | • Sobrecorriente instantánea • Sobrecorriente nominal • Mal aislamiento del IPM | • Una sobrecorriente instantánea en la fase U,V,W – Bloqueo de compensación – La conexión anormal de U,V,W • Condición de sobrecarga – Sobrecarga de la longitud de la tubería de refrigerante. El ventilador exterior está parado • Mal aislamiento del compresor |
Código de error | Causa posible | Indicador | Estado de funcionamiento |
---|---|---|---|
2 | TH al aire libre. es corto o abierto. | El LED de funcionamiento parpadeará dos veces. | Mantener el estado operativo. |
4 | Temperatura. del disipador de calor es superior a 95°C. Disipador de calor TH. es corto o abierto. | El LED de funcionamiento parpadeará 4 veces. | Reinicie el compresor cuando la temperatura del disipador de calor sea 85 °C inferior. |
5 | Error de comunicación (comunicación serie). | El LED de funcionamiento parpadeará 5 veces. | La operación está apagada (habilite el reinicio mediante el control remoto). |
6 | Error de pico de CC. | El LED de funcionamiento parpadeará 6 veces. | El compresor se apagará inmediatamente (no se permitirá reiniciar mediante el control remoto) |
7 | La corriente de funcionamiento está sobrecargada. | El LED de funcionamiento parpadeará 7 veces. | El compresor se apagará inmediatamente (no se permitirá reiniciar mediante el control remoto) |
9 | Error de bloqueo del ventilador exterior (modelo de ventilador BLDC) | El LED de funcionamiento parpadeará 9 veces. | La operación está apagada (habilite el reinicio mediante el control remoto). |
10 | D-PIPE TH está corto o abierto. | El LED de funcionamiento parpadeará 10 veces. | El compresor se apagará inmediatamente (reinicie el compresor cuando se recupere D-PIPE TH.) |
Código de error | Causa posible | Verificar/Reparar | Comprar repuestos |
---|---|---|---|
1 | Fallo del sensor de temperatura | Desenchufe el aire acondicionado y verifique las conexiones del mazo de cables en el tablero de control electrónico. Examine el tablero de control electrónico en busca de daños. Verifique si hay algún cable pellizcado o roto en el mazo de cables del sensor de temperatura. Reemplace el sensor de temperatura si está defectuoso. | Sensor de temperatura, mazo de cables, tablero de control electrónico |
E2 | Fallo en el sensor de temperatura interior. | Desenchufe el aire acondicionado y verifique las conexiones del mazo de cables en el tablero de control electrónico. Examine el tablero de control electrónico en busca de daños. Verifique si hay algún cable pellizcado o roto en el mazo de cables del sensor de temperatura interior. Reemplace el sensor de temperatura interior si está defectuoso. | Sensor de temperatura interior, mazo de cables, tablero de control electrónico |
E3 | Error de protección de operación anormal | Sensor de temperatura interior, mazo de cables, tablero de control electrónico | |
E3 | Limpie o reemplace los filtros si están sucios. Desenchufe el aire acondicionado de ventana y revise todos los componentes en busca de daños visibles. Revise las aspas del ventilador en busca de daños u obstrucciones y reemplace las aspas dañadas. Verifique todas las conexiones del mazo de cables. Reemplace los mazos de cables dañados. | Filtro, aspas del ventilador, motor del ventilador, mazo de cables | |
E4 (solo aire acondicionado portátil) | El aire acondicionado está en modo de descongelación. | Después de que el aire acondicionado salga del modo de descongelación y reanude el funcionamiento normal, verifique la unidad para ver si se está enfriando adecuadamente. Si es así, entonces el código E4 es normal. Si el aire acondicionado portátil entra con frecuencia en modo de descongelación y no enfría adecuadamente, revise los filtros de aire y límpielos o reemplácelos si están sucios. | Filtrar |
P2 o FL (solo aire acondicionado portátil) | El tanque de recolección de agua está lleno. | Vacíe el tanque de recolección de agua. Si el código P2 o FL aparece cuando el tanque está vacío, reemplace el interruptor de flotador o el sensor en el tanque de recolección. | Interruptor o sensor de flotador del tanque de recolección |
Códigos de error con descripción:
Código de error | Nombre de la función | Descripción |
---|---|---|
01h | Leer estado de la bobina | Ejecutar/Parar (estado), Bloquear (estado), Oscilación (estado), Alarma, Señal de filtro (estado), Bloqueo de modo (estado), Bloqueo de flujo de viento (estado) |
03h | Leer registros de tenencia | Modo de funcionamiento (estado), Velocidad del ventilador (estado), Temperatura ambiente, Código de error, Establecer temperatura ambiente (estado), Establecer temperatura inferior (estado), Establecer temperatura superior (estado), Modo de usuario (estado) |
05h | Forzar bobina simple | Ejecutar/Detener (configuración), Bloquear (configuración), Oscilación (configuración), Restablecer señal de filtro, Bloqueo de modo (configuración), Bloqueo de flujo de viento (configuración) |
06h | Registros individuales preestablecidos | Modo de funcionamiento (configuración), Velocidad del ventilador (configuración), Establecer temperatura ambiente (configuración), Establecer temperatura inferior (configuración), Establecer temperatura superior (configuración), Modo de usuario (configuración) |
Otros códigos de error:
Código de error | Causa posible | Solución |
---|---|---|
El código aparece en la pantalla. F1, F2 o F3 | El aire acondicionado está en modo VENTILADOR y el número que se muestra es la velocidad del ventilador establecida. | Esto es normal. El aire acondicionado funciona correctamente. |
FL | El tanque de recolección de agua está lleno. | Vacíe el tanque de recolección de agua. |
CH01 | Cortocircuito o circuito abierto en el termistor de aire interior. | Desenchufe el aire acondicionado y comuníquese con su centro de servicio autorizado LG. |
Ingeniero Mecánico con amplia experiencia en diseño, formación, análisis y gestión de proyectos.
http://www.uc.edu.ve/
Miembro activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
- Credencial: 131187
- Fecha de afiliación: [05, 2002]
https://www.civ.net.ve/
Mi carrera profesional se ha centrado en el campo de la Refrigeración Industrial y Comercial, donde he desempeñado roles de consultor y formador en diversas organizaciones en Venezuela. He tenido el honor de trabajar con las siguientes instituciones:
Multiskill Consultoría y Formación, con sede en Valencia, Venezuela.
Creaaca Centro de Refrigeración y Aire Acondicionado, ubicado en Caracas, Venezuela.
Conforempresarial, Consultoría y Formación empresarial. Maracay, Aragua,Venezuela.
Mi pasión por la ingeniería mecánica y mi experiencia en el campo de la refrigeración me han permitido contribuir de manera significativa al desarrollo de esta industria en Venezuela. Estoy comprometido con la excelencia en mi trabajo y en la formación de futuros profesionales en esta área.
Si deseas obtener más información o ponerse en contacto conmigo, no dudes en hacerlo a través de la sección de contacto.