A continuación, te presentamos una guía detallada sobre los códigos de error y protección de los minisplits PRIME, clasificados según los modelos U-U1 y W. Estos códigos son cruciales para identificar y solucionar problemas en tu equipo.
Códigos de Error para Modelos U-U1
Cada código de error indica una causa específica de la avería, permitiéndote diagnosticar y actuar de manera adecuada.
| Código | Causa de la Avería |
|---|---|
| E0 | Error de comunicación entre la evaporadora y la condensadora |
| E1 | Sensor de temperatura de la habitación |
| E2 | Sensor de temperatura de la evaporadora |
| E3 | Sensor de temperatura de la condensadora |
| E4 | Error en el sistema |
| E6 | Fallo en el motor de abanico de la evaporadora |
| E7 | Sensor de temperatura exterior |
| E8 | Sensor de temperatura de escape |
| E9 | Fallo en la unidad de energía inteligente y error en el módulo |
| EF | Fallo en el motor de abanico de la condensadora |
| EA | Fallo en el sensor de corriente |
| EE | Fallo en la tarjeta electrónica |
| EP | Fallo en el sensor de switch de temperatura (parte superior del compresor) |
| EU | Fallo en el sensor de voltaje |
Códigos de Protección (Advertencia) para Modelos U-U1
Estos códigos indican condiciones que requieren atención pero no necesariamente una reparación inmediata.
| Código | Causa de la Protección |
|---|---|
| P1 | Protección por bajo o alto voltaje |
| P2 | Protección por sobretensión |
| P4 | Alta temperatura de escape |
| P5 | Congelamiento en modo frío |
| P6 | Sobrecalentamiento en modo frío |
| P7 | Sobrecalentamiento en modo calor |
| P8 | Protección por sobrecalentamiento o congelamiento en la condensadora |
| P9 | Unidad protegida por software |
| P0 | Módulo de control protegido |
Códigos de Error para Modelos W
Al igual que los modelos U-U1, estos códigos te ayudan a identificar problemas específicos en los modelos W.
| Código | Causa de la Avería |
|---|---|
| F1 | Error de comunicación entre la evaporadora y la condensadora |
| F2 | Fallo en el sensor de temperatura ambiente |
| F3 | Fallo en el sensor de temperatura en el serpentín de la evaporadora |
| F4 | Fallo en el motor de abanico de la evaporadora |
| F5 | Error en el módulo de la condensadora |
| F6 | Fallo en el sensor de temperatura ambiente de la condensadora |
| F7 | Fallo en el sensor de temperatura en el serpentín de la condensadora |
| F8 | Fallo en el sensor de temperatura de succión del compresor |
| F9 | Fallo en el sensor de temperatura de descarga del compresor |
| FC | Fallo en el accionamiento del compresor |
| FD | Fallo en la secuencia de fase |
| FE | Fallo en el sensor de retorno de gas |
| FF | Otra falla |
Códigos de Protección (Advertencia) para Modelos W
Estos códigos protegen tu equipo de condiciones potencialmente dañinas.
| Código | Causa de la Protección |
|---|---|
| P1 | Protección de temperatura en la evaporadora |
| P2 | Sobrecalentamiento, protección de sobrecarga del módulo inverter |
| P3 | Protección de sobrecarga o sobrecorriente |
| P4 | Protección de temperatura de descarga del compresor |
| P5 | Sobrecalentamiento de la parte superior del compresor |
| P6 | Protección de la temperatura de succión del compresor |
| P7 | Protección de bajo o alto voltaje |
| P8 | Protección de baja presión en retorno de gas |
| P9 | Protección de alta presión de descarga |
| PA | Protección de alta temperatura de la condensadora |
| PC | Protección de alta temperatura ambiente de la condensadora |
| PF | Otra protección |