Para saber Cuanto consume un aire acondicionado en Colombia usted debe saber:
- Capacidad o tamaño del equipo.
- Eficiencia o modelo del aire acondicionado.
- Precio del KWh en Colombia.
- Cantidad de horas que trabaja el equipo.
Capacidad o tamaño del equipo:
En caso de no conocer la capacidad del equipo, tome en cuenta la siguiente guía:
ÁREA ft2 | m2 | No Infiltración Aire Caliente | Con Infiltración de Aire Caliente |
Menos de 75 ft2 | Menos de 7 m2 | 7.000 BTU/h | 9.000 BTU/h |
107 ft2 | 10 m2 | 9.000 BTU/h | 12.000 BTU/h |
161 ft2 | 15 m2 | 12.000 BTU/h | 14.000 BTU/h |
214 ft2 | 20 m2 | 14.000 BTU/h | 18.000 BTU/h |
268 ft2 | 25 m2 | 18.000 BTU/h | 24.000 BTU/h |
321 ft2 | 30 m2 | 24.000 BTU/h | 30.000 BTU/h |
375 ft2 | 35 m2 | 30.000 BTU/h | 34.000 BTU/h |
428 ft2 | 40 m2 | 36.000 BTU/h | 40.000 BTU/h |
482 ft2 | 45 m2 | 42.000 BTU/h | 46.000 BTU/h |
536 ft2 | 50 m2 | 48.000 BTU/h | 53.000 BTU/h |
642 ft2 | 60 m2 | 58.000 BTU/h | 64.000 BTU/h |
750 ft2 | 70 m2 | 68.000 BTU/h | 72.000 BTU/h |
856 ft2 | 80 m2 | 78.000 BTU/h | 86.000 BTU/h |
964 ft2 | 90 m2 | 88.000 BTU/h | 94.000 BTU/h |
1.070 ft2 | 100 m2 | 96.000 BTU/h | 100.000 BTU/h |
Eficiencia o modelo del aire acondicionado.
El valor del consumo promedio del aire acondicionado depende del valor de eficiencia del equipo, muy frecuentemente medido con el parámetro SEER, en caso de no conocer este valor puede usar la siguiente guía:
Clasificación del Aire acondicionado | SEER |
A+++ | Mayor a 22 |
A++ | 20-21 |
A+ | 18-19 |
A | 15-17 |
B – C | Menor a 12 A/A que no son inverter Eficiencia Muy baja |
Precio del Kwh en Colombia:
El precio en Colombia del Kwh depende de la región, sin embargo podemos promediar un valor de 0.14 dolares por cada KWh.