Para saber Cuanto consume un aire acondicionado en España usted debe saber:
- Capacidad o tamaño del equipo.
- Eficiencia o modelo del aire acondicionado.
- Precio del KWh en España.
- Cantidad de horas que trabaja el equipo.
Capacidad o tamaño del equipo:
En caso de no conocer la capacidad del equipo, tome en cuenta la siguiente guía:
ÁREA ft2 | m2 | No Infiltración Aire Caliente | Con Infiltración de Aire Caliente |
Menos de 75 ft2 | Menos de 7 m2 | 7.000 BTU/h | 9.000 BTU/h |
107 ft2 | 10 m2 | 9.000 BTU/h | 12.000 BTU/h |
161 ft2 | 15 m2 | 12.000 BTU/h | 14.000 BTU/h |
214 ft2 | 20 m2 | 14.000 BTU/h | 18.000 BTU/h |
268 ft2 | 25 m2 | 18.000 BTU/h | 24.000 BTU/h |
321 ft2 | 30 m2 | 24.000 BTU/h | 30.000 BTU/h |
375 ft2 | 35 m2 | 30.000 BTU/h | 34.000 BTU/h |
428 ft2 | 40 m2 | 36.000 BTU/h | 40.000 BTU/h |
482 ft2 | 45 m2 | 42.000 BTU/h | 46.000 BTU/h |
536 ft2 | 50 m2 | 48.000 BTU/h | 53.000 BTU/h |
642 ft2 | 60 m2 | 58.000 BTU/h | 64.000 BTU/h |
750 ft2 | 70 m2 | 68.000 BTU/h | 72.000 BTU/h |
856 ft2 | 80 m2 | 78.000 BTU/h | 86.000 BTU/h |
964 ft2 | 90 m2 | 88.000 BTU/h | 94.000 BTU/h |
1.070 ft2 | 100 m2 | 96.000 BTU/h | 100.000 BTU/h |
Las Frigorías por m2 y pies cuadrados se tienen en la siguiente tabla:
AREA DEL LOCAL PIES2 | M2 | HOGAR | COMERCIAL |
Menos de 75 Pies2 | < 7 m2 | 1750 Frigorias / h | 2250 Frigorias / h |
107 pies2 | 10 m2 | 2250 Frigorias / h | 3000 Frigorias / h |
161 pies2 | 15 m2 | 3000 Frigorias / h | 3500 Frigorias / h |
214 pies 2 | 20 m2 | 3500 Frigorias / h | 4500 Frigorias / h |
268 pies 2 | 25 m2 | 4500 Frigorias / h | 6000 Frigorias / h |
321 pies 2 | 30 m2 | 6000 Frigorias / h | 7500 Frigorias / h |
375 pies 2 | 35 m2 | 7500 Frigorias / h | 8500 Frigorias / h |
428 pies 2 | 40 m2 | 9000 Frigorias / h | 10000 Frigorias / h |
482 pies 2 | 45 m2 | 10500 Frigorias / h | 11500 Frigorias / h |
536 pies 2 | 50 m2 | 12000 Frigorias / h | 13250 Frigorias / h |
642 pies 2 | 60 m2 | 14500 Frigorias / h | 16000 Frigorias / h |
750 pies 2 | 70 m2 | 17000 Frigorias / h | 18000 Frigorias / h |
856 pies 2 | 80 m2 | 19500 Frigorias / h | 21500 Frigorias / h |
964 pies 2 | 90 m2 | 22000 Frigorias / h | 23500 Frigorias / h |
1070 pies 2 | 100 m2 | 24000 Frigorias / h | 25000 Frigorias / h |
Eficiencia o modelo del aire acondicionado.
El valor del consumo promedio del aire acondicionado depende del valor de eficiencia del equipo, muy frecuentemente medido con el parámetro SEER, en caso de no conocer este valor puede usar la siguiente guía:
Clasificación del Aire acondicionado | SEER |
A+++ | Mayor a 22 |
A++ | 20-21 |
A+ | 18-19 |
A | 15-17 |
B – C | Menor a 12 A/A que no son inverter Eficiencia Muy baja |
Precio del Kwh en España:
Valor del kWh en el mercado libre
En España el precio del kWh que establecen libremente por las empresas eléctricas, se tiene los siguientes valores:
Compañía | Valor de punta | Valor llano | Precio valle |
Endesa | 0,280 €/kWh | 0,222 €/kWh | 0,183 €/kWh |
Iberdrola | 0,202 €/kWh | 0,247 €/kWh | |
Hola Luz | 0,387 €/kWh | 0,321 €/kWh | 0,257 €/kWh |
Naturgy | 0,299 €/kWh | 0,241 €/kWh | 0,241 €/kWh |
Repsol | 0,248 €/kWh | 0,198 €/kWh | 0,179 €/kWh |
Precio tarifa PVPC horas.
El precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), cambia su precio a lo largo de las 24 horas del día. Este tipo de tarifa solo se puede encontrar en el mercado regulado, y no puede superar los10 kWh. La siguiente tabla es un promedio de estos valores:
Hora | Valor |
---|---|
00h – 01h | 0,121 €/kWh |
01h – 02h | 0,118 €/kWh |
02h – 03h | 0,116 €/kWh |
03h – 04h | 0,110 €/kWh |
04h – 05h | 0,112 €/kWh |
05h – 06h | 0,121 €/kWh |
06h – 07h | 0,126 €/kWh |
07h – 08h | 0,140 €/kWh |
08h – 09h | 0,166 €/kWh |
09h – 10h | 0,134 €/kWh |
10h – 11h | 0,154 €/kWh |
11h – 12h | 0,148 €/kWh |
12h – 13h | 0,128 €/kWh |
13h – 14h | 0,124 €/kWh |
14h – 15h | 0,077 €/kWh |
15h – 16h | 0,077 €/kWh |
16h – 17h | 0,082 €/kWh |
17h – 18h | 0,105 €/kWh |
18h – 19h | 0,161 €/kWh |
19h – 20h | 0,199 €/kWh |
20h – 21h | 0,242 €/kWh |
21h – 22h | 0,227 €/kWh |
22h – 23h | 0,179 €/kWh |
23h – 00h | 0,162 €/kWh |
Calculadora automática de costo de funcionamiento de aire acondicionado:
Ingeniero Mecánico con amplia experiencia en diseño, formación, análisis y gestión de proyectos.
http://www.uc.edu.ve/
Miembro activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
- Credencial: 131187
- Fecha de afiliación: [05, 2002]
https://www.civ.net.ve/
Mi carrera profesional se ha centrado en el campo de la Refrigeración Industrial y Comercial, donde he desempeñado roles de consultor y formador en diversas organizaciones en Venezuela. He tenido el honor de trabajar con las siguientes instituciones:
Multiskill Consultoría y Formación, con sede en Valencia, Venezuela.
Creaaca Centro de Refrigeración y Aire Acondicionado, ubicado en Caracas, Venezuela.
Conforempresarial, Consultoría y Formación empresarial. Maracay, Aragua,Venezuela.
Mi pasión por la ingeniería mecánica y mi experiencia en el campo de la refrigeración me han permitido contribuir de manera significativa al desarrollo de esta industria en Venezuela. Estoy comprometido con la excelencia en mi trabajo y en la formación de futuros profesionales en esta área.
Si deseas obtener más información o ponerse en contacto conmigo, no dudes en hacerlo a través de la sección de contacto.