Conocer Cuantos watts consume un aire acondicionado permite comparar los diferentes modelos y marcas de equipos, y realizar la mejor elección, a la hora de comprar un sistema de climatización.
Las variables que van a determinar el consumo en watts es el valor de SEER y la capacidad de enfriamiento del aire acondicionado.
Aire acondicionado consumo watts:
Conociendo el valor del parámetro SEER del equipo, y la capacidad en Btu/h, se puede buscar en la tabla el consumo de potencia promedio del minisplit para aire acondicionado en Watts
Capacidad del aire acondicionado Btu/h | SEER 10 | SEER 11 | SEER 12 | SEER 13 | SEER 14 | SEER 15 |
5000 Btu/h | 500W | 454,5W | 416,7W | 384,6W | 357,1W | 333,3W |
6000 Btu/h | 600W | 545,5W | 500,0W | 461,5W | 428,6W | 400,0W |
7000 Btu/h | 700W | 636,4W | 583,3W | 538,5W | 500,0W | 466,7W |
8000 Btu/h | 800W | 727,3W | 666,7W | 615,4W | 571,4W | 533,3W |
9000 Btu/h | 900W | 818,2W | 750,0W | 692,3W | 642,9W | 600,0W |
10000 Btu/h | 1000W | 909,1W | 833,3W | 769,2W | 714,3W | 666,7W |
11000 Btu/h | 1100W | 1000,0W | 916,7W | 846,2W | 785,7W | 733,3W |
12000 Btu/h | 1200W | 1090,9W | 1000,0W | 923,1W | 857,1W | 800,0W |
13000 Btu/h | 1300W | 1181,8W | 1083,3W | 1000,0W | 928,6W | 866,7W |
14000 Btu/h | 1400W | 1272,7W | 1166,7W | 1076,9W | 1000,0W | 933,3W |
15000 Btu/h | 1500W | 1363,6W | 1250,0W | 1153,8W | 1071,4W | 1000,0W |
16000 Btu/h | 1600W | 1454,5W | 1333,3W | 1230,8W | 1142,9W | 1066,7W |
17000 Btu/h | 1700W | 1545,5W | 1416,7W | 1307,7W | 1214,3W | 1133,3W |
18000 Btu/h | 1800W | 1636,4W | 1500,0W | 1384,6W | 1285,7W | 1200,0W |
19000 Btu/h | 1900W | 1727,3W | 1583,3W | 1461,5W | 1357,1W | 1266,7W |
20000 Btu/h | 2000W | 1818,2W | 1666,7W | 1538,5W | 1428,6W | 1333,3W |
21000 Btu/h | 2100W | 1909,1W | 1750,0W | 1615,4W | 1500,0W | 1400,0W |
22000 Btu/h | 2200W | 2000,0W | 1833,3W | 1692,3W | 1571,4W | 1466,7W |
23000 Btu/h | 2300W | 2090,9W | 1916,7W | 1769,2W | 1642,9W | 1533,3W |
24000 Btu/h | 2400W | 2181,8W | 2000,0W | 1846,2W | 1714,3W | 1600,0W |
25000 Btu/h | 2500 | 2272,7W | 2083,3W | 1923,1W | 1785,7W | 1666,7W |
26000 Btu/h | 2600W | 2363,6W | 2166,7W | 2000,0W | 1857,1W | 1733,3W |
28000 Btu/h | 2800W | 2545,5W | 2333,3W | 2153,8W | 2000,0W | 1866,7W |
30000 Btu/h | 3000W | 2727,3W | 2500,0W | 2307,7W | 2142,9W | 2000,0W |
32000 Btu/h | 3200W | 2909,1W | 2666,7W | 2461,5WW | 2285,7W | 2133,3W |
33000 Btu/h | 3300W | 3000,0W | 2750,0W | 2538,5W | 2357,1W | 2200,0W |
34000 Btu/h | 3400W | 3090,9W | 2833,3W | 2615,4W | 2428,6W | 2266,7W |
35000 Btu/h | 3500W | 3181,8W | 2916,7W | 2692,3W | 2500,0W | 2333,3W |
36000 Btu/h | 3600W | 3272,7W | 3000,0W | 2769,2W | 2571,4W | 2400,0W |
Watts aire acondicionado
Capacidad del aire acondicionado Btu/h | SEER 16 | SEER 17 | SEER 18 | SEER 19 | SEER 20 |
5000 Btu/h | 312,5W | 294,1W | 277,8W | 263,2W | 250W |
6000 Btu/h | 375W | 352,9W | 333,3W | 315,8W | 300W |
7000 Btu/h | 437,5W | 411,8W | 388,9W | 368,4W | 350W |
8000 Btu/h | 500W | 470,6W | 444,4W | 421,1W | 400W |
9000 Btu/h | 562,5W | 529,4W | 500,0W | 473,7W | 450W |
10000 Btu/h | 625W | 588,2W | 555,6W | 526,3W | 500W |
11000 Btu/h | 687,5W | 647,1W | 611,1W | 578,9W | 550W |
12000 Btu/h | 750W | 705,9W | 666,7W | 631,6W | 600W |
13000 Btu/h | 812,5W | 764,7W | 722,2W | 684,2W | 650W |
14000 Btu/h | 875W | 823,5W | 777,8W | 736,8W | 700W |
15000 Btu/h | 937,5W | 882,4W | 833,3W | 789,5W | 750W |
16000 Btu/h | 1000W | 941,2W | 888,9W | 842,1W | 800W |
17000 Btu/h | 1062,5W | 1000,0W | 944,4W | 894,7W | 850W |
18000 Btu/h | 1125W | 1058,8W | 1000,0W | 947,4W | 900W |
19000 Btu/h | 1187,5W | 1117,6W | 1055,6W | 1000,0W | 950W |
20000 Btu/h | 1250W | 1176,5W | 1111,1W | 1052,6W | 1000W |
21000 Btu/h | 1312,5W | 1235,3W | 1166,7W | 1105,3W | 1050W |
22000 Btu/h | 1375W | 1294,1W | 1222,2W | 1157,9W | 1100W |
23000 Btu/h | 1437,5W | 1352,9W | 1277,8W | 1210,5W | 1150W |
24000 Btu/h | 1500W | 1411,8W | 1333,3W | 1263,2W | 1200W |
25000 Btu/h | 1562,5W | 1470,6W | 1388,9W | 1315,8W | 1250W |
26000 Btu/h | 1625W | 1529,4W | 1444,4W | 1368,4W | 1300W |
28000 Btu/h | 1750W | 1647,1W | 1555,6W | 1473,7W | 1400W |
30000 Btu/h | 1875W | 1764,7W | 1666,7W | 1578,9W | 1500W |
32000 Btu/h | 2000W | 1882,4W | 1777,8W | 1684,2W | 1600W |
33000 Btu/h | 2062,5W | 1941,2W | 1833,3W | 1736,8W | 1650W |
34000 Btu/h | 2125W | 2000,0W | 1888,9W | 1789,5W | 1700W |
35000 Btu/h | 2187,5W | 2058,8W | 1944,4W | 1842,1W | 1750W |
36000 Btu/h | 2250W | 2117,6W | 2000,0W | 1894,7W | 1800W |
¿Cuantos watios gasta un aire acondicionado?
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5000 Btu/h | 238 W | 227 W | 217 W | 208 W | 200 W | 192 W | 185 W | 179 W | 172 W | 167 W |
6000 Btu/h | 286 W | 273 W | 261 W | 250 W | 240 W | 231 W | 222 W | 214 W | 207 W | 200 W |
7000 Btu/h | 333 W | 318 W | 304 W | 292 W | 280 W | 269 W | 259 W | 250 W | 241 W | 233 W |
8000 Btu/h | 381 W | 364 W | 348 W | 333 W | 320 W | 308 W | 296 W | 286 W | 276 W | 267 W |
9000 Btu/h | 429 W | 409 W | 391 W | 375 W | 360 W | 346 W | 333 W | 321 W | 310 W | 300 W |
10000 Btu/h | 476 W | 455 W | 435 W | 417 W | 400 W | 385 W | 370 W | 357 W | 345 W | 333 W |
11000 Btu/h | 524 W | 500 W | 478 W | 458 W | 440 W | 423 W | 407 W | 393 W | 379 W | 367 W |
12000 Btu/h | 571 W | 545 W | 522 W | 500 W | 480 W | 462 W | 444 W | 429 W | 414 W | 400 W |
13000 Btu/h | 619 W | 591 W | 565 W | 542 W | 520 W | 500 W | 481 W | 464 W | 448 W | 433 W |
14000 Btu/h | 667 W | 636 W | 609 W | 583 W | 560 W | 538 W | 519 W | 500 W | 483 W | 467 W |
15000 Btu/h | 714 W | 682 W | 652 W | 625 W | 600 W | 577 W | 556 W | 536 W | 517 W | 500 W |
16000 Btu/h | 762 W | 727 W | 696 W | 667 W | 640 W | 615 W | 593 W | 571 W | 552 W | 533 W |
17000 Btu/h | 810 W | 773 W | 739 W | 708 W | 680 W | 654 W | 630 W | 607 W | 586 W | 567 W |
18000 Btu/h | 857 W | 818 W | 783 W | 750 W | 720 W | 692 W | 667 W | 643 W | 621 W | 600 W |
19000 Btu/h | 905 W | 864 W | 826 W | 792 W | 760 W | 731 W | 704 W | 679 W | 655 W | 633 W |
20000 Btu/h | 952 W | 909 W | 870 W | 833 W | 800 W | 769 W | 741 W | 714 W | 690 W | 667 W |
21000 Btu/h | 1000 W | 955 W | 913 W | 875 W | 840 W | 808 W | 778 W | 750 W | 724 W | 700 W |
22000 Btu/h | 1048 W | 1000 W | 957 W | 917 W | 880 W | 846 W | 815 W | 786 W | 759 W | 733 W |
23000 Btu/h | 1095 W | 1045 W | 1000 W | 958 W | 920 W | 885 W | 852 W | 821 W | 793 W | 767 W |
24000 Btu/h | 1143 W | 1091 W | 1043 W | 1000 W | 960 W | 923 W | 889 W | 857 W | 828 W | 800 W |
25000 Btu/h | 1190 W | 1136 W | 1087 W | 1042 W | 1000 W | 962 W | 926 W | 893 W | 862 W | 833 W |
26000 Btu/h | 1238 W | 1182 W | 1130 W | 1083 W | 1040 W | 1000 W | 963 W | 929 W | 897 W | 867 W |
27000 Btu/h | 1286 W | 1227 W | 1174 W | 1125 W | 1080 W | 1038 W | 1000 W | 964 W | 931 W | 900 W |
28000 Btu/h | 1333 W | 1273 W | 1217 W | 1167 W | 1120 W | 1077 W | 1037 W | 1000 W | 966 W | 933 W |
29000 Btu/h | 1381 W | 1318 W | 1261 W | 1208 W | 1160 W | 1115 W | 1074 W | 1036 W | 1000 W | 967 W |
30000 Btu/h | 1429 W | 1364 W | 1304 W | 1250 W | 1200 W | 1154 W | 1111 W | 1071 W | 1034 W | 1000 W |
31000 Btu/h | 1476 W | 1409 W | 1348 W | 1292 W | 1240 W | 1192 W | 1148 W | 1107 W | 1069 W | 1033 W |
32000 Btu/h | 1524 W | 1455 W | 1391 W | 1333 W | 1280 W | 1231 W | 1185 W | 1143 W | 1103 W | 1067 W |
33000 Btu/h | 1571 W | 1500 W | 1435 W | 1375 W | 1320 W | 1269 W | 1222 W | 1179 W | 1138 W | 1100 W |
34000 Btu/h | 1619 W | 1545 W | 1478 W | 1417 W | 1360 W | 1308 W | 1259 W | 1214 W | 1172 W | 1133 W |
35000 Btu/h | 1667 W | 1591 W | 1522 W | 1458 W | 1400 W | 1346 W | 1296 W | 1250 W | 1207 W | 1167 W |
36000 Btu/h | 1714 W | 1636 W | 1565 W | 1500 W | 1440 W | 1385 W | 1333 W | 1286 W | 1241 W | 1200 W |
Aire acondicionado consumo watts AUTOMATICO:
Ingeniero Mecánico con amplia experiencia en diseño, formación, análisis y gestión de proyectos.
http://www.uc.edu.ve/
Miembro activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
- Credencial: 131187
- Fecha de afiliación: [05, 2002]
https://www.civ.net.ve/
Mi carrera profesional se ha centrado en el campo de la Refrigeración Industrial y Comercial, donde he desempeñado roles de consultor y formador en diversas organizaciones en Venezuela. He tenido el honor de trabajar con las siguientes instituciones:
Multiskill Consultoría y Formación, con sede en Valencia, Venezuela.
Creaaca Centro de Refrigeración y Aire Acondicionado, ubicado en Caracas, Venezuela.
Conforempresarial, Consultoría y Formación empresarial. Maracay, Aragua,Venezuela.
Mi pasión por la ingeniería mecánica y mi experiencia en el campo de la refrigeración me han permitido contribuir de manera significativa al desarrollo de esta industria en Venezuela. Estoy comprometido con la excelencia en mi trabajo y en la formación de futuros profesionales en esta área.
Si deseas obtener más información o ponerse en contacto conmigo, no dudes en hacerlo a través de la sección de contacto.