Los Errores en aire acondicionado Carrier permite al técnico y usuario, relacionar las posibles causas de un equipo de climatización.
Códigos de Error Carrier para Unidades Interiores
Código | Posible Causa |
---|---|
E0 | Error en parámetro EEPROM de la unidad interior |
E1 | Fallo en la comunicación entre unidades interior/exterior |
E3 | Velocidad del ventilador interior fuera de control |
E4 | Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de temperatura ambiente interior T1 |
E5 | Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de temperatura del serpentín del evaporador T2 |
CE | Detección de fugas de refrigerante |
F1 | Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de temperatura ambiente exterior T4 |
F2 | Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de temperatura del serpentín del condensador T3 |
F3 | Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de temperatura de descarga del compresor T5 |
F4 | Error en parámetro EEPROM de la unidad exterior |
F5 | Velocidad del ventilador exterior fuera de control |
P0 | Mal funcionamiento del IPM o protección de corriente excesiva del IGBT |
P1 | Protección contra sobretensión o sobretensión |
P2 | Protección contra altas temperaturas en la parte superior del compresor |
P4 | Error en el accionamiento del compresor inversor |
P5 | Conflicto de modos |
P6 | Protección de voltaje del compresor |
Códigos de Error Carrier para Unidades Exteriores
Código | Posible Causa |
---|---|
E0 | Mal funcionamiento de la EEPROM exterior |
E2 | Fallo en la comunicación entre unidades interior/exterior |
E3 | Problemas de comunicación entre la placa IPM y la placa principal exterior |
E4 | Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de temperatura de la unidad exterior |
E5 | Protección de voltaje |
E8 | Mal funcionamiento de la velocidad del ventilador exterior |
F1 | Sensor de temperatura de salida del serpentín de la unidad interior o conector del sensor defectuoso |
F2 | Sensor de temperatura de salida del serpentín de la unidad interior o conector del sensor defectuoso |
F3 | Sensor de temperatura de salida del serpentín de la unidad interior o conector del sensor defectuoso |
F4 | Sensor de temperatura de salida del serpentín de la unidad interior o conector del sensor defectuoso |
F5 | Sensor de temperatura de salida del serpentín de la unidad interior o conector del sensor defectuoso |
P1 | Protección de alta presión |
P2 | Protección de baja presión |
P3 | Protección de corriente del compresor |
P4 | Protección de temperatura del compresor |
P5 | Protección de altas temperaturas del condensador |
P6 | Protección del módulo IPM |
Otros Códigos de Error Carrier
Código | Posible Causa |
---|---|
DN | Error de comunicación entre la placa principal y EXV |
EC | Detección de fugas de refrigerante |
EE | Error de la tarjeta de memoria |
EN | Limitación de frecuencia para protección del circuito del módulo |
EU | Limitación de frecuencia para protección de temperatura del módulo |
FH | Limitación de frecuencia para protección contra congelación |
H1 | Ciclo de descongelación o retorno de gasóleo de calefacción |
H3 | Protección contra sobrecalentamiento del compresor |
H5 | Protección MIP |
H7 | Reducción de velocidad del compresor |
HC | Mal funcionamiento de la protección PFC |
HE | Protección desmagnetizadora del compresor |
L9 | Protección de alto voltaje del compresor |
LC | Fallo en el arranque del compresor |
LD | Protección contra pérdida de fase del compresor |
LE | Calado del compresor |
LF | Protección contra sobrevelocidad del compresor |
LP | Unidades interior y exterior no coinciden |
PA | Protección de corriente de entrada |
PC | Mal funcionamiento del sensor de corriente |
PD | Protección contra errores de cableado del sensor de corriente |
PF | Mal funcionamiento del sensor de temperatura ambiente de la placa del inversor |
PH | Protección de alto voltaje |
PL | Protección de bajo voltaje |
PP | Voltaje CA de entrada anormal |
PU | Mal funcionamiento de la carga del CAPACITOR |
Ingeniero Mecánico con amplia experiencia en diseño, formación, análisis y gestión de proyectos.
http://www.uc.edu.ve/
Miembro activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
- Credencial: 131187
- Fecha de afiliación: [05, 2002]
https://www.civ.net.ve/
Mi carrera profesional se ha centrado en el campo de la Refrigeración Industrial y Comercial, donde he desempeñado roles de consultor y formador en diversas organizaciones en Venezuela. He tenido el honor de trabajar con las siguientes instituciones:
Multiskill Consultoría y Formación, con sede en Valencia, Venezuela.
Creaaca Centro de Refrigeración y Aire Acondicionado, ubicado en Caracas, Venezuela.
Conforempresarial, Consultoría y Formación empresarial. Maracay, Aragua,Venezuela.
Mi pasión por la ingeniería mecánica y mi experiencia en el campo de la refrigeración me han permitido contribuir de manera significativa al desarrollo de esta industria en Venezuela. Estoy comprometido con la excelencia en mi trabajo y en la formación de futuros profesionales en esta área.
Si deseas obtener más información o ponerse en contacto conmigo, no dudes en hacerlo a través de la sección de contacto.