Para saber Que cantidad y tipo de aceite tiene un compresor automotriz Chrysler consulte las siguientes tablas:
Año | Descripción |
200 SERIES | |
17 – 15 | 4 Cyl 2.4L Eng. – 4.60 Oz. PAG-46; 18.80 Oz. R-1234yf |
17 – 15 | 6 Cyl 3.6L Eng. – 4.60 Oz. PAG-46; 18.80 Oz. R-1234yf |
14 – 11 | 4 Cyl 2.4L Eng. – 3.40 Oz. PAG-46; 16.00 Oz. R-134a |
14 – 11 | 6 Cyl 3.6L Eng. – 3.40 Oz. PAG-46; 16.00 Oz. R-134a |
300 SERIES | |
18 – 14 | 6 Cyl 3.6L Eng. – 24.00 Oz. R-134a; 6.10 Oz. PAG-46 |
18 – 14 | 6 Cyl 3.6L Eng. – 6.10 Oz. PAG-46; 24.96 Oz. R-1234yf |
18 – 14 | 8 Cyl 5.7L Eng. – 6.10 Oz. PAG-46; 24.96 Oz. R-1234yf |
18 – 13 | 8 Cyl 5.7L Eng. – 24.00 Oz. R-134a; 6.10 Oz. PAG-46 |
14 | 8 Cyl 6.4L Eng. – 6.10 Oz. PAG-46; 24.96 Oz. R-1234yf |
14 – 13 | 8 Cyl 6.4L Eng. – 24.00 Oz. R-134a; 6.10 Oz. PAG-46 |
12 | 8 Cyl 6.4L Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 6.10 Oz. PAG-46 |
12 – 11 | 6 Cyl 3.6L Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 6.10 Oz. PAG-46 |
12 – 09 | 8 Cyl 5.7L Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 6.10 Oz. PAG-46 |
10 – 09 | 6 Cyl 2.7L Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 6.10 Oz. PAG-46 |
10 – 09 | 6 Cyl 3.5L Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 6.10 Oz. PAG-46 |
10 – 09 | 8 Cyl 6.1L Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 6.10 Oz. PAG-46 |
08 – 05 | All Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 5.50 Oz. PAG-46 |
04 – 99 | All Eng. – 5.00 Oz. PAG-46; 25.00 Oz. R-134a |
ASPEN | |
09 – 07 | 8 Cyl Eng. – w/ Rear AC; 40.00 Oz. R-134a; 7.40 Oz. PAG-46 |
09 – 07 | 8 Cyl Eng. – w/o Rear AC; 30.00 Oz. R-134a; 5.07 Oz. PAG-46 |
CIRRUS | |
10 | 4 Cyl 2.4L Eng. – w/ Rear AC; 40.00 Oz. R-134a; 7.40 Oz. PAG-46 |
00 | Todo Motor. – 19.00 Oz. R-134a; 5.00 Oz. PAG-46 |
99 | Todo Motor. – 20.00 Oz. R-134a; 5.00 Oz. PAG-46 |
98 | Todo Motor.. – 26.00 Oz. R-134a; 5.00 Oz. PAG-46 |
97 – 95 | Todo Motor. – 28.00 Oz. R-134a; 5.00 Oz. PAG-46 |
CONCORDE | |
04 – 99 | Todo Motor. – 5.00 Oz. PAG-46; 25.00 Oz. R-134a |
98 – 97 | Todo Motor. – 28.00 Oz. R-134a; 5.00 Oz. PAG-46 |
96 | Todo Motor.. – 28.00 Oz. R-134a; 7.00 Oz. PAG-46 |
95 – 93 | Todo Motor. – 28.00 Oz. R-134a; 4.75 Oz. PAG-46 |
CONQUEST | |
89 | Todo Motor. – 29.00 Oz. R-12; 5.75 Oz. Mineral Oil |
CORDOBA | |
80 – 79 | 8 Cyl 5.9L Eng. – See Under Hood Decal for Refrigerant and Lubricant Capacity |
CROSSFIRE | |
08 – 07 | 6 Cyl 3.2L Eng. – 30.00 Oz. R-134a; 4.50 Oz. PAG-46 |
06 – 04 | All Eng. – 30.00 Oz. R-134a; 4.50 Oz. PAG-46 |
DYNASTY | |
93 – 90 | 6 Cyl 3.3L Eng. – 38.00 Oz. R-12 |
92 – 88 | 4 Cyl 2.5L Eng. – 38.00 Oz. R-12 |
90 – 88 | 6 Cyl 3.0L Eng. – 38.00 Oz. R-12 |
Año | Descripción |
FIFTH AVENUE | |
93 – 91 | 6 Cyl 3.8L Eng. – 7.25 Oz. Mineral Oil; 41.00 Oz. R-12 |
93 – 90 | 6 Cyl 3.3L Eng. – 7.25 Oz. Mineral Oil; 41.00 Oz. R-12 |
89 – 88 | Todo Motor. – 7.25 Oz. Mineral Oil; 41.00 Oz. R-12 |
87 – 85 | Todo Motor. – 42.00 Oz. R-12; 7.00 Oz. Mineral Oil |
IMPERIAL | |
93 | 6 Cyl 3.8L Eng. – 32.00 Oz. R-12 |
LASER | |
LEBARON | |
95 | Todo Motor. – 24.00 Oz. R-134a; 7.25 Oz. PAG-46 |
94 | Todo Motor. – 26.00 Oz. R-134a; 7.25 Oz. PAG-46 |
93 | Todo Motor. – 32.00 Oz. R-12; 7.25 Oz. Mineral Oil |
92 | Todo Motor. – 32.00 Oz. R-12; 9.00 Oz. Mineral Oil |
91 | Todo Motor.- 32.00 Oz. R-12; 7.25 Oz. Mineral Oil |
90 – 86 | Todo Motor.- 38.00 Oz. R-12; 7.25 Oz. Mineral Oil |
85 | Todo Motor. – 7.25 Oz. Mineral Oil; 37.00 Oz. R-12 |
LHS | |
01 – 99 | Todo Motor.- 5.00 Oz. PAG-46; 25.00 Oz. R-134a |
97 | Todo Motor. – 28.00 Oz. R-134a; 5.00 Oz. PAG-46 |
96 | Todo Motor. – 28.00 Oz. R-134a; 7.00 Oz. PAG-46 |
95 – 94 | Todo Motor. – 28.00 Oz. R-134a; 4.75 Oz. PAG-46 |
NEW YORKER | |
96 | Todo Motor. – 28.00 Oz. R-134a; 7.00 Oz. PAG-46 |
95 – 94 | Todo Motor. – 28.00 Oz. R-134a; 4.75 Oz. PAG-46 |
93 | 6 Cyl 3.3L Eng. – 32.00 Oz. R-12; 7.25 Oz. Mineral Oil |
93 – 91 | Todo Motor. – 32.00 Oz. R-12; 7.25 Oz. Mineral Oil |
91 | Todo Motor. – 34.00 Oz. R-12; 9.00 Oz. Mineral Oil |
90 – 89 | Todo Motor.- 38.00 Oz. R-12; 7.25 Oz. Mineral Oil; w/ Fixed Displacement Compressor |
90 – 89 | Todo Motor. – 38.00 Oz. R-12; 8.75 Oz. Mineral Oil |
88 | Todo Motor.- 38.00 Oz. R-12; 7.25 Oz. Mineral Oil |
NEWPORT | |
PACIFICA | |
08 – 07 | Todo Motor. – 24.00 Oz. R-134a; 5.50 Oz. PAG-46 |
06 – 04 | Todo Motor. – 19.00 Oz. R-134a; 5.00 Oz. PAG-46 |
PROWLER | |
02 | Todo Motor. – w/o Rear AC; 21.00 Oz. R-134a; 5.00 Oz. PAG-46 |
01 | 6 Cyl 3.5L Eng. – w/ Rear AC; 21.00 Oz. R-134a; 7.40 Oz. PAG-46 |
01 | 6 Cyl 3.5L Eng. – w/o Rear AC; 21.00 Oz. R-134a; 5.00 Oz. PAG-46 |
PT CRUISER | |
10 – 09 | 4 Cyl 2.4L Eng. – 24.00 Oz. R-134a; 6.10 Oz. PAG-46 |
Año | Descripción |
PT CRUISER | |
08 | All Eng. – 24.00 Oz. R-134a; 6.10 Oz. PAG-46 |
07 – 02 | All Eng. – 6.00 Oz. PAG-46; 25.00 Oz. R-134a |
01 | All Eng. – 5.50 Oz. PAG-46; 25.00 Oz. R-134a |
SEBRING | |
10 – 09 | 4 Cyl 2.4L Eng. – 16.00 Oz. R-134a; 3.50 Oz. PAG-46 |
10 – 09 | 6 Cyl 2.7L Eng. – 16.00 Oz. R-134a; 3.50 Oz. PAG-46 |
10 – 09 | 6 Cyl 3.5L Eng. – 16.00 Oz. R-134a; 3.50 Oz. PAG-46 |
08 | Todo Motor.. – Sedan, 16.00 Oz. R-134a; 3.50 Oz. PAG-46 |
08 – 07 | Todo Motor. – Convertible, 4.00 Oz. PAG-46; 16.00 Oz. R-134a |
07 – 06 | Todo Motor. – Sedan, 4.00 Oz. PAG-46; 16.00 Oz. R-134a |
06 | Todo Motor. – Convertible, 5.00 Oz. PAG-46; See Under Hood Decal for Refrigerant Capacity |
05 – 01 | Todo Motor. – Sedan / Coupe, 4.00 Oz. PAG-46; 15.00 Oz. R-134a |
03 | 6 Cyl 2.7L Eng. – 5.00 Oz. PAG-46 |
03 | 6 Cyl 3.0L Eng. – 5.00 Oz. PAG-46 |
02 – 00 | Todo Motor. – Convertible, 19.00 Oz. R-134a; 5.00 Oz. PAG-46 |
00 | Todo Motor.- Sedan / Coupe, 26.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100 |
99 – 97 | Todo Motor. – Convertible, 26.00 Oz. R-134a; 6.50 Oz. PAG-46 |
99 – 95 | 4 Cyl Eng. – Sedan / Coupe, 24.00 Oz. R-134a; w/ Denso Compressor; 4.00 Oz. PAG-46 |
99 – 95 | 6 Cyl Eng. – Sedan / Coupe, 26.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100 |
96 | Todo Motor. – Convertible, 28.00 Oz. R-134a; 7.00 Oz. PAG-46 |
TOWN & COUNTRY | |
13 – 12 | Todo Motor. – 28.96 Oz. R-134a; 4.05 Oz. PAG-46 |
13 – 12 | Todo Motor. – 40.48 Oz. R-134a; 5.07 Oz. PAG-46 |
11 | Todo Motor.- w/ Rear AC; 5.00 Oz. PAG-46; 40.50 Oz. R-134a |
11 | Todo Motor.- w/o Rear AC; 29.00 Oz. R-134a; 4.00 Oz. PAG-46 |
10 – 08 | Todo Motor. – w/ Rear AC; 39.00 Oz. R-134a; 5.00 Oz. PAG-46 |
10 – 08 | Todo Motor.- w/o Rear AC; 4.00 Oz. PAG-46; 27.80 Oz. R-134a |
07 – 06 | Todo Motor.. – 24.00 Oz. R-134a; w/o Rear AC; 6.10 Oz. PAG-46 |
07 – 06 | Todo Motor. – w/ Rear AC; 38.00 Oz. R-134a; 7.40 Oz. PAG-46 |
05 | .Todo Motor. – w/ Rear AC; 7.80 Oz. PAG-46; See Under Hood Decal for Refrigerant Capacity |
05 – 04 | Todo Motor. – w/o Rear AC; 6.10 Oz. PAG-46; See Under Hood Decal for Refrigerant Capacity |
04 | Todo Motor. – w/ Rear AC; 10.10 Oz. PAG-46; See Under Hood Decal for Refrigerant Capacity |
03 | Todo Motor.- w/ Rear AC; 31.00 Oz. R-134a; 6.40 Oz. PAG-46; w/ Single or Dual Zone |
03 | Todo Motor. – w/ Rear AC; 43.00 Oz. R-134a; 6.40 Oz. PAG-46; w/ 3 Zone |
03 | Todo Motor.- w/o Rear AC; 31.00 Oz. R-134a; 5.00 Oz. PAG-46; w/ Single or Dual Zone |
02 | Todo Motor.- w/ Rear AC; 7.40 Oz. PAG-46; See Under Hood Decal for Refrigerant Capacity |
02 | Todo Motor. – w/o Rear AC; 5.00 Oz. PAG-46; See Under Hood Decal for Refrigerant Capacity |
01 – 00 | Todo Motor. – w/ Rear AC; 46.00 Oz. R-134a; 7.40 Oz. PAG-46 |
01 – 96 | Todo Motor. – w/o Rear AC; 5.00 Oz. PAG-46; 34.00 Oz. R-134a |
99 – 96 | Todo Motor.- w/ Rear AC; 48.00 Oz. R-134a; 7.50 Oz. PAG-46 |
95 – 93 | Todo Motor.- w/ Rear AC; 50.00 Oz. R-134a; 7.40 Oz. PAG-46 |
95 – 93 | Todo Motor.. – w/o Rear AC; 36.00 Oz. R-134a; 4.73 Oz. PAG-46 |
92 | Todo Motor.- w/ Rear AC; 13.00 Oz. Mineral Oil; 44.00 Oz. R-12; w/ Fixed Displacement Compressor |
92 | Todo Motor.. – w/ Rear AC; 13.00 Oz. Mineral Oil; 44.00 Oz. R-12; w/ Variable Displacement Compressor |
92 | Todo Motor.- w/o Rear AC; 33.50 Oz. R-12; 7.25 Oz. Mineral Oil; w/ Fixed Displacement Compressor |
92 | Todo Motor.- w/o Rear AC; 33.50 Oz. R-12; 8.75 Oz. Mineral Oil; w/ Variable Displacement Compressor |
91 – 90 | Todo Motor. – w/ Rear AC; 13.00 Oz. Mineral Oil; 43.00 Oz. R-12; w/ Fixed Displacement Compressor |
91 – 90 | Todo Motor.. – w/ Rear AC; 13.00 Oz. Mineral Oil; 43.00 Oz. R-12; w/ Variable Displacement Compressor |
91 – 90 | Todo Motor. w/o Rear AC; 32.00 Oz. R-12; 7.25 Oz. Mineral Oil; w/ Fixed Displacement Compressor |
91 – 90 | Todo Motor.- w/o Rear AC; 32.00 Oz. R-12; 8.75 Oz. Mineral Oil; w/ Variable Displacement Compressor |
VOYAGER / GRAND VOYAGER | ||
03 | Todo Motor.. – w/ Rear AC; 31.00 Oz. R-134a; 6.40 Oz. PAG-46; w/ Single or Dual Zone | |
03 | Todo Motor.. – w/ Rear AC; 43.00 Oz. R-134a; 6.40 Oz. PAG-46; w/ 3 Zone | |
03 | Todo Motor. – w/o Rear AC; 31.00 Oz. R-134a; 5.00 Oz. PAG-46; w/ Single or Dual Zone | |
02 | Todo Motor. – w/ Rear AC; 7.40 Oz. PAG-46; See Under Hood Decal for Refrigerant Capacity | |
02 | Todo Motor.. – w/o Rear AC; 5.00 Oz. PAG-46; See Under Hood Decal for Refrigerant Capacity | |
01 – 00 | Todo Motor.- w/ Rear AC; 46.00 Oz. R-134a; 7.40 Oz. PAG-46 | |
01 – 00 | Todo Motor. – w/o Rear AC; 5.00 Oz. PAG-46; 34.00 Oz. R-134a | |
97 | 6 Cyl 3.3L Eng. – w/ Rear AC; 46.00 Oz. R-134a; 7.40 Oz. PAG-46 | |
97 | 6 Cyl 3.3L Eng. – w/o Rear AC; 5.00 Oz. PAG-46; 34.00 Oz. R-134a | |
96 | 6 Cyl 3.3L Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 4.73 Oz. PAG-46 | |
96 | 6 Cyl 3.8L Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 4.73 Oz. PAG-46 | |
96 – 95 | 6 Cyl 3.3L Eng. – w/ Rear AC; 52.00 Oz. R-134a; 7.40 Oz. PAG-46 | |
96 – 95 | 6 Cyl 3.8L Eng. – w/ Rear AC; 52.00 Oz. R-134a; 7.40 Oz. PAG-46 | |
95 | 6 Cyl 3.3L Eng. – w/o Rear AC; 36.00 Oz. R-134a; 4.73 Oz. PAG-46 | |
95 | 6 Cyl 3.8L Eng. – w/o Rear AC; 36.00 Oz. R-134a; 4.73 Oz. PAG-46 |
Ingeniero Mecánico con amplia experiencia en diseño, formación, análisis y gestión de proyectos.
http://www.uc.edu.ve/
Miembro activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
- Credencial: 131187
- Fecha de afiliación: [05, 2002]
https://www.civ.net.ve/
Mi carrera profesional se ha centrado en el campo de la Refrigeración Industrial y Comercial, donde he desempeñado roles de consultor y formador en diversas organizaciones en Venezuela. He tenido el honor de trabajar con las siguientes instituciones:
Multiskill Consultoría y Formación, con sede en Valencia, Venezuela.
Creaaca Centro de Refrigeración y Aire Acondicionado, ubicado en Caracas, Venezuela.
Conforempresarial, Consultoría y Formación empresarial. Maracay, Aragua,Venezuela.
Mi pasión por la ingeniería mecánica y mi experiencia en el campo de la refrigeración me han permitido contribuir de manera significativa al desarrollo de esta industria en Venezuela. Estoy comprometido con la excelencia en mi trabajo y en la formación de futuros profesionales en esta área.
Si deseas obtener más información o ponerse en contacto conmigo, no dudes en hacerlo a través de la sección de contacto.