Conocer el Refrigerante r744 tablas de presión y temperatura, permite al especialista conocer el comportamiento de este gas refrigerante, dentro del circuito de refrigeración.
Tabla de presión temperatura del R744 en bar:
R744 °F | R744 °C | Presión R744 CO2 bar |
-68.8°F | -56°C | 4.2 bar |
-65.2°F | -54°C | 4.7 bar |
-61.6°F | -52°C | 5.2 bar |
-58.0°F | -50°C | 5.7 bar |
-54.4°F | -48°C | 6.3 bar |
-50.8°F | -46°C | 6.9 bar |
-47.2°F | -44°C | 7.5 bar |
-43.6°F | -42°C | 8.2 bar |
-40.0°F | -40°C | 8.9 bar |
-36.4°F | -38°C | 9.7 bar |
-32.8°F | -36°C | 10.5 bar |
-29.2°F | -34°C | 10 bar |
-25.6°F | -32°C | 12 bar |
-22.0°F | -30°C | 13 bar |
-18.4°F | -28°C | 14 bar |
-14.8°F | -26°C | 15.1 bar |
-11.2°F | -24°C | 16.2 bar |
-7.6°F | -22°C | 17.3 bar |
-4.0°F | -20°C | 18.5 bar |
-0.4°F | -18°C | 19.8 bar |
3.2°F | -16°C | 21 bar |
6.8°F | -14°C | 21.3 bar |
10.4°F | -12°C | 23.7 bar |
14.0°F | -10°C | 25.2 bar |
17.6°F | -8°C | 26.8 bar |
21.2°F | -6°C | 28.3 bar |
24.8°F | -4°C | 30 bar |
28.4°F | -2°C | 31.7 bar |
32.0°F | 0°C | 33.5 bar |
35.6°F | 2°C | 35.3 bar |
39.2°F | 4°C | 37.3 bar |
42.8°F | 6°C | 39.3 bar |
46.4°F | 8°C | 41.4 bar |
50.0°F | 10°C | 43.5 bar |
53.6°F | 12°C | 45.8 bar |
57.2°F | 14°C | 48.2 bar |
60.8°F | 16°C | 50.6 bar |
64.4°F | 18°C | 53.1 bar |
68.0°F | 20°C | 55.7 bar |
71.6°F | 22°C | 58.4 bar |
75.2°F | 24°C | 61.2 bar |
78.8 °F | 26 °C | 64.2 bar |
82.4°F | 28°C | 67.91 bar |
86°F | 30°C | 71.12 bar |
Tabla de presión temperatura del CO2 r744 en KPa:
R744 °F | R744 °C | Presión R744 CO2 KPa |
-68.8°F | -56°C | 429.3 KPa |
-65.2°F | -54°C | 476.6 KPa |
-61.6°F | -52°C | 527.1 KPa |
-58.0°F | -50°C | 580.9 KPa |
-54.4°F | -48°C | 638.0 KPa |
-50.8°F | -46°C | 698.6 KPa |
-47.2°F | -44°C | 763.0 KPa |
-43.6°F | -42°C | 831.0 KPa |
-40.0°F | -40°C | 902.9 KPa |
-36.4°F | -38°C | 978.9 KPa |
-32.8°F | -36°C | 1059.1 KPa |
-29.2°F | -34°C | 1143.6 KPa |
-25.6°F | -32°C | 1232.6 KPa |
-22.0°F | -30°C | 1326.1 KPa |
-18.4°F | -28°C | 1424.5 KPa |
-14.8°F | -26°C | 1527.6 KPa |
-11.2°F | -24°C | 1635.8 KPa |
-7.6°F | -22°C | 1749.1 KPa |
-4.0°F | -20°C | 1867.8 KPa |
-0.4°F | -18°C | 1992.0 KPa |
3.2°F | -16°C | 2121.9 KPa |
6.8°F | -14°C | 2257.4 KPa |
10.4°F | -12°C | 2399.1 KPa |
14.0°F | -10°C | 2546.7 KPa |
17.6°F | -8°C | 2700.7 KPa |
21.2°F | -6°C | 2861.2 KPa |
24.8°F | -4°C | 3028.2 KPa |
28.4°F | -2°C | 3202.1 KPa |
32.0°F | 0°C | 3382.9 KPa |
35.6°F | 2°C | 3571.1 KPa |
39.2°F | 4°C | 3766.5 KPa |
42.8°F | 6°C | 3969.7 KPa |
46.4°F | 8°C | 4180.7 KPa |
50.0°F | 10°C | 4399.8 KPa |
53.6°F | 12°C | 4627.2 KPa |
57.2°F | 14°C | 4863.2 KPa |
60.8°F | 16°C | 5108.2 KPa |
64.4°F | 18°C | 5362.4 KPa |
68.0°F | 20°C | 5626.3 KPa |
71.6°F | 22°C | 5900.3 KPa |
75.2°F | 24°C | 6184.8 KPa |
78.8 °F | 26 °C | 6480.7 KPa |
82.4°F | 28°C | 6850 KPa |
86°F | 30°C | 7180 KPa |
Ingeniero Mecánico con amplia experiencia en diseño, formación, análisis y gestión de proyectos.
http://www.uc.edu.ve/
Miembro activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
- Credencial: 131187
- Fecha de afiliación: [05, 2002]
https://www.civ.net.ve/
Mi carrera profesional se ha centrado en el campo de la Refrigeración Industrial y Comercial, donde he desempeñado roles de consultor y formador en diversas organizaciones en Venezuela. He tenido el honor de trabajar con las siguientes instituciones:
Multiskill Consultoría y Formación, con sede en Valencia, Venezuela.
Creaaca Centro de Refrigeración y Aire Acondicionado, ubicado en Caracas, Venezuela.
Conforempresarial, Consultoría y Formación empresarial. Maracay, Aragua,Venezuela.
Mi pasión por la ingeniería mecánica y mi experiencia en el campo de la refrigeración me han permitido contribuir de manera significativa al desarrollo de esta industria en Venezuela. Estoy comprometido con la excelencia en mi trabajo y en la formación de futuros profesionales en esta área.
Si deseas obtener más información o ponerse en contacto conmigo, no dudes en hacerlo a través de la sección de contacto.