Skip to content
Home » Tabla de amperaje de bombas sumergibles

Tabla de amperaje de bombas sumergibles

La tabla de amperaje de bombas sumergibles y centrífugas permite, con la potencia máxima en watt que puede recibir el motor, conocer la corriente máxima de consumo que puede soportar la bomba de agua.

Las bombas de agua son usadas en refrigeración para alimentar evaporadores de chiller, el enfriamiento de condensadores, y en aplicaciones de aire acondicionado para llevar el agua que alimenta intercambiadores de calor, ya sea para enfriamiento o calefacción.

Las siguientes tablas te serán de utilidad para calcular el amperaje de bombas de agua tanto sumergibles como no sumergibles, en cualquier tipo de aplicación.

Además, al final de este artículo encontrarás una calculadora automática de amperaje para bombas que te facilitará aún más el proceso.

Como muchas bombas indican su potencia en HP presentamos la siguiente tabla de conversiones rápidas tomando en cuenta que 1 HP = 746 Watt

Recuerda: En la parte final del post, tenemos nuestra CALCULADORA de bombas sumergibles AUTOMÁTICA.

Potencia
HP
Potencia
HP
Potencia
Watt
  1/100,10 HP74,60 Watt
  1/80,13 HP93,25 Watt
  1/60,17 HP124,33 Watt
  1/50,20 HP149,20 Watt
  1/40,25 HP186,50 Watt
  1/30,33 HP248,67 Watt
  1/20,50 HP373,00 Watt
  3/40,75 HP559,50 Watt
1     1,00 HP746,00 Watt
1+1/21,50 HP1.119,00 Watt
1+3/41,75 HP1.305,50 Watt
2     2,00 HP1.492,00 Watt
2+1/22,50 HP1.865,00 Watt
3     3,00 HP2.238,00 Watt
3+1/23,50 HP2.611,00 Watt
4     4,00 HP2.984,00 Watt
4+1/24,50 HP3.357,00 Watt
5     5,00 HP3.730,00 Watt

Tabla de consumo de bombas sumergibles

Esta tabla W vs Amperios, es válida para cualquier tipo de bomba sumergible o NO, con voltaje monofásico:

Consumo de Bombas Motor Monofásico:


W
110V120V220V240V
300W3,41A3,13A1,70A1,56A
350W3,98A3,65A1,99A1,82A
400W
Consumo
Bomba
1/2 HP
4,55A4,17A2,27A2,08A
450W5,11A4,69A2,56A2,34A
500W5,68A5,21A2,84A2,60A
550W6,25A5,73A3,13A2,86A
600W6,82A6,25A3,41A3,13A
650W7,39A6,77A3,69A3,39A
700W7,95A7,29A3,98A3,65A
750W
Consumo
Bomba
1 HP
8,52A7,81A4,26A3,91A
800W9,09A8,33A4,55A4,17A
850W9,66A8,85A4,83A4,43A
900W10,23A9,38A5,11A4,69A
950W10,80A9,90A5,40A4,95A
1000W11,36A10,42A5,68A5,21A
1050W11,93A10,94A5,97A5,47A
1100W12,50A11,46A6,25A5,73A
1150W
Consumo
Bomba
1.5 HP
13,07A11,98A6,53A5,99A
1200W13,64A12,50A6,82A6,25A
1250W14,20A13,02A7,10A6,51A
1300W14,77A13,54A7,39A6,77A
1350W15,34A14,06A7,67A7,03A
1400W15,91A14,58A7,95A7,29A
1450W16,48A15,10A8,24A7,55A
1500W
Consumo
Bomba
2 HP
17,05A15,63A8,52A7,81A
1550W17,61A16,15A8,81A8,07A
1600W18,18A16,679,09A8,33A
1650W18,75A17,19A9,38A8,59A
1700W19,32A17,71A9,66A8,85A
1750W19,89A18,23A9,94A9,11A
1800W20,45A18,75A10,23A9,38A
1850W21,02A19,27A10,51A9,64A
1900W21,59A19,79A10,80A9,90A
1950W22,16A20,31A11,08A10,16A
2000W22,73A20,83A11,36A10,42A
Tabla 1 Consumo de Amperios de Bombas de agua segun potencia electrica.

No dejes de probar nuestro programa en línea de bombas sumergibles para saber rápidamente su consumo, al final de este artículo.

W110 V115 V120 V127 V220 V230 V240 V
210026,52 A25,36 A24,31 A22,97 A13,26 A12,68 A12,15 A
215027,15 A25,97 A24,88 A23,51 A13,57 A12,98 A12,44 A
220027,78 A26,57 A25,46 A24,06 A13,89 A13,29 A12,73 A
2250
Consumo
Bomba
3 HP
28,41 A27,17 A26,04 A24,61 A14,20 A13,59 A13,02 A
230029,04 A27,78 A26,62 A25,15 A14,52 A13,89 A13,31 A
235029,67 A28,38 A27,20 A25,70 A14,84 A14,19 A13,60 A
240030,30 A28,99 A27,78 A26,25 A15,15 A14,49 A13,89 A
245030,93 A29,59 A28,36 A26,79 A15,47 A14,79 A14,18 A
250031,57 A30,19 A28,94 A27,34 A15,78 A15,10 A14,47 A
255032,20 A30,80 A29,51 A27,89 A16,10 A15,40 A14,76 A
260032,83 A31,40 A30,09 A28,43 A16,41 A15,70 A15,05 A
265033,46 A32,00 A30,67 A28,98 A16,73 A16,00 A15,34 A
270034,09 A32,61 A31,25 A29,53 A17,05 A16,30 A15,63 A
275034,72 A33,21 A31,83 A30,07 A17,36 A16,61 A15,91 A
280035,35 A33,82 A32,41 A30,62 A17,68 A16,91 A16,20 A
285035,98 A34,42 A32,99 A31,17 A17,99 A17,21 A16,49 A
290036,62 A35,02 A33,56 A31,71 A18,31 A17,51 A16,78 A
295037,25 A35,63 A34,14 A32,26 A18,62 A17,81 A17,07 A
300037,88 A36,23 A34,72 A32,81 A18,94 A18,12 A17,36 A
305038,51 A36,84 A35,30 A33,36 A19,26 A18,42 A17,65 A
310039,14 A37,44 A35,88 A33,90 A19,57 A18,72 A17,94 A
315039,77 A38,04 A36,46 A34,45 A19,89 A19,02 A18,23 A
320040,40 A38,65 A37,04 A35,00 A20,20 A19,32 A18,52 A
325041,04 A39,25 A37,62 A35,54 A20,52 A19,63 A18,81 A
330041,67 A39,86 A38,19 A36,09 A20,83 A19,93 A19,10 A
335042,30 A40,46 A38,77 A36,64 A21,15 A20,23 A19,39 A
340042,93 A41,06 A39,35 A37,18 A21,46 A20,53 A19,68 A
345043,56 A41,67 A39,93 A37,73 A21,78 A20,83 A19,97 A
350044,19 A42,27 A40,51 A38,28 A22,10 A21,14 A20,25 A
355044,82 A42,87 A41,09 A38,82 A22,41 A21,44 A20,54 A
360045,45 A43,48 A41,67 A39,37 A22,73 A21,74 A20,83 A
Tabla 3 Consumo de Amperios de Bomas de agua segun potencia electrica

PH1PH1PH1PH1PH1PH1PH1
W110 V115 V120 V127 V220 V230 V240 V
365046,09 A44,08 A42,25 A39,92 A23,04 A22,04 A21,12 A
370046,72 A44,69 A42,82 A40,46 A23,36 A22,34 A21,41 A
3750
Consumo
Bomba
5 HP
47,35 A45,29 A43,40 A41,01 A23,67 A22,64 A21,70 A
380047,98 A45,89 A43,98 A41,56 A23,99 A22,95 A21,99 A
385048,61 A46,50 A44,56 A42,10 A24,31 A23,25 A22,28 A
390049,24 A47,10 A45,14 A42,65 A24,62 A23,55 A22,57 A
395049,87 A47,71 A45,72 A43,20 A24,94 A23,85 A22,86 A
400050,51 A48,31 A46,30 A43,74 A25,25 A24,15 A23,15 A
405051,14 A48,91 A46,88 A44,29 A25,57 A24,46 A23,44 A
410051,77 A49,52 A47,45 A44,84 A25,88 A24,76 A23,73 A
415052,40 A50,12 A48,03 A45,38 A26,20 A25,06 A24,02 A
420053,03 A50,72 A48,61 A45,93 A26,52 A25,36 A24,31 A
425053,66 A51,33 A49,19 A46,48 A26,83 A25,66 A24,59 A
430054,29 A51,93 A49,77 A47,03 A27,15 A25,97 A24,88 A
435054,92 A52,54 A50,35 A47,57 A27,46 A26,27 A25,17 A
440055,56 A53,14 A50,93 A48,12 A27,78 A26,57 A25,46 A
445056,19 A53,74 A51,50 A48,67 A28,09 A26,87 A25,75 A
450056,82 A54,35 A52,08 A49,21 A28,41 A27,17 A26,04 A
455057,45 A54,95 A52,66 A49,76 A28,72 A27,48 A26,33 A
460058,08 A55,56 A53,24 A50,31 A29,04 A27,78 A26,62 A
465058,71 A56,16 A53,82 A50,85 A29,36 A28,08 A26,91 A
470059,34 A56,76 A54,40 A51,40 A29,67 A28,38 A27,20 A
475059,97 A57,37 A54,98 A51,95 A29,99 A28,68 A27,49 A
480060,61 A57,97 A55,56 A52,49 A30,30 A28,99 A27,78 A
485061,24 A58,57 A56,13 A53,04 A30,62 A29,29 A28,07 A
490061,87 A59,18 A56,71 A53,59 A30,93 A29,59 A28,36 A
495062,50 A59,78 A57,29 A54,13 A31,25 A29,89 A28,65 A
500063,13 A60,39 A57,87 A54,68 A31,57 A30,19 A28,94 A
505063,76 A60,99 A58,45 A55,23 A31,88 A30,50 A29,22 A
510064,39 A61,59 A59,03 A55,77 A32,20 A30,80 A29,51 A
515065,03 A62,20 A59,61 A56,32 A32,51 A31,10 A29,80 A
520065,66 A62,80 A60,19 A56,87 A32,83 A31,40 A30,09 A
525066,29 A63,41 A60,76 A57,41 A33,14 A31,70 A30,38 A
530066,92 A64,01 A61,34 A57,96 A33,46 A32,00 A30,67 A
535067,55 A64,61 A61,92 A58,51 A33,78 A32,31 A30,96 A
540068,18 A65,22 A62,50 A59,06 A34,09 A32,61 A31,25 A
545068,81 A65,82 A63,08 A59,60 A34,41 A32,91 A31,54 A
550069,44 A66,43 A63,66 A60,15 A34,72 A33,21 A31,83 A
555070,08 A67,03 A64,24 A60,70 A35,04 A33,51 A32,12 A
560070,71 A67,63 A64,81 A61,24 A35,35 A33,82 A32,41 A
565071,34 A68,24 A65,39 A61,79 A35,67 A34,12 A32,70 A
570071,97 A68,84 A65,97 A62,34 A35,98 A34,42 A32,99 A
575072,60 A69,44 A66,55 A62,88 A36,30 A34,72 A33,28 A
580073,23 A70,05 A67,13 A63,43 A36,62 A35,02 A33,56 A
585073,86 A70,65 A67,71 A63,98 A36,93 A35,33 A33,85 A
590074,49 A71,26 A68,29 A64,52 A37,25 A35,63 A34,14 A
595075,13 A71,86 A68,87 A65,07 A37,56 A35,93 A34,43 A
600075,76 A72,46 A69,44 A65,62 A37,88 A36,23 A34,72 A
Tabla 5 Consumo de Amperios de Bomas de agua segun potencia electrica

Cuando se requiere un cálculo COMPLETAMENTE EXACTO debes utilizar nuestro calculador en línea GRATUITO, que tenemos al culminar esta publicación.

Tabla de consumo de amperios de bombas TRIFÁSICA:

Esta tabla es válida para cualquier tipo de bomba sumergible o NO con alimentación trifásica.

KWHP220V 380V440V
0,75
Consumo
Bomba
1 HP
13,20 A1,85 A1,60 A
1,1
Consumo
Bomba
1.5 HP
1,54,30 A2,50 A2,15 A
1,5
Consumo
Bomba
2 HP
25,60 A3,25 A2,80 A
2,2
Consumo
Bomba
3 HP
37,90 A4,55 A3,95 A
3410,30 A6,00 A5,10 A
3,7
Consumo
Bomba
5 HP
512,70 A7,40 A6,40 A
5,57,518,80 A10,90 A9,40 A
7,51025,00 A14,40 A12,40 A
111537,00 A21,50 A18,50 A
152052,00 A30,00 A26,00 A
18,52563,00 A36,00 A31,50 A
223073,00 A42,50 A36,50 A
304096,00 A56,00 A48,00 A
3750119,00 A69,00 A60,00 A
4560143,00 A83,00 A72,00 A
5575179,00 A104,00 A90,00 A
75100235,00 A136,00 A117,00 A
90125145,00 A
110150177,00 A
150200225,00 A
185250280,00 A
KWHP220V 380V440V
0,550,752,55 A1,46 A1,26 A
0,75
Consumo
Bomba
1 HP
13,20 A1,86 A1,61 A
1,1
Consumo
Bomba
1.5 HP
1,54,40 A2,55 A2,20 A
1,5
Consumo
Bomba
2 HP
25,80 A3,35 A2,90 A
2,2
Consumo
Bomba
3 HP
38,50 A4,90 A4,25 A
3410,80 A6,20 A5,40 A
3,7
Consumo
Bomba
5 HP
513,50 A7,80 A6,70 A
5,57,521,00 A12,20 A10,50 A
7,51026,50 A15,40 A13,30 A
111539,50 A23,00 A19,70 A
152051,00 A29,50 A25,50 A
18,52560,00 A35,00 A30,00 A
223076,00 A44,00 A38,00 A
304099,00 A57,00 A49,50 A
3750125,00 A73,00 A63,00 A
4560148,00 A85,00 A74,00 A
5575184,00 A106,00 A92,00 A
75100240,00 A139,00 A120,00 A
90125151,00 A
110150180,00 A
150200235,00 A
185250295,00 A
PH3PH3PH3PH3PH3PH3
W220 V230 V240 V380 V400 V440 V
18006,57 A6,28 A6,02 A3,80 A3,61 A3,28 A
18506,75 A6,46 A6,19 A3,91 A3,71 A3,38 A
19006,93 A6,63 A6,36 A4,01 A3,81 A3,47 A
19507,12 A6,81 A6,52 A4,12 A3,91 A3,56 A
20007,30 A6,98 A6,69 A4,23 A4,01 A3,65 A
20507,48 A7,16 A6,86 A4,33 A4,11 A3,74 A
21007,66 A7,33 A7,02 A4,44 A4,21 A3,83 A
21507,85 A7,50 A7,19 A4,54 A4,32 A3,92 A
22008,03 A7,68 A7,36 A4,65 A4,42 A4,01 A
2250
Consumo
Bomba
3 HP
8,21 A7,85 A7,53 A4,75 A4,52 A4,11 A
23008,39 A8,03 A7,69 A4,86 A4,62 A4,20 A
23508,58 A8,20 A7,86 A4,96 A4,72 A4,29 A
24008,76 A8,38 A8,03 A5,07 A4,82 A4,38 A
24508,94 A8,55 A8,20 A5,18 A4,92 A4,47 A
25009,12 A8,73 A8,36 A5,28 A5,02 A4,56 A
25509,31 A8,90 A8,53 A5,39 A5,12 A4,65 A
26009,49 A9,08 A8,70 A5,49 A5,22 A4,74 A
26509,67 A9,25 A8,86 A5,60 A5,32 A4,84 A
27009,85 A9,42 A9,03 A5,70 A5,42 A4,93 A
275010,04 A9,60 A9,20 A5,81 A5,52 A5,02 A
280010,22 A9,77 A9,37 A5,92 A5,62 A5,11 A
285010,40 A9,95 A9,53 A6,02 A5,72 A5,20 A
290010,58 A10,12 A9,70 A6,13 A5,82 A5,29 A
295010,77 A10,30 A9,87 A6,23 A5,92 A5,38 A
300010,95 A10,47 A10,04 A6,34 A6,02 A5,47 A
305011,13 A10,65 A10,20 A6,44 A6,12 A5,57 A
310011,31 A10,82 A10,37 A6,55 A6,22 A5,66 A
315011,50 A11,00 A10,54 A6,66 A6,32 A5,75 A
320011,68 A11,17 A10,70 A6,76 A6,42 A5,84 A
325011,86 A11,34 A10,87 A6,87 A6,52 A5,93 A
330012,04 A11,52 A11,04 A6,97 A6,62 A6,02 A
335012,22 A11,69 A11,21 A7,08 A6,72 A6,11 A
340012,41 A11,87 A11,37 A7,18 A6,82 A6,20 A
345012,59 A12,04 A11,54 A7,29 A6,92 A6,29 A
350012,77 A12,22 A11,71 A7,39 A7,02 A6,39 A
355012,95 A12,39 A11,88 A7,50 A7,13 A6,48 A
360013,14 A12,57 A12,04 A7,61 A7,23 A6,57 A
Tabla 4 Consumo de Amperios de Bomas de agua segun potencia electrica
 FasesPH3PH3PH3PH3PH3PH3
W220,00230,00240,00380,00400,00440,00
365013,32 A12,74 A12,21 A7,71 A7,33 A6,66 A
370013,50 A12,92 A12,38 A7,82 A7,43 A6,75 A
3750
Consumo
Bomba
5 HP
13,68 A13,09 A12,54 A7,92 A7,53 A6,84 A
380013,87 A13,26 A12,71 A8,03 A7,63 A6,93 A
385014,05 A13,44 A12,88 A8,13 A7,73 A7,02 A
390014,23 A13,61 A13,05 A8,24 A7,83 A7,12 A
395014,41 A13,79 A13,21 A8,35 A7,93 A7,21 A
400014,60 A13,96 A13,38 A8,45 A8,03 A7,30 A
405014,78 A14,14 A13,55 A8,56 A8,13 A7,39 A
410014,96 A14,31 A13,71 A8,66 A8,23 A7,48 A
415015,14 A14,49 A13,88 A8,77 A8,33 A7,57 A
420015,33 A14,66 A14,05 A8,87 A8,43 A7,66 A
425015,51 A14,83 A14,22 A8,98 A8,53 A7,75 A
430015,69 A15,01 A14,38 A9,08 A8,63 A7,85 A
435015,87 A15,18 A14,55 A9,19 A8,73 A7,94 A
440016,06 A15,36 A14,72 A9,30 A8,83 A8,03 A
445016,24 A15,53 A14,89 A9,40 A8,93 A8,12 A
450016,42 A15,71 A15,05 A9,51 A9,03 A8,21 A
455016,60 A15,88 A15,22 A9,61 A9,13 A8,30 A
460016,79 A16,06 A15,39 A9,72 A9,23 A8,39 A
465016,97 A16,23 A15,55 A9,82 A9,33 A8,48 A
470017,15 A16,41 A15,72 A9,93 A9,43 A8,58 A
475017,33 A16,58 A15,89 A10,04 A9,53 A8,67 A
480017,52 A16,75 A16,06 A10,14 A9,63 A8,76 A
485017,70 A16,93 A16,22 A10,25 A9,73 A8,85 A
490017,88 A17,10 A16,39 A10,35 A9,83 A8,94 A
495018,06 A17,28 A16,56 A10,46 A9,93 A9,03 A
500018,25 A17,45 A16,73 A10,56 A10,04 A9,12 A
505018,43 A17,63 A16,89 A10,67 A10,14 A9,21 A
510018,61 A17,80 A17,06 A10,77 A10,24 A9,31 A
515018,79 A17,98 A17,23 A10,88 A10,34 A9,40 A
520018,98 A18,15 A17,39 A10,99 A10,44 A9,49 A
525019,16 A18,33 A17,56 A11,09 A10,54 A9,58 A
530019,34 A18,50 A17,73 A11,20 A10,64 A9,67 A
535019,52 A18,67 A17,90 A11,30 A10,74 A9,76 A
540019,71 A18,85 A18,06 A11,41 A10,84 A9,85 A
545019,89 A19,02 A18,23 A11,51 A10,94 A9,94 A
550020,07 A19,20 A18,40 A11,62 A11,04 A10,04 A
555020,25 A19,37 A18,57 A11,73 A11,14 A10,13 A
560020,44 A19,55 A18,73 A11,83 A11,24 A10,22 A
565020,62 A19,72 A18,90 A11,94 A11,34 A10,31 A
570020,80 A19,90 A19,07 A12,04 A11,44 A10,40 A
575020,98 A20,07 A19,23 A12,15 A11,54 A10,49 A
580021,17 A20,25 A19,40 A12,25 A11,64 A10,58 A
585021,35 A20,42 A19,57 A12,36 A11,74 A10,67 A
590021,53 A20,59 A19,74 A12,46 A11,84 A10,77 A
595021,71 A20,77 A19,90 A12,57 A11,94 A10,86 A
600021,90 A20,94 A20,07 A12,68 A12,04 A10,95 A
Tabla 6 Tabla 2 Consumo de Amperios de Bombas de agua segun potencia electrica

¡Gracias por visitar nuestro sitio web!

Para facilitarte el cálculo del amperaje de bombas, te invitamos a utilizar nuestra calculadora automática. Accede a ella a través del siguiente enlace: Calculador de Bombas

Además, si tienes cualquier duda o necesitas ayuda, no dudes en dejar un comentario en la sección inferior. Con gusto te atenderemos.

Atentamente, Ing. Gerson Mora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *