La tabla de amperaje de bombas sumergibles y centrífugas permite, con la potencia máxima en watt que puede recibir el motor, conocer la corriente máxima de consumo que puede soportar la bomba de agua.
Las bombas de agua son usadas en refrigeración para alimentar evaporadores de chiller, el enfriamiento de condensadores, y en aplicaciones de aire acondicionado para llevar el agua que alimenta intercambiadores de calor, ya sea para enfriamiento o calefacción.
Las siguientes tablas te serán de utilidad para calcular el amperaje de bombas de agua tanto sumergibles como no sumergibles, en cualquier tipo de aplicación.
Además, al final de este artículo encontrarás una calculadora automática de amperaje para bombas que te facilitará aún más el proceso.
Como muchas bombas indican su potencia en HP presentamos la siguiente tabla de conversiones rápidas tomando en cuenta que 1 HP = 746 Watt
Recuerda: En la parte final del post, tenemos nuestra CALCULADORA de bombas sumergibles AUTOMÁTICA.
Potencia HP | Potencia HP | Potencia Watt |
1/10 | 0,10 HP | 74,60 Watt |
1/8 | 0,13 HP | 93,25 Watt |
1/6 | 0,17 HP | 124,33 Watt |
1/5 | 0,20 HP | 149,20 Watt |
1/4 | 0,25 HP | 186,50 Watt |
1/3 | 0,33 HP | 248,67 Watt |
1/2 | 0,50 HP | 373,00 Watt |
3/4 | 0,75 HP | 559,50 Watt |
1 | 1,00 HP | 746,00 Watt |
1+1/2 | 1,50 HP | 1.119,00 Watt |
1+3/4 | 1,75 HP | 1.305,50 Watt |
2 | 2,00 HP | 1.492,00 Watt |
2+1/2 | 2,50 HP | 1.865,00 Watt |
3 | 3,00 HP | 2.238,00 Watt |
3+1/2 | 3,50 HP | 2.611,00 Watt |
4 | 4,00 HP | 2.984,00 Watt |
4+1/2 | 4,50 HP | 3.357,00 Watt |
5 | 5,00 HP | 3.730,00 Watt |
Tabla de consumo de bombas sumergibles
Esta tabla W vs Amperios, es válida para cualquier tipo de bomba sumergible o NO, con voltaje monofásico:
Consumo de Bombas Motor Monofásico:
W | 110V | 120V | 220V | 240V |
300W | 3,41A | 3,13A | 1,70A | 1,56A |
350W | 3,98A | 3,65A | 1,99A | 1,82A |
400W Consumo Bomba 1/2 HP | 4,55A | 4,17A | 2,27A | 2,08A |
450W | 5,11A | 4,69A | 2,56A | 2,34A |
500W | 5,68A | 5,21A | 2,84A | 2,60A |
550W | 6,25A | 5,73A | 3,13A | 2,86A |
600W | 6,82A | 6,25A | 3,41A | 3,13A |
650W | 7,39A | 6,77A | 3,69A | 3,39A |
700W | 7,95A | 7,29A | 3,98A | 3,65A |
750W Consumo Bomba 1 HP | 8,52A | 7,81A | 4,26A | 3,91A |
800W | 9,09A | 8,33A | 4,55A | 4,17A |
850W | 9,66A | 8,85A | 4,83A | 4,43A |
900W | 10,23A | 9,38A | 5,11A | 4,69A |
950W | 10,80A | 9,90A | 5,40A | 4,95A |
1000W | 11,36A | 10,42A | 5,68A | 5,21A |
1050W | 11,93A | 10,94A | 5,97A | 5,47A |
1100W | 12,50A | 11,46A | 6,25A | 5,73A |
1150W Consumo Bomba 1.5 HP | 13,07A | 11,98A | 6,53A | 5,99A |
1200W | 13,64A | 12,50A | 6,82A | 6,25A |
1250W | 14,20A | 13,02A | 7,10A | 6,51A |
1300W | 14,77A | 13,54A | 7,39A | 6,77A |
1350W | 15,34A | 14,06A | 7,67A | 7,03A |
1400W | 15,91A | 14,58A | 7,95A | 7,29A |
1450W | 16,48A | 15,10A | 8,24A | 7,55A |
1500W Consumo Bomba 2 HP | 17,05A | 15,63A | 8,52A | 7,81A |
1550W | 17,61A | 16,15A | 8,81A | 8,07A |
1600W | 18,18A | 16,67 | 9,09A | 8,33A |
1650W | 18,75A | 17,19A | 9,38A | 8,59A |
1700W | 19,32A | 17,71A | 9,66A | 8,85A |
1750W | 19,89A | 18,23A | 9,94A | 9,11A |
1800W | 20,45A | 18,75A | 10,23A | 9,38A |
1850W | 21,02A | 19,27A | 10,51A | 9,64A |
1900W | 21,59A | 19,79A | 10,80A | 9,90A |
1950W | 22,16A | 20,31A | 11,08A | 10,16A |
2000W | 22,73A | 20,83A | 11,36A | 10,42A |
No dejes de probar nuestro programa en línea de bombas sumergibles para saber rápidamente su consumo, al final de este artículo.
W | 110 V | 115 V | 120 V | 127 V | 220 V | 230 V | 240 V |
2100 | 26,52 A | 25,36 A | 24,31 A | 22,97 A | 13,26 A | 12,68 A | 12,15 A |
2150 | 27,15 A | 25,97 A | 24,88 A | 23,51 A | 13,57 A | 12,98 A | 12,44 A |
2200 | 27,78 A | 26,57 A | 25,46 A | 24,06 A | 13,89 A | 13,29 A | 12,73 A |
2250 Consumo Bomba 3 HP | 28,41 A | 27,17 A | 26,04 A | 24,61 A | 14,20 A | 13,59 A | 13,02 A |
2300 | 29,04 A | 27,78 A | 26,62 A | 25,15 A | 14,52 A | 13,89 A | 13,31 A |
2350 | 29,67 A | 28,38 A | 27,20 A | 25,70 A | 14,84 A | 14,19 A | 13,60 A |
2400 | 30,30 A | 28,99 A | 27,78 A | 26,25 A | 15,15 A | 14,49 A | 13,89 A |
2450 | 30,93 A | 29,59 A | 28,36 A | 26,79 A | 15,47 A | 14,79 A | 14,18 A |
2500 | 31,57 A | 30,19 A | 28,94 A | 27,34 A | 15,78 A | 15,10 A | 14,47 A |
2550 | 32,20 A | 30,80 A | 29,51 A | 27,89 A | 16,10 A | 15,40 A | 14,76 A |
2600 | 32,83 A | 31,40 A | 30,09 A | 28,43 A | 16,41 A | 15,70 A | 15,05 A |
2650 | 33,46 A | 32,00 A | 30,67 A | 28,98 A | 16,73 A | 16,00 A | 15,34 A |
2700 | 34,09 A | 32,61 A | 31,25 A | 29,53 A | 17,05 A | 16,30 A | 15,63 A |
2750 | 34,72 A | 33,21 A | 31,83 A | 30,07 A | 17,36 A | 16,61 A | 15,91 A |
2800 | 35,35 A | 33,82 A | 32,41 A | 30,62 A | 17,68 A | 16,91 A | 16,20 A |
2850 | 35,98 A | 34,42 A | 32,99 A | 31,17 A | 17,99 A | 17,21 A | 16,49 A |
2900 | 36,62 A | 35,02 A | 33,56 A | 31,71 A | 18,31 A | 17,51 A | 16,78 A |
2950 | 37,25 A | 35,63 A | 34,14 A | 32,26 A | 18,62 A | 17,81 A | 17,07 A |
3000 | 37,88 A | 36,23 A | 34,72 A | 32,81 A | 18,94 A | 18,12 A | 17,36 A |
3050 | 38,51 A | 36,84 A | 35,30 A | 33,36 A | 19,26 A | 18,42 A | 17,65 A |
3100 | 39,14 A | 37,44 A | 35,88 A | 33,90 A | 19,57 A | 18,72 A | 17,94 A |
3150 | 39,77 A | 38,04 A | 36,46 A | 34,45 A | 19,89 A | 19,02 A | 18,23 A |
3200 | 40,40 A | 38,65 A | 37,04 A | 35,00 A | 20,20 A | 19,32 A | 18,52 A |
3250 | 41,04 A | 39,25 A | 37,62 A | 35,54 A | 20,52 A | 19,63 A | 18,81 A |
3300 | 41,67 A | 39,86 A | 38,19 A | 36,09 A | 20,83 A | 19,93 A | 19,10 A |
3350 | 42,30 A | 40,46 A | 38,77 A | 36,64 A | 21,15 A | 20,23 A | 19,39 A |
3400 | 42,93 A | 41,06 A | 39,35 A | 37,18 A | 21,46 A | 20,53 A | 19,68 A |
3450 | 43,56 A | 41,67 A | 39,93 A | 37,73 A | 21,78 A | 20,83 A | 19,97 A |
3500 | 44,19 A | 42,27 A | 40,51 A | 38,28 A | 22,10 A | 21,14 A | 20,25 A |
3550 | 44,82 A | 42,87 A | 41,09 A | 38,82 A | 22,41 A | 21,44 A | 20,54 A |
3600 | 45,45 A | 43,48 A | 41,67 A | 39,37 A | 22,73 A | 21,74 A | 20,83 A |
PH1 | PH1 | PH1 | PH1 | PH1 | PH1 | PH1 | |
W | 110 V | 115 V | 120 V | 127 V | 220 V | 230 V | 240 V |
3650 | 46,09 A | 44,08 A | 42,25 A | 39,92 A | 23,04 A | 22,04 A | 21,12 A |
3700 | 46,72 A | 44,69 A | 42,82 A | 40,46 A | 23,36 A | 22,34 A | 21,41 A |
3750 Consumo Bomba 5 HP | 47,35 A | 45,29 A | 43,40 A | 41,01 A | 23,67 A | 22,64 A | 21,70 A |
3800 | 47,98 A | 45,89 A | 43,98 A | 41,56 A | 23,99 A | 22,95 A | 21,99 A |
3850 | 48,61 A | 46,50 A | 44,56 A | 42,10 A | 24,31 A | 23,25 A | 22,28 A |
3900 | 49,24 A | 47,10 A | 45,14 A | 42,65 A | 24,62 A | 23,55 A | 22,57 A |
3950 | 49,87 A | 47,71 A | 45,72 A | 43,20 A | 24,94 A | 23,85 A | 22,86 A |
4000 | 50,51 A | 48,31 A | 46,30 A | 43,74 A | 25,25 A | 24,15 A | 23,15 A |
4050 | 51,14 A | 48,91 A | 46,88 A | 44,29 A | 25,57 A | 24,46 A | 23,44 A |
4100 | 51,77 A | 49,52 A | 47,45 A | 44,84 A | 25,88 A | 24,76 A | 23,73 A |
4150 | 52,40 A | 50,12 A | 48,03 A | 45,38 A | 26,20 A | 25,06 A | 24,02 A |
4200 | 53,03 A | 50,72 A | 48,61 A | 45,93 A | 26,52 A | 25,36 A | 24,31 A |
4250 | 53,66 A | 51,33 A | 49,19 A | 46,48 A | 26,83 A | 25,66 A | 24,59 A |
4300 | 54,29 A | 51,93 A | 49,77 A | 47,03 A | 27,15 A | 25,97 A | 24,88 A |
4350 | 54,92 A | 52,54 A | 50,35 A | 47,57 A | 27,46 A | 26,27 A | 25,17 A |
4400 | 55,56 A | 53,14 A | 50,93 A | 48,12 A | 27,78 A | 26,57 A | 25,46 A |
4450 | 56,19 A | 53,74 A | 51,50 A | 48,67 A | 28,09 A | 26,87 A | 25,75 A |
4500 | 56,82 A | 54,35 A | 52,08 A | 49,21 A | 28,41 A | 27,17 A | 26,04 A |
4550 | 57,45 A | 54,95 A | 52,66 A | 49,76 A | 28,72 A | 27,48 A | 26,33 A |
4600 | 58,08 A | 55,56 A | 53,24 A | 50,31 A | 29,04 A | 27,78 A | 26,62 A |
4650 | 58,71 A | 56,16 A | 53,82 A | 50,85 A | 29,36 A | 28,08 A | 26,91 A |
4700 | 59,34 A | 56,76 A | 54,40 A | 51,40 A | 29,67 A | 28,38 A | 27,20 A |
4750 | 59,97 A | 57,37 A | 54,98 A | 51,95 A | 29,99 A | 28,68 A | 27,49 A |
4800 | 60,61 A | 57,97 A | 55,56 A | 52,49 A | 30,30 A | 28,99 A | 27,78 A |
4850 | 61,24 A | 58,57 A | 56,13 A | 53,04 A | 30,62 A | 29,29 A | 28,07 A |
4900 | 61,87 A | 59,18 A | 56,71 A | 53,59 A | 30,93 A | 29,59 A | 28,36 A |
4950 | 62,50 A | 59,78 A | 57,29 A | 54,13 A | 31,25 A | 29,89 A | 28,65 A |
5000 | 63,13 A | 60,39 A | 57,87 A | 54,68 A | 31,57 A | 30,19 A | 28,94 A |
5050 | 63,76 A | 60,99 A | 58,45 A | 55,23 A | 31,88 A | 30,50 A | 29,22 A |
5100 | 64,39 A | 61,59 A | 59,03 A | 55,77 A | 32,20 A | 30,80 A | 29,51 A |
5150 | 65,03 A | 62,20 A | 59,61 A | 56,32 A | 32,51 A | 31,10 A | 29,80 A |
5200 | 65,66 A | 62,80 A | 60,19 A | 56,87 A | 32,83 A | 31,40 A | 30,09 A |
5250 | 66,29 A | 63,41 A | 60,76 A | 57,41 A | 33,14 A | 31,70 A | 30,38 A |
5300 | 66,92 A | 64,01 A | 61,34 A | 57,96 A | 33,46 A | 32,00 A | 30,67 A |
5350 | 67,55 A | 64,61 A | 61,92 A | 58,51 A | 33,78 A | 32,31 A | 30,96 A |
5400 | 68,18 A | 65,22 A | 62,50 A | 59,06 A | 34,09 A | 32,61 A | 31,25 A |
5450 | 68,81 A | 65,82 A | 63,08 A | 59,60 A | 34,41 A | 32,91 A | 31,54 A |
5500 | 69,44 A | 66,43 A | 63,66 A | 60,15 A | 34,72 A | 33,21 A | 31,83 A |
5550 | 70,08 A | 67,03 A | 64,24 A | 60,70 A | 35,04 A | 33,51 A | 32,12 A |
5600 | 70,71 A | 67,63 A | 64,81 A | 61,24 A | 35,35 A | 33,82 A | 32,41 A |
5650 | 71,34 A | 68,24 A | 65,39 A | 61,79 A | 35,67 A | 34,12 A | 32,70 A |
5700 | 71,97 A | 68,84 A | 65,97 A | 62,34 A | 35,98 A | 34,42 A | 32,99 A |
5750 | 72,60 A | 69,44 A | 66,55 A | 62,88 A | 36,30 A | 34,72 A | 33,28 A |
5800 | 73,23 A | 70,05 A | 67,13 A | 63,43 A | 36,62 A | 35,02 A | 33,56 A |
5850 | 73,86 A | 70,65 A | 67,71 A | 63,98 A | 36,93 A | 35,33 A | 33,85 A |
5900 | 74,49 A | 71,26 A | 68,29 A | 64,52 A | 37,25 A | 35,63 A | 34,14 A |
5950 | 75,13 A | 71,86 A | 68,87 A | 65,07 A | 37,56 A | 35,93 A | 34,43 A |
6000 | 75,76 A | 72,46 A | 69,44 A | 65,62 A | 37,88 A | 36,23 A | 34,72 A |
Cuando se requiere un cálculo COMPLETAMENTE EXACTO debes utilizar nuestro calculador en línea GRATUITO, que tenemos al culminar esta publicación.
Tabla de consumo de amperios de bombas TRIFÁSICA:
Esta tabla es válida para cualquier tipo de bomba sumergible o NO con alimentación trifásica.
KW | HP | 220V | 380V | 440V |
0,75 Consumo Bomba 1 HP | 1 | 3,20 A | 1,85 A | 1,60 A |
1,1 Consumo Bomba 1.5 HP | 1,5 | 4,30 A | 2,50 A | 2,15 A |
1,5 Consumo Bomba 2 HP | 2 | 5,60 A | 3,25 A | 2,80 A |
2,2 Consumo Bomba 3 HP | 3 | 7,90 A | 4,55 A | 3,95 A |
3 | 4 | 10,30 A | 6,00 A | 5,10 A |
3,7 Consumo Bomba 5 HP | 5 | 12,70 A | 7,40 A | 6,40 A |
5,5 | 7,5 | 18,80 A | 10,90 A | 9,40 A |
7,5 | 10 | 25,00 A | 14,40 A | 12,40 A |
11 | 15 | 37,00 A | 21,50 A | 18,50 A |
15 | 20 | 52,00 A | 30,00 A | 26,00 A |
18,5 | 25 | 63,00 A | 36,00 A | 31,50 A |
22 | 30 | 73,00 A | 42,50 A | 36,50 A |
30 | 40 | 96,00 A | 56,00 A | 48,00 A |
37 | 50 | 119,00 A | 69,00 A | 60,00 A |
45 | 60 | 143,00 A | 83,00 A | 72,00 A |
55 | 75 | 179,00 A | 104,00 A | 90,00 A |
75 | 100 | 235,00 A | 136,00 A | 117,00 A |
90 | 125 | 145,00 A | ||
110 | 150 | 177,00 A | ||
150 | 200 | 225,00 A | ||
185 | 250 | 280,00 A |
KW | HP | 220V | 380V | 440V |
0,55 | 0,75 | 2,55 A | 1,46 A | 1,26 A |
0,75 Consumo Bomba 1 HP | 1 | 3,20 A | 1,86 A | 1,61 A |
1,1 Consumo Bomba 1.5 HP | 1,5 | 4,40 A | 2,55 A | 2,20 A |
1,5 Consumo Bomba 2 HP | 2 | 5,80 A | 3,35 A | 2,90 A |
2,2 Consumo Bomba 3 HP | 3 | 8,50 A | 4,90 A | 4,25 A |
3 | 4 | 10,80 A | 6,20 A | 5,40 A |
3,7 Consumo Bomba 5 HP | 5 | 13,50 A | 7,80 A | 6,70 A |
5,5 | 7,5 | 21,00 A | 12,20 A | 10,50 A |
7,5 | 10 | 26,50 A | 15,40 A | 13,30 A |
11 | 15 | 39,50 A | 23,00 A | 19,70 A |
15 | 20 | 51,00 A | 29,50 A | 25,50 A |
18,5 | 25 | 60,00 A | 35,00 A | 30,00 A |
22 | 30 | 76,00 A | 44,00 A | 38,00 A |
30 | 40 | 99,00 A | 57,00 A | 49,50 A |
37 | 50 | 125,00 A | 73,00 A | 63,00 A |
45 | 60 | 148,00 A | 85,00 A | 74,00 A |
55 | 75 | 184,00 A | 106,00 A | 92,00 A |
75 | 100 | 240,00 A | 139,00 A | 120,00 A |
90 | 125 | 151,00 A | ||
110 | 150 | 180,00 A | ||
150 | 200 | 235,00 A | ||
185 | 250 | 295,00 A |
PH3 | PH3 | PH3 | PH3 | PH3 | PH3 | |
W | 220 V | 230 V | 240 V | 380 V | 400 V | 440 V |
1800 | 6,57 A | 6,28 A | 6,02 A | 3,80 A | 3,61 A | 3,28 A |
1850 | 6,75 A | 6,46 A | 6,19 A | 3,91 A | 3,71 A | 3,38 A |
1900 | 6,93 A | 6,63 A | 6,36 A | 4,01 A | 3,81 A | 3,47 A |
1950 | 7,12 A | 6,81 A | 6,52 A | 4,12 A | 3,91 A | 3,56 A |
2000 | 7,30 A | 6,98 A | 6,69 A | 4,23 A | 4,01 A | 3,65 A |
2050 | 7,48 A | 7,16 A | 6,86 A | 4,33 A | 4,11 A | 3,74 A |
2100 | 7,66 A | 7,33 A | 7,02 A | 4,44 A | 4,21 A | 3,83 A |
2150 | 7,85 A | 7,50 A | 7,19 A | 4,54 A | 4,32 A | 3,92 A |
2200 | 8,03 A | 7,68 A | 7,36 A | 4,65 A | 4,42 A | 4,01 A |
2250 Consumo Bomba 3 HP | 8,21 A | 7,85 A | 7,53 A | 4,75 A | 4,52 A | 4,11 A |
2300 | 8,39 A | 8,03 A | 7,69 A | 4,86 A | 4,62 A | 4,20 A |
2350 | 8,58 A | 8,20 A | 7,86 A | 4,96 A | 4,72 A | 4,29 A |
2400 | 8,76 A | 8,38 A | 8,03 A | 5,07 A | 4,82 A | 4,38 A |
2450 | 8,94 A | 8,55 A | 8,20 A | 5,18 A | 4,92 A | 4,47 A |
2500 | 9,12 A | 8,73 A | 8,36 A | 5,28 A | 5,02 A | 4,56 A |
2550 | 9,31 A | 8,90 A | 8,53 A | 5,39 A | 5,12 A | 4,65 A |
2600 | 9,49 A | 9,08 A | 8,70 A | 5,49 A | 5,22 A | 4,74 A |
2650 | 9,67 A | 9,25 A | 8,86 A | 5,60 A | 5,32 A | 4,84 A |
2700 | 9,85 A | 9,42 A | 9,03 A | 5,70 A | 5,42 A | 4,93 A |
2750 | 10,04 A | 9,60 A | 9,20 A | 5,81 A | 5,52 A | 5,02 A |
2800 | 10,22 A | 9,77 A | 9,37 A | 5,92 A | 5,62 A | 5,11 A |
2850 | 10,40 A | 9,95 A | 9,53 A | 6,02 A | 5,72 A | 5,20 A |
2900 | 10,58 A | 10,12 A | 9,70 A | 6,13 A | 5,82 A | 5,29 A |
2950 | 10,77 A | 10,30 A | 9,87 A | 6,23 A | 5,92 A | 5,38 A |
3000 | 10,95 A | 10,47 A | 10,04 A | 6,34 A | 6,02 A | 5,47 A |
3050 | 11,13 A | 10,65 A | 10,20 A | 6,44 A | 6,12 A | 5,57 A |
3100 | 11,31 A | 10,82 A | 10,37 A | 6,55 A | 6,22 A | 5,66 A |
3150 | 11,50 A | 11,00 A | 10,54 A | 6,66 A | 6,32 A | 5,75 A |
3200 | 11,68 A | 11,17 A | 10,70 A | 6,76 A | 6,42 A | 5,84 A |
3250 | 11,86 A | 11,34 A | 10,87 A | 6,87 A | 6,52 A | 5,93 A |
3300 | 12,04 A | 11,52 A | 11,04 A | 6,97 A | 6,62 A | 6,02 A |
3350 | 12,22 A | 11,69 A | 11,21 A | 7,08 A | 6,72 A | 6,11 A |
3400 | 12,41 A | 11,87 A | 11,37 A | 7,18 A | 6,82 A | 6,20 A |
3450 | 12,59 A | 12,04 A | 11,54 A | 7,29 A | 6,92 A | 6,29 A |
3500 | 12,77 A | 12,22 A | 11,71 A | 7,39 A | 7,02 A | 6,39 A |
3550 | 12,95 A | 12,39 A | 11,88 A | 7,50 A | 7,13 A | 6,48 A |
3600 | 13,14 A | 12,57 A | 12,04 A | 7,61 A | 7,23 A | 6,57 A |
Fases | PH3 | PH3 | PH3 | PH3 | PH3 | PH3 |
W | 220,00 | 230,00 | 240,00 | 380,00 | 400,00 | 440,00 |
3650 | 13,32 A | 12,74 A | 12,21 A | 7,71 A | 7,33 A | 6,66 A |
3700 | 13,50 A | 12,92 A | 12,38 A | 7,82 A | 7,43 A | 6,75 A |
3750 Consumo Bomba 5 HP | 13,68 A | 13,09 A | 12,54 A | 7,92 A | 7,53 A | 6,84 A |
3800 | 13,87 A | 13,26 A | 12,71 A | 8,03 A | 7,63 A | 6,93 A |
3850 | 14,05 A | 13,44 A | 12,88 A | 8,13 A | 7,73 A | 7,02 A |
3900 | 14,23 A | 13,61 A | 13,05 A | 8,24 A | 7,83 A | 7,12 A |
3950 | 14,41 A | 13,79 A | 13,21 A | 8,35 A | 7,93 A | 7,21 A |
4000 | 14,60 A | 13,96 A | 13,38 A | 8,45 A | 8,03 A | 7,30 A |
4050 | 14,78 A | 14,14 A | 13,55 A | 8,56 A | 8,13 A | 7,39 A |
4100 | 14,96 A | 14,31 A | 13,71 A | 8,66 A | 8,23 A | 7,48 A |
4150 | 15,14 A | 14,49 A | 13,88 A | 8,77 A | 8,33 A | 7,57 A |
4200 | 15,33 A | 14,66 A | 14,05 A | 8,87 A | 8,43 A | 7,66 A |
4250 | 15,51 A | 14,83 A | 14,22 A | 8,98 A | 8,53 A | 7,75 A |
4300 | 15,69 A | 15,01 A | 14,38 A | 9,08 A | 8,63 A | 7,85 A |
4350 | 15,87 A | 15,18 A | 14,55 A | 9,19 A | 8,73 A | 7,94 A |
4400 | 16,06 A | 15,36 A | 14,72 A | 9,30 A | 8,83 A | 8,03 A |
4450 | 16,24 A | 15,53 A | 14,89 A | 9,40 A | 8,93 A | 8,12 A |
4500 | 16,42 A | 15,71 A | 15,05 A | 9,51 A | 9,03 A | 8,21 A |
4550 | 16,60 A | 15,88 A | 15,22 A | 9,61 A | 9,13 A | 8,30 A |
4600 | 16,79 A | 16,06 A | 15,39 A | 9,72 A | 9,23 A | 8,39 A |
4650 | 16,97 A | 16,23 A | 15,55 A | 9,82 A | 9,33 A | 8,48 A |
4700 | 17,15 A | 16,41 A | 15,72 A | 9,93 A | 9,43 A | 8,58 A |
4750 | 17,33 A | 16,58 A | 15,89 A | 10,04 A | 9,53 A | 8,67 A |
4800 | 17,52 A | 16,75 A | 16,06 A | 10,14 A | 9,63 A | 8,76 A |
4850 | 17,70 A | 16,93 A | 16,22 A | 10,25 A | 9,73 A | 8,85 A |
4900 | 17,88 A | 17,10 A | 16,39 A | 10,35 A | 9,83 A | 8,94 A |
4950 | 18,06 A | 17,28 A | 16,56 A | 10,46 A | 9,93 A | 9,03 A |
5000 | 18,25 A | 17,45 A | 16,73 A | 10,56 A | 10,04 A | 9,12 A |
5050 | 18,43 A | 17,63 A | 16,89 A | 10,67 A | 10,14 A | 9,21 A |
5100 | 18,61 A | 17,80 A | 17,06 A | 10,77 A | 10,24 A | 9,31 A |
5150 | 18,79 A | 17,98 A | 17,23 A | 10,88 A | 10,34 A | 9,40 A |
5200 | 18,98 A | 18,15 A | 17,39 A | 10,99 A | 10,44 A | 9,49 A |
5250 | 19,16 A | 18,33 A | 17,56 A | 11,09 A | 10,54 A | 9,58 A |
5300 | 19,34 A | 18,50 A | 17,73 A | 11,20 A | 10,64 A | 9,67 A |
5350 | 19,52 A | 18,67 A | 17,90 A | 11,30 A | 10,74 A | 9,76 A |
5400 | 19,71 A | 18,85 A | 18,06 A | 11,41 A | 10,84 A | 9,85 A |
5450 | 19,89 A | 19,02 A | 18,23 A | 11,51 A | 10,94 A | 9,94 A |
5500 | 20,07 A | 19,20 A | 18,40 A | 11,62 A | 11,04 A | 10,04 A |
5550 | 20,25 A | 19,37 A | 18,57 A | 11,73 A | 11,14 A | 10,13 A |
5600 | 20,44 A | 19,55 A | 18,73 A | 11,83 A | 11,24 A | 10,22 A |
5650 | 20,62 A | 19,72 A | 18,90 A | 11,94 A | 11,34 A | 10,31 A |
5700 | 20,80 A | 19,90 A | 19,07 A | 12,04 A | 11,44 A | 10,40 A |
5750 | 20,98 A | 20,07 A | 19,23 A | 12,15 A | 11,54 A | 10,49 A |
5800 | 21,17 A | 20,25 A | 19,40 A | 12,25 A | 11,64 A | 10,58 A |
5850 | 21,35 A | 20,42 A | 19,57 A | 12,36 A | 11,74 A | 10,67 A |
5900 | 21,53 A | 20,59 A | 19,74 A | 12,46 A | 11,84 A | 10,77 A |
5950 | 21,71 A | 20,77 A | 19,90 A | 12,57 A | 11,94 A | 10,86 A |
6000 | 21,90 A | 20,94 A | 20,07 A | 12,68 A | 12,04 A | 10,95 A |
¡Gracias por visitar nuestro sitio web!
Para facilitarte el cálculo del amperaje de bombas, te invitamos a utilizar nuestra calculadora automática. Accede a ella a través del siguiente enlace: Calculador de Bombas
Además, si tienes cualquier duda o necesitas ayuda, no dudes en dejar un comentario en la sección inferior. Con gusto te atenderemos.
Atentamente, Ing. Gerson Mora
Ingeniero Mecánico con amplia experiencia en diseño, formación, análisis y gestión de proyectos.
http://www.uc.edu.ve/
Miembro activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
- Credencial: 131187
- Fecha de afiliación: [05, 2002]
https://www.civ.net.ve/
Mi carrera profesional se ha centrado en el campo de la Refrigeración Industrial y Comercial, donde he desempeñado roles de consultor y formador en diversas organizaciones en Venezuela. He tenido el honor de trabajar con las siguientes instituciones:
Multiskill Consultoría y Formación, con sede en Valencia, Venezuela.
Creaaca Centro de Refrigeración y Aire Acondicionado, ubicado en Caracas, Venezuela.
Conforempresarial, Consultoría y Formación empresarial. Maracay, Aragua,Venezuela.
Mi pasión por la ingeniería mecánica y mi experiencia en el campo de la refrigeración me han permitido contribuir de manera significativa al desarrollo de esta industria en Venezuela. Estoy comprometido con la excelencia en mi trabajo y en la formación de futuros profesionales en esta área.
Si deseas obtener más información o ponerse en contacto conmigo, no dudes en hacerlo a través de la sección de contacto.