La Tabla capacidades compresores tecumseh tiene los valores de potencia frigorífica de muchos modelos, que puede servir para seleccionar el compresor ideal del sistema.
Tabla de amperaje de compresores tecumseh
La Tabla de amperaje de compresores tecumseh tiene los valores de consumo de corriente regulares RLA de estas maquinas, que puede servir para seleccionar accesorios electricos, o para comprobar una falla.
Tabla de amperaje de compresores tecumseh para baja temperatura LBP T=-23.3°C con R134a.
Modelo | Capacidad de Enfriamiento Btu/h | Potencia Electrica Consumo W | Corriente Amperaje Regular RLA | Corriente Amperaje Arranque LRA |
THK1330YCF (1/10 HP) | 280 | 80 | 0.7A | 7.5 |
THK1340YCF | 365 | 94 | 0.8A | 8.1 |
THK1351YJF | 445 | 120 | 0.9A | 10.0 |
THK1365YCG | 540 | 128 | 1.04A | 9.0 |
THK1365YJE | 540 | 128 | 1A | 9.0 |
THK1374YFS | 600 | 143 | 1.2A | 11.0 |
Tabla de amperaje de compresores tecumseh con R404A.
Aplicaciones de baja temperatura LBP T=-23.3°C
Modelo | Capacidad Btu/h | Potencia W | Consumo Regular Amperios RLA | Consumo amperios Arranque LRA |
AE2410Z-FZ1A | 850 | 217 | 1.57 | 11.5 |
AE2415Z-GS1B | 1250 | 305 | 2.20 | 15.5 |
AE2425Z-GS3C | 2250 | 483 | 2.42 | 25.5 |
AE2430Z-FZ | 2700 | 587 | 3.52 | 21.5 |
TYA2438ZKS | 3175 | 745 | 4.00 | 24.1 |
TYA2446ZKS | 3980 | 925 | 4.48 | 30.0 |
CAJ2432Z-FZ | 2598 | 591 | 2.67 | 21.0 |
CAJ2440Z-FZ | 3180 | 713 | 3.20 | 27.0 |
CAJ2446Z-FZ | 4101 | 881 | 4.00 | 30.0 |
CAJ2464Z-FZ | 5387 | 1217 | 5.70 | 40.0 |
AWX2450ZGE | 4800 | 1050 | 6.00 | 55.0 |
AWX2460ZGE | 5750 | 1250 | 7.50 | 65.0 |
AWS2470ZGE | 5800 | 1300 | 7.90 | 55.0 |
AWS2495ZGE | 8400 | 1700 | 8.95 | 65.0 |
AWS2512ZXC | 12000 | 2330 | 11.00 | 71.0 |
Consumo de corriente Aplicaciones de temperatura -6.7°C
Modelo | Capacidad Btu/h | Potencia W | Consumo Corriente Regular RLA | Consumo Corriente Arranque LRA |
TYA9456ZKS | 4900 | 970 | 5.05 | 6.25 |
TYA9472ZKS | 6000 | 1122 | 5.35 | 7.57 |
TYA9486ZKS | 7125 | 1370 | 5.20 | 7.62 |
Consumo de corriente amperios aplicaciones de temperatura de 7.2 °C.
Modelo del Compresor | Capacidad Frigorifica Btu/h | Potencia electrica W | Consumo Amperios Regular RLA | Consumo Amperios Arranque LRA |
AE4440Z-FZ1A | 3600 | 462 | 2.74 | 16.0 |
AE4460Z-FZ1C | 5650 | 740 | 4.27 | 19.0 |
AE4470Z-FZ3C | 6600 | 845 | 3.90 | 18.2 |
AWS4516ZXN | 14000 | 1490 | 6.80 | 45.0 |
AWS4522ZXN | 20200 | 2120 | 11.45 | 60.0 |
AWS4532ZXN | 27000 | 2900 | 17.60 | 85.0 |
AWS4538ZXN | 34600 | 3620 | 18.80 | 126.0 |
Tabla de consumo de amperaje R-404A Trifasico 400V
Consumo de Aplicaciones de Baja temperatura -23.3°C.
Modelo Compresor | Capacidad Enfriamiento Btu/h | Potencia electrrica W | Consumo Amperios Regular RLA | Consumo Amperios Arranque LRA | Fases |
AWS2495ZXG | 8350 | 1620 | 3.10 | 29.0 | 3 Phase |
AWS2512ZTZ | 11500 | 2270 | 4.20 | 60.0 | 3 Phase |
TAG2516Z | 14857 | 2871 | 4.60 | 45.0 | 3 Phase |
TAG2522Z | 18270 | 3624 | 6.46 | 56.0 | 3 Phase |
TAG2525Z | 20454 | 4078 | 6.98 | 56.0 | 3 Phase |
Aplicaciones de alta temperatura T=7.2°C
Modelo | Capacidad enfriamiento Btu/h | Potencia electrica W | Consumo Regular Amperios RLA | Consumo Corriente Arranque LRA | |
AWS4516ZXG | 13500 | 1440 | 2.52 | 20.0 | 3 Phase |
AWS4522ZXG | 19400 | 2000 | 3.20 | 20.0 | 3 Phase |
AWS4532ZXG | 25600 | 2640 | 4.12 | 30.0 | 3 Phase |
AWS4538ZXG | 33500 | 3450 | 6.10 | 45.0 | 3 Phase |
AWS4544ZXG | 37000 | 4060 | 6.70 | 42.0 | 3 Phase |
TAG4573Z | 57787 | 7143 | 11.60 | 56.0 | 3 Phase |
TAG4581Z | 62471 | 7942 | 12.70 | 83.0 | 3 Phase |
Consumo de corriente Compresor Tecumseh R407C
Consumo Aplicacion de Temperatura 7.2°C Monofasico:
Modelo Compresor | Capacidad Enfriamiento Btu/h | Consumo Potencia W | Consumo Amperios Regular RLA | Consumo Amperios Arranque LRA |
AWR4514CGE | 11900 | 1260 | 5.60 | 37.0 |
AWR4522CGH | 19000 | 1900 | 10.00 | 48.0 |
AWR4530CGH | 24500 | 2380 | 11.00 | 68.0 |
AWR4535CXC | 29000 | 2980 | 14.10 | 85.0 |
Consumo Aplicacion de Temperatura 7.2°C Trifasico:
Modelo de Compresor | Capacidad Enfriamiento Btu/h | Potencia Electrica W | Consumo Corriente Regular RLA | Consumo Corriente Arranque LRA |
AWR4514CGF | 11700 | 1270 | 2.20 | 18.0 |
AWR4522CGF | 19500 | 1980 | 3.40 | 22.0 |
AWR4530CGF | 26400 | 2575 | 4.30 | 30.0 |
AWR4535CGF | 28900 | 2940 | 5.20 | 45.0 |
AWR4540CGF | 33200 | 3460 | 5.90 | 45.0 |
Consumo de corriente Compresores R-22
Consumo de corriente compresor Monofasico T=7.2°C
Modelo Compresor | Capacidad Enfriamiento Btu/h | Potencia Electrica W | Consumo Amperaje Regular RLA | Consumo Amperaje Arranque LRA |
TYA9467EKS | 9800 | 1270 | 5.30 | 31.0 |
AWS4524EGE | 20700 | 2080 | 10.00 | 51.0 |
AWS4532EGH | 26800 | 2720 | 12.20 | 79.0 |
AWS4538EXC | 31500 | 3200 | 14.20 | 92.0 |
AWQ5515EGE | 13000 | 1400 | 6.30 | 40.0 |
Consumo de corriente compresor Trifasico T=7.2°C
Modelo Compresor | Capacidad Enfriamiento Btu/h | Potencia Electrica W | Consumo Amperaje Regular RLA | Consumo Amperaje Arranque LRA |
AWS4515EGF | 13000 | 1320 | 2.30 | 18.0 |
AWS4524EGF | 19500 | 1980 | 3.40 | 22.0 |
AWS4532EGF | 26400 | 2575 | 4.30 | 30.0 |
AWS4538EGF | 31900 | 3075 | 5.35 | 45.0 |
AWS4542EXG | 35660 | 3500 | 6.00 | 60.0 |
Amperaje Cualquier Modelo de Compresor
Ingeniero Mecánico con amplia experiencia en diseño, formación, análisis y gestión de proyectos.
http://www.uc.edu.ve/
Miembro activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
- Credencial: 131187
- Fecha de afiliación: [05, 2002]
https://www.civ.net.ve/
Mi carrera profesional se ha centrado en el campo de la Refrigeración Industrial y Comercial, donde he desempeñado roles de consultor y formador en diversas organizaciones en Venezuela. He tenido el honor de trabajar con las siguientes instituciones:
Multiskill Consultoría y Formación, con sede en Valencia, Venezuela.
Creaaca Centro de Refrigeración y Aire Acondicionado, ubicado en Caracas, Venezuela.
Conforempresarial, Consultoría y Formación empresarial. Maracay, Aragua,Venezuela.
Mi pasión por la ingeniería mecánica y mi experiencia en el campo de la refrigeración me han permitido contribuir de manera significativa al desarrollo de esta industria en Venezuela. Estoy comprometido con la excelencia en mi trabajo y en la formación de futuros profesionales en esta área.
Si deseas obtener más información o ponerse en contacto conmigo, no dudes en hacerlo a través de la sección de contacto.