La Tabla de consumo de amperaje motores trifásicos 440 permite conocer los amperios del motor con las características de placa.
A continuación mostramos las tablas con el consumo de corriente más común, organizadas de la siguiente manera:
- Tablas de consumo de motores trifásicos calculados de forma teórica mediante fórmulas.
- Tablas de consumo de motores SIEMENS.
- Además, al final del artículo tenemos nuestra calculadora automática de motores, la cual NO DEBES dejar de utilizar.
Tabla de consumo de amperaje motores trifásicos 440 Voltios Teórica:
Esta tabla es elaborada a partir de la siguiente fórmula:
Amperios = HP x 746 / (Factor de potencia x Eficiencia x V x 1.73)
HP | Watt | 440V |
1,00 HP | 746 W | 1,36 A |
1,50 HP | 1.119 W | 2,04 A |
2,00 HP | 1.492 W | 2,72 A |
2,50 HP | 1.865 W | 3,40 A |
3,00 HP | 2.238 W | 4,08 A |
3,50 HP | 2.611 W | 4,76 A |
4,00 HP | 2.984 W | 5,44 A |
4,50 HP | 3.357 W | 6,13 A |
5,00 HP | 3.730 W | 6,81 A |
5,50 HP | 4.103 W | 7,49 A |
6,00 HP | 4.476 W | 8,17 A |
6,50 HP | 4.849 W | 8,85 A |
7,00 HP | 5.222 W | 9,53 A |
7,50 HP | 5.595 W | 10,21 A |
8,00 HP | 5.968 W | 10,89 A |
8,50 HP | 6.341 W | 11,57 A |
9,00 HP | 6.714 W | 12,25 A |
9,50 HP | 7.087 W | 12,93 A |
10,00 HP | 7.460 W | 13,61 A |
10,50 HP | 7.833 W | 14,29 A |
11,00 HP | 8.206 W | 14,97 A |
11,50 HP | 8.579 W | 15,65 A |
12,50 HP | 9.325 W | 17,01 A |
13,50 HP | 10.071 W | 18,38 A |
14,00 HP | 10.444 W | 19,06 A |
14,50 HP | 10.817 W | 19,74 A |
15,00 HP | 11.190 W | 20,42 A |
15,50 HP | 11.563 W | 21,10 A |
16,00 HP | 11.936 W | 21,78 A |
16,50 HP | 12.309 W | 22,46 A |
17,00 HP | 12.682 W | 23,14 A |
17,50 HP | 13.055 W | 23,82 A |
18,00 HP | 13.428 W | 24,50 A |
18,50 HP | 13.801 W | 25,18 A |
19,00 HP | 14.174 W | 25,86 A |
19,50 HP | 14.547 W | 26,54 A |
20,00 HP | 14.920 W | 27,22 A |
HP | Watt | 440V |
20,5 HP | 15.293 W | 27,90 A |
21,0 HP | 15.666 W | 28,58 A |
21,5 HP | 16.039 W | 29,26 A |
22,0 HP | 16.412 W | 29,95 A |
22,5 HP | 16.785 W | 30,63 A |
23,0 HP | 17.158 W | 31,31 A |
23,5 HP | 17.531 W | 31,99 A |
24,0 HP | 17.904 W | 32,67 A |
24,5 HP | 18.277 W | 33,35 A |
25,0 HP | 18.650 W | 34,03 A |
25,5 HP | 19.023 W | 34,71 A |
26,0 HP | 19.396 W | 35,39 A |
26,5 HP | 19.769 W | 36,07 A |
27,0 HP | 20.142 W | 36,75 A |
27,5 HP | 20.515 W | 37,43 A |
28,0 HP | 20.888 W | 38,11 A |
28,5 HP | 21.261 W | 38,79 A |
29,0 HP | 21.634 W | 39,47 A |
29,5 HP | 22.007 W | 40,15 A |
30,0 HP | 22.380 W | 40,83 A |
30,5 HP | 22.753 W | 41,52 A |
31,0 HP | 23.126 W | 42,20 A |
31,5 HP | 23.499 W | 42,88 A |
32,0 HP | 23.872 W | 43,56 A |
32,5 HP | 24.245 W | 44,24 A |
33,0 HP | 24.618 W | 44,92 A |
33,5 HP | 24.991 W | 45,60 A |
34,0 HP | 25.364 W | 46,28 A |
34,5 HP | 25.737 W | 46,96 A |
35,0 HP | 26.110 W | 47,64 A |
35,5 HP | 26.483 W | 48,32 A |
36,0 HP | 26.856 W | 49,00 A |
36,5 HP | 27.229 W | 49,68 A |
37,0 HP | 27.602 W | 50,36 A |
37,5 HP | 27.975 W | 51,04 A |
38,0 HP | 28.348 W | 51,72 A |
38,5 HP | 28.721 W | 52,40 A |
HP | Watt | 440V |
39,0 HP | 29.094 W | 53,09 A |
39,5 HP | 29.467 W | 53,77 A |
40,0 HP | 29.840 W | 54,45 A |
40,5 HP | 30.213 W | 55,13 A |
41,0 HP | 30.586 W | 55,81 A |
41,5 HP | 30.959 W | 56,49 A |
42,0 HP | 31.332 W | 57,17 A |
42,5 HP | 31.705 W | 57,85 A |
43,0 HP | 32.078 W | 58,53 A |
43,5 HP | 32.451 W | 59,21 A |
44,0 HP | 32.824 W | 59,89 A |
44,5 HP | 33.197 W | 60,57 A |
45,0 HP | 33.570 W | 61,25 A |
45,5 HP | 33.943 W | 61,93 A |
46,0 HP | 34.316 W | 62,61 A |
46,5 HP | 34.689 W | 63,29 A |
47,0 HP | 35.062 W | 63,97 A |
47,5 HP | 35.435 W | 64,65 A |
48,0 HP | 35.808 W | 65,34 A |
48,5 HP | 36.181 W | 66,02 A |
49,0 HP | 36.554 W | 66,70 A |
49,5 HP | 36.927 W | 67,38 A |
50,0 HP | 37.300 W | 68,06 A |
50,5 HP | 37.673 W | 68,74 A |
51,0 HP | 38.046 W | 69,42 A |
51,5 HP | 38.419 W | 70,10 A |
52,0 HP | 38.792 W | 70,78 A |
52,5 HP | 39.165 W | 71,46 A |
53,0 HP | 39.538 W | 72,14 A |
53,5 HP | 39.911 W | 72,82 A |
54,0 HP | 40.284 W | 73,50 A |
54,5 HP | 40.657 W | 74,18 A |
55,0 HP | 41.030 W | 74,86 A |
55,5 HP | 41.403 W | 75,54 A |
56,0 HP | 41.776 W | 76,22 A |
56,5 HP | 42.149 W | 76,91 A |
57,0 HP | 42.522 W | 77,59 A |
Tablas CONSUMO motores trifasicos 440V SIEMENS:
Información extraída de motores Serie 1LE0141 IE2, de 2 Polos a 3600 rpm.KW HP RPM 440V 0,75 1 3450 1,60 A 1,1 1,5 3440 2,15 A 1,5 2 3450 2,80 A 2,2 3 3500 3,95 A 3 4 3505 5,10 A 3,7 5 3440 6,40 A 5,5 7,5 3510 9,40 A 7,5 10 3525 12,40 A 11 15 3535 18,50 A 15 20 3535 26,00 A 18,5 25 3530 31,50 A 22 30 3530 36,50 A 30 40 3558 48,00 A 37 50 3556 60,00 A 45 60 3570 72,00 A 55 75 3560 90,00 A 75 100 3570 117,00 A 90 125 3578 145,00 A 110 150 3578 177,00 A 150 200 3578 225,00 A 185 250 3582 280,00 A
Tabla de Datos eléctricos motores SIEMENS Serie 1LE0141 IE2 CON 4 Polos 1800 rpm:
KW | HP | RPM | 440V |
0,55 | 0,75 | 1720 | 1,26 A |
0,75 | 1 | 1705 | 1,61 A |
1,1 | 1,5 | 1730 | 2,20 A |
1,5 | 2 | 1720 | 2,90 A |
2,2 | 3 | 1740 | 4,25 A |
3 | 4 | 1735 | 5,40 A |
3,7 | 5 | 1720 | 6,70 A |
5,5 | 7,5 | 1750 | 10,50 A |
7,5 | 10 | 1760 | 13,30 A |
11 | 15 | 1760 | 19,70 A |
15 | 20 | 1760 | 25,50 A |
18,5 | 25 | 1765 | 30,00 A |
22 | 30 | 1775 | 38,00 A |
30 | 40 | 1775 | 49,50 A |
37 | 50 | 1775 | 63,00 A |
45 | 60 | 1780 | 74,00 A |
55 | 75 | 1780 | 92,00 A |
75 | 100 | 1785 | 120,00 A |
90 | 125 | 1786 | 151,00 A |
110 | 150 | 1786 | 180,00 A |
150 | 200 | 1788 | 235,00 A |
185 | 250 | 1788 | 295,00 A |
Calculadora de consumo de cualquier motor trifásico
AQUÍ puede Calcular automáticamente los motores
Ingeniero Mecánico con amplia experiencia en diseño, formación, análisis y gestión de proyectos.
http://www.uc.edu.ve/
Miembro activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
- Credencial: 131187
- Fecha de afiliación: [05, 2002]
https://www.civ.net.ve/
Mi carrera profesional se ha centrado en el campo de la Refrigeración Industrial y Comercial, donde he desempeñado roles de consultor y formador en diversas organizaciones en Venezuela. He tenido el honor de trabajar con las siguientes instituciones:
Multiskill Consultoría y Formación, con sede en Valencia, Venezuela.
Creaaca Centro de Refrigeración y Aire Acondicionado, ubicado en Caracas, Venezuela.
Conforempresarial, Consultoría y Formación empresarial. Maracay, Aragua,Venezuela.
Mi pasión por la ingeniería mecánica y mi experiencia en el campo de la refrigeración me han permitido contribuir de manera significativa al desarrollo de esta industria en Venezuela. Estoy comprometido con la excelencia en mi trabajo y en la formación de futuros profesionales en esta área.
Si deseas obtener más información o ponerse en contacto conmigo, no dudes en hacerlo a través de la sección de contacto.