La Tabla de capilares para r134a permite organizar los tamaños y longitudes de este elemento, a través de la potencia del motor del compresor en HP, o de forma mas precisa mediante la capacidad de enfriamiento en Kcal/h, Btu/h.
Tubos capilares tabla de capilar para r134a:
Antes de realizar la selección del tubo capilar usted debe saber:
- Los tubos capilares dependen tanto de su longitud como de su diámetro para determinar su restricción total.
- Un cambio en el diámetro en porcentaje puede cambiar el flujo más que un cambio igual en la longitud.
- La restricción también se puede cambiar alargando o acortando el tubo.
- Cuanto más largo sea el tubo, más lento será el flujo.
- Llega el momento que llegar a longitudes extralargas, para aumentar la restricción y reducir el flujo, no solo es antieconómico sino frecuentemente inútil.
- Luego a medida que disminuye la longitud del tubo, el flujo aumenta lentamente hasta que se alcanza el punto crítico, donde el caudal aumenta más rápidamente con cada reducción de longitud.
- Si se sigue reduciendo la longitud se alcanza un punto donde una mayor disminución de la longitud provoca un flujo cada vez mayor.
- Cuando el tubo es tan corto que incluso pequeños cambios en la longitud causarán grandes aumentos en el flujo. Esto se debe al hecho de que la longitud ya no afecta el flujo y el tubo ahora comienza a actuar más como un orificio que como un tubo capilar.
- Como recomendación general, mantenga el tubo no más corto de 5 pies y no más largo de 16 pies. Como en todas las reglas generales, por supuesto que hay excepciones, pero para la operación diaria, mantenerse en este rango eliminará muchos problemas
Tabla de Tamaño de capilar para R134a según HP de motor del compresor:
HP Motor de Compresor | Temperatura del Evaporador | Diámetro in | Longitud m |
1/6 HP | -6.7°C 20°F | 0,032 in | 2,5m |
1/5 HP | -6.7°C 20°F | 0,036 in | 2,7m |
1/4 HP | 7.2°C 45°F | 0,042 in | 1,8m |
1/4 HP | -6.7°C 20°F | 0,042 in | 2,0m |
1/3 HP | -23.3°C -10°F | 0,036 in | 2,5m |
1/2 HP | -23.3°C -10°F | 0,036 in | 2,5m |
1/3 HP | 7.2°C 45°F | 0,050 in | 2,0m |
1/3 HP | -6.7°C 20°F | 0,042 in | 3,0m |
1/3 HP | 7.2°C 45°F | 0,050 in | 1,5m |
1/3 HP | -6.7°C 20°F | 0,042 in | 1,5m |
1/2 HP | 7.2°C 45°F | 0,064 in | 3,0m |
1/2 HP | -6.7°C 20°F | 0,050 in | 3,0m |
1/2 HP | 7.2°C 45°F | 0,064 in | 1,8m |
1/2 HP | -6.7°C | 0,050 in | 2,0m |
3/4 HP | 7.2°C 45°F | 0,064 in | 1,5m |
3/4 HP | -6.7°C 20°F | 0,050 in | 1,5m |
1 HP | 7.2°C 45°F | 0,064 in | 1,0m |
1 HP | -6.7°C 20°F | 0,064 in | 3,0m |
Diferencia entre Potencia del motor del compresor (HP) y capacidad de enfriamiento:
- La potencia de motor del compresor, es la máxima energía eléctrica (HP) que la maquina puede consumir, sin daños.
- La capacidad de enfriamiento del compresor, es la cantidad del calor que un equipo trabajando con un determinado compresor puede extraer, usualmente se mide en Kcal/h y BTU/H.
- Los Watt (W) es la unidad que puede presentar confusión porque puede ser usada tanto para medir la potencia electrica del motor del compresor, como para medir la capacidad de enfriamiento del mismo. Debe tomar en cuenta que la capacidad de enfriamiento siempre se toma en función de una temperatura del evaporador, Mientras los Watt del motor se muestra en los datos electricos. Pueden ser utilies las siguientes equivalencias si el compresor designa la capacidad de enfriamiento en Watt (W)
Para llevar de watios a kcal/h | Multiplicar la cantidad de Watt por 0,86. |
Para llevar de watios a Btu/h | Multiplicar la cantidad de Watt por 3,41 |
Tablas de capilares para R134a según la capacidad de enfriamiento del compresor:
Incrementar la longitud en un 2% por cada °C de aumento de temperatura de condensación, tomando como referencia 45 °C.
Capacidad Enfriamiento Compresor | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Kcal/h BTU/h | -30°C -22°F | -23,3°C -10°F | -30°C -22°F | -23,3°C -10°F | -30°C -22°F | -23,3°C -10°F | -30°C -22°F | -23,3°C -10°F |
75 Kcal/h 280 Btu/h | 2,81 | 2,96 | ||||||
80 Kcal/h 320 Btu/h | 2,47 | 2,60 | ||||||
85 Kcal/h 340 Btu/h | 2,18 | 2,31 | ||||||
90 Kcal/h 360 Btu/h | 1,95 | 2,06 | ||||||
95 Kcal/h 380 Btu/h | 1,75 | 1,85 | ||||||
100 Kcal/h 400 Btu/h | 1,58 | 1,67 | ||||||
105 Kcal/h 420 Btu/h | 1,43 | 1,52 | 3,30 | 3,48 | ||||
110 Kcal/h 440 Btu/h | 1,30 | 1,38 | 3,00 | 3,17 | ||||
115 Kcal/h 460 Btu/h | 1,19 | 1,26 | 2,74 | 2,90 | ||||
120 Kcal/h 480 Btu/h | 1,10 | 1,16 | 2,52 | 2,66 | ||||
125 Kcal/h 500 Btu/h | 1,01 | 1,07 | 2,32 | 2,45 | ||||
130 Kcal/h 520 Btu/h | 2,14 | 2,26 | ||||||
140 Kcal/h 560 Btu/h | 1,85 | 1,95 | 3,82 | 4,04 | ||||
150 Kcal/h 600 Btu/h | 1,61 | 1,70 | 3,32 | 3,51 | ||||
160 Kcal/h 640 Btu/h | 1,41 | 1,49 | 2,91 | 3,08 | ||||
170 Kcal/h 680 Btu/h | 1,25 | 1,32 | 2,58 | 2,72 | ||||
180 Kcal/h 720 Btu/h | 1,11 | 1,17 | 2,29 | 2,42 | ||||
190 Kcal/h 760 Btu/h | 2,06 | 2,17 | 3,90 | 4,12 | ||||
200 Kcal/h 800 Btu/h | 1,85 | 1,95 | 3,52 | 3,71 | ||||
210 Kcal/h 840 Btu/h | 1,68 | 1,77 | 3,18 | 3,36 | ||||
220 Kcal/h 880 Btu/h | 1,53 | 1,61 | 2,90 | 3,06 | ||||
230 Kcal/h 920 Btu/h | 1,39 | 1,47 | 2,65 | 2,79 | ||||
240 Kcal/h 960 Btu/h | 1,28 | 1,35 | 2,43 | 2,56 | ||||
250 Kcal/h 1000 Btu/h | 1,24 | 2,23 | 2,36 | |||||
275 Kcal/h 1100 Btu/h | 1,84 | 1,94 | ||||||
300 Kcal/h 1200 Btu/h | 1,54 | 1,63 | ||||||
325 Kcal/h 1300 Btu/h | 1,38 | |||||||
350 Kcal/h 1400 Btu/h | 1,19 | |||||||
375 Kcal/h 1500 Btu/h | 1,03 |
1 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
Capacidad Enfriamiento Compresor | -30°C -22°F | -23,3°C -10°F | -30°C -22°F | -23.3°C -10°F | -30°C -22°F | -23,3°C -10°F |
240 Kcal/h 960 Btu/h | 4,29 | 4,56 | ||||
250 Kcal/h 1000 Btu/h | 3,94 | 4,19 | ||||
275 Kcal/h 1100 Btu/h | 3,25 | 3,45 | ||||
300 Kcal/h 1200 Btu/h | 2,72 | 2,89 | ||||
325 Kcal/h 1300 Btu/h | 2,31 | 2,45 | ||||
350 Kcal/h 1400 Btu/h | 1,98 | 2,10 | ||||
375 Kcal/h 1500 Btu/h | 1,72 | 1,83 | ||||
400 Kcal/h 1600 Btu/h | 1,60 | 4,11 | 4,34 | |||
425 Kcal/h 1700 Btu/h | 1,41 | 3,63 | 3,83 | |||
450 Kcal/h 1800 Btu/h | 1,26 | 3,22 | 3,40 | |||
475 Kcal/h 1900 Btu/h | 1,13 | 2,88 | 3,04 | |||
500 Kcal/h 2000 Btu/h | 1,01 | 2,59 | 2,73 | |||
525 Kcal/h 2100 Btu/h | 2,34 | 2,47 | ||||
550 Kcal/h 2200 Btu/h | 2,13 | 2,24 | ||||
575 Kcal/h 2300 Btu/h | 1,94 | 2,05 | ||||
600 Kcal/h 2400 Btu/h | 1,78 | 1,87 | ||||
650 Kcal/h 2600 Btu/h | 1,59 | |||||
700 Kcal/h 2800 Btu/h | 1,36 | 4,38 | 4,61 | |||
750 Kcal/h 3000 Btu/h | 1,18 | 3,79 | 4,00 | |||
800 Kcal/h 3200 Btu/h | 1,03 | 3,30 | 3,49 | |||
850 Kcal/h 3400 Btu/h | 2,91 | 3,07 | ||||
900 Kcal/h 3600 Btu/h | 2,58 | 2,72 | ||||
950 Kcal/h 3800 Btu/h | 2,30 | 2,42 | ||||
1000 Kcal/h 4000 Btu/h | 2,06 | 2,18 |
0,7 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 1 mm | 1 mm | |
Capacidad Enfriamiento Compresor | 5°C 41°F | 7,2°C 45°F | 5°C 41°F | 7,2°C 45°F | 5°C 41°F | 7,2°C 45°F | 5°C 41°F | 7,2°C 45°F |
100 Kcal/h 400 Btu/h | 4,11 | 3,86 | ||||||
110 Kcal/h 440 Btu/h | 3,40 | 3,20 | ||||||
120 Kcal/h 480 Btu/h | 2,88 | 2,71 | ||||||
130 Kcal/h 520 Btu/h | 2,45 | 2,31 | ||||||
140 Kcal/h 560 Btu/h | 2,12 | 2,00 | 4,30 | 4,04 | ||||
150 Kcal/h 600 Btu/h | 1,84 | 1,74 | 3,77 | 3,55 | ||||
160 Kcal/h 640 Btu/h | 1,62 | 1,53 | 3,32 | 3,12 | ||||
170 Kcal/h 680 Btu/h | 1,43 | 1,35 | 2,93 | 2,76 | ||||
180 Kcal/h 720 Btu/h | 1,27 | 1,21 | 2,63 | 2,48 | ||||
190 Kcal/h 760 Btu/h | 1,14 | 1,08 | 2,36 | 2,23 | 4,43 | 4,16 | ||
200 Kcal/h 800 Btu/h | 2,13 | 2,00 | 3,99 | 3,76 | ||||
220 Kcal/h 880 Btu/h | 1,75 | 1,65 | 3,31 | 3,12 | ||||
240 Kcal/h 960 Btu/h | 1,47 | 1,40 | 2,78 | 2,63 | 4,88 | 4,59 | ||
260 Kcal/h 1040 Btu/h | 1,24 | 1,18 | 2,36 | 2,23 | 4,15 | 3,91 | ||
280 Kcal/h 1120 Btu/h | 1,06 | 1,02 | 2,04 | 1,93 | 3,60 | 3,40 | ||
300 Kcal/h 1200 Btu/h | 1,77 | 1,68 | 3,13 | 2,96 | ||||
320 Kcal/h 1280 Btu/h | 1,55 | 1,47 | 2,75 | 2,60 | ||||
360 Kcal/h 1440 Btu/h | 1,21 | 1,15 | 2,17 | 2,06 | ||||
380 Kcal/h 1520 Btu/h | 1,08 | 1,03 | 1,94 | 1,84 | ||||
400 Kcal/h 1600 Btu/h | 1,74 | 1,66 | ||||||
450 Kcal/h 1800 Btu/h | 1,36 | 1,30 | ||||||
500 Kcal/h 2000 Btu/h | 1,09 | 1,05 |
1,2 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 2 mm | 2 mm | |
Capacidad Enfriamiento Compresor | 5°C 41°F | 7,2°C 45°F | 5°C 41°F | 7,2°C 45°F | 5°C 41°F | 7,2°C 45°F | 5°C 41°F | 7,2°C 45°C |
380 Kcal/h 1520 Btu/h | 5,19 | 4,89 | ||||||
400 Kcal/h 1600 Btu/h | 4,67 | 4,42 | ||||||
450 Kcal/h 1800 Btu/h | 3,69 | 3,48 | ||||||
500 Kcal/h 2000 Btu/h | 2,99 | 2,83 | ||||||
550 Kcal/h 2200 Btu/h | 2,46 | 2,33 | ||||||
600 Kcal/h 2400 Btu/h | 2,05 | 1,95 | ||||||
650 Kcal/h 2600 Btu/h | 1,73 | 1,65 | 5,83 | 5,50 | ||||
700 Kcal/h 2800 Btu/h | 1,47 | 1,42 | 5,00 | 4,73 | ||||
750 Kcal/h 3000 Btu/h | 1,28 | 1,23 | 4,38 | 4,15 | ||||
800 Kcal/h 3200 Btu/h | 1,11 | 1,08 | 3,84 | 3,64 | ||||
850 Kcal/h 3400 Btu/h | 3,39 | 3,22 | ||||||
900 Kcal/h 3600 Btu/h | 3,00 | 2,86 | ||||||
1000 Kcal/h 4000 Btu/h | 2,40 | 2,30 | 4,80 | 4,54 | ||||
1100 Kcal/h 4400 Btu/h | 1,98 | 1,90 | 3,94 | 3,74 | ||||
1200 Kcal/h 4800 Btu/h | 1,64 | 1,58 | 3,28 | 3,12 | ||||
1300 Kcal/h 5200 Btu/h | 1,37 | 1,33 | 2,79 | 2,66 | ||||
1400 Kcal/h 5600 Btu/h | 1,16 | 1,13 | 2,38 | 2,29 | ||||
1500 Kcal/h 6000 Btu/h | 2,05 | 1,98 | 5,01 | 4,76 | ||||
1600 Kcal/h 6400 Btu/h | 1,78 | 1,72 | 4,42 | 4,21 | ||||
1700 Kcal/h 6800 Btu/h | 1,55 | 1,51 | 3,90 | 3,72 | ||||
1800 Kcal/h 7200 Btu/h | 1,36 | 1,33 | 3,45 | 3,31 | ||||
1900 Kcal/h 3600 Btu/h | 1,20 | 1,18 | 3,08 | 2,95 | ||||
2000 Kcal/h 8000 Btu/h | 1,06 | 1,05 | 2,75 | 2,65 | ||||
2250 Kcal/h 9000 Btu/h | 2,12 | 2,06 | ||||||
2500 Kcal/h 10000 Btu/h | 1,66 | 1,63 | ||||||
2750 Kcal/h 11000 Btu/h | 1,35 | 1,33 | ||||||
3000 Kcal/h 12000 Btu/h | 1,09 | 1,10 |
Ingeniero Mecánico con amplia experiencia en diseño, formación, análisis y gestión de proyectos.
http://www.uc.edu.ve/
Miembro activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
- Credencial: 131187
- Fecha de afiliación: [05, 2002]
https://www.civ.net.ve/
Mi carrera profesional se ha centrado en el campo de la Refrigeración Industrial y Comercial, donde he desempeñado roles de consultor y formador en diversas organizaciones en Venezuela. He tenido el honor de trabajar con las siguientes instituciones:
Multiskill Consultoría y Formación, con sede en Valencia, Venezuela.
Creaaca Centro de Refrigeración y Aire Acondicionado, ubicado en Caracas, Venezuela.
Conforempresarial, Consultoría y Formación empresarial. Maracay, Aragua,Venezuela.
Mi pasión por la ingeniería mecánica y mi experiencia en el campo de la refrigeración me han permitido contribuir de manera significativa al desarrollo de esta industria en Venezuela. Estoy comprometido con la excelencia en mi trabajo y en la formación de futuros profesionales en esta área.
Si deseas obtener más información o ponerse en contacto conmigo, no dudes en hacerlo a través de la sección de contacto.