La Tabla de capilares para R404A permite al tecnico en refrigeración orientarse en las medidas de diametro y longirud, que debe tener el tubo capilar, en un determinado equipo.
La selección del capilar que trabaja con refrigerante R404A, depende esencialmente de la temperatura del evaporador que se necesita, y de la potencia o capacidad de enfriamiento del sistema.
Es muy recomendable hacer la selección del capilar a partir del valor de potencia frigorifica, y no necesariamente de la potencia electruica en HP del motor del compresor.
Sin embargo a continuación se incuyen tablas de selección que toman como referencia la potencia electrica, porque en algunos compresores no se posee la información exacta de capacidad de enfriamiento.
Reglas Basicas de Selección de capilares con Gas R404A:
- Los tubos capilares dependen tanto de su longitud como de su diámetro para determinar su restricción total.
- Un cambio en el diámetro en porcentaje puede cambiar el flujo más que un cambio igual en la longitud.
- La restricción también se puede cambiar alargando o acortando el tubo.
- Cuanto más largo sea el tubo, más lento será el flujo.
- Llega el momento que llegar a longitudes extralargas, para aumentar la restricción y reducir el flujo, no solo es antieconómico sino frecuentemente inútil.
- Luego, a medida que disminuye la longitud del tubo, el flujo aumenta lentamente hasta que se alcanza el punto crítico, donde el caudal aumenta más rápidamente con cada reducción de longitud.
- Si se sigue reduciendo la longitud, se alcanza un punto donde una mayor disminución de la longitud provoca un flujo cada vez mayor.
- Cuando el tubo es tan corto que incluso pequeños cambios en la longitud causarán grandes aumentos en el flujo. Esto se debe al hecho de que la longitud ya no afecta el flujo y el tubo ahora comienza a actuar más como un orificio que como un tubo capilar.
- Como recomendación general, mantenga el tubo no más corto de 5 pies ni más largo de 16 pies. Como en todas las reglas generales, por supuesto que hay excepciones, pero para la operación diaria, mantenerse en este rango eliminará muchos problemas
Tablas de Capilares segun Potencia electrica del compresor:
La potencia electrica del compresor es la maxima energía que el motor del compresor puede utilizar o consumir, para realizar su trabajo. En la practica es el parametro mas utilizado para la selección de capilares, aunque lejos de ser el mas preciso.
¿Por que No es preciso usar los HP para la selección del capilar con r404A?
Porque segun el rendimiento del modelo del compresor, el fabricante y otros aspectos, puede ocurrir que motores con la misma potencia electrica HP, tengas diferente capacidad de enfriamiento.
Temperatura de Condensador | ||
LBP | -23,3 °C -10°F | 54,4 °C 130°F |
MBP | -6,7 °C 20°F | 54,4 °C 130°F |
HBP | 7,2 °C 45°F | 54,4 °C 130°F |
HP | Diámetro in | Largo m | |
1/2 | LBP | 0,036 | 1,7 |
1/2 | LBP | 0,036 | 1,5 |
3/4 | LBP | 0,042 | 2,5 |
1 | LBP | 0,050 | 2,6 |
1 1/4 | LBP | 0,050 | 2,0 |
1 1/2 | LBP | 0,050 | 1,5 |
¿Que es la capacidad de enfriamiento y como se relaciona con el capilar con 404A?
- La capacidad de enfriamiento es la cantidad de calor que el sisterma puede extraer del evaporador del equipo, usando un determinado modelo de compresor y dimensiones de capilar.
- Tiene mucha relación con la cantidad de refrigerante que el capilar deja pasar, segun su diametro y longitud.
- La capacidad de enfriamiento es el parametro mas indicado para la selección del capilar, porque no esta tan relacionado con el tipo de modelo y eficiencia del compresor.
Tabla de capilares para R404A según temperatura y capacidad de enfriamiento:
Medidas de capilar 100 Btu/hora T=-20°C
Longitud del capilar | Diametro del capilar |
5.07m | 0.024in |
6.47m | 0.025in |
10.96m | 0.028in |
11.76m | 0.028in |
21.36 | 0.031in |
38.49m | 0.035in |
65.18m | 0.039in |
114.88m | 0.044in |
162.20m | 0.047in |
Medidas de capilar 100 Btu/hora T=-10°C:
Longitud de capilar | Diametro de capilar |
6.48 | 0.024 |
8.27 | 0.025 |
14.01 | 0.028 |
15.04 | 0.028 |
27.32 | 0.031 |
49.23 | 0.035 |
83.38 | 0.039 |
146.94 | 0.044 |
207.48 | 0.047 |
Medidas de capilar 100 Btu/hora T=-5°C:
Longitud de capilar metros | Diametro capilar in |
7.51 | 0.024 |
9.58 | 0.025 |
16.22 | 0.028 |
17.42 | 0.028 |
31.63 | 0.031 |
57.00 | 0.035 |
96.52 | 0.039 |
170.11 | 0.044 |
240.18 | 0.047 |
Medidas de capilar 150 Btu/hora T=-20°C
Longitud del capilar | Diametro del capilar |
3.33m | 0.024in |
4.25m | 0.025in |
7.20m | 0.028in |
7.73m | 0.028in |
14.03m | 0.031in |
25.28m | 0.035in |
42.82m | 0.039in |
75.46m | 0.044in |
106.54m | 0.047in |
Medidas de capilar 150 Btu/hora T=-10°C
Longitud de capilar metros | Diametro de capilar in |
4.22 | 0.024 |
5.39 | 0.025 |
9.12 | 0.028 |
9.79 | 0.028 |
17.78 | 0.031 |
32.04 | 0.035 |
54.27 | 0.039 |
95.64 | 0.044 |
135.03 | 0.047 |
Medidas de capilar 150 BTU/hora T=-5°C
Longitud de capilar metros | Diametro de capilar in |
4.88 | 0.024 |
6.23 | 0.025 |
10.56 | 0.028 |
11.33 | 0.028 |
20.58 | 0.031 |
37.09 | 0.035 |
62.81 | 0.039 |
110.69 | 0.044 |
156.29 | 0.047 |
Medidas de capilar 200 Btu/hora T=-20°C
Longitud del capilar | Diametro de capilar |
2.35m | 0.024in |
3.00m | 0.025in |
5.09m | 0.028in |
5.46m | 0.028in |
9.92m | 0.031in |
17.87m | 0.035in |
30.26m | 0.039in |
53.33m | 0.044in |
75.30m | 0.047in |
Medidas de capilar 200 Btu/hora T=-10°C
Longitud de capilar metros | Diametro capilar in |
2.96 | 0.024 |
3.78 | 0.025 |
6.41 | 0.028 |
6.88 | 0.028 |
12.49 | 0.031 |
22.51 | 0.035 |
38.11 | 0.039 |
67.17 | 0.044 |
94.84 | 0.047 |
Medidas de capilar 200 Btu/hora T=-5°C
Longitud de capilar metros | Diametro de capilar in |
3.43 | 0.024 |
4.38 | 0.025 |
7.41 | 0.028 |
7.96 | 0.028 |
14.45 | 0.031 |
26.04 | 0.035 |
44.11 | 0.039 |
77.73 | 0.044 |
109.75 | 0.047 |
Medidas de capilar 250 Btu/hora T=-20°C
Longitud de capilar | Diametro de capilar |
1.75m | 0.024in |
2.23m | 0.025in |
3.78m | 0.028in |
4.06m | 0.028in |
7.38m | 0.031in |
13.29m | 0.035in |
22.51m | 0.039in |
39.68m | 0.044in |
56.02m | 0.047in |
Medidas de capilar 250 Btu/hora T=-10°C
Longitud de capilar metros | Diametro de capilar in |
2.20 | 0.024 |
2.80 | 0.025 |
4.74 | 0.028 |
5.09 | 0.028 |
9.25 | 0.031 |
16.67 | 0.035 |
28.23 | 0.039 |
49.75 | 0.044 |
70.24 | 0.047 |
Medidas de capilar 250 Btu/hora T=-5°C
Longitud de capilar metros | Diametro de capilar in |
2.54 | 0.024 |
3.24 | 0.025 |
5.49 | 0.028 |
5.89 | 0.028 |
10.70 | 0.031 |
19.29 | 0.035 |
32.66 | 0.039 |
57.57 | 0.044 |
81.28 | 0.047 |
Medidas de capilar 300 Btu/hora T=-20°C
Longitud de capilar | Diametro de capilar |
1.35m | 0.024in |
1.73m | 0.025in |
2.92m | 0.028in |
3.14m | 0.028in |
5.70m | 0.031in |
10.28m | 0.035in |
17.40m | 0.039in |
30.67m | 0.044in |
43.30m | 0.047in |
Medidas de capilar 300 Btu/hora T=-10°C
Longitud de capilar metros | Diametro de capilar in |
1.69 | 0.024 |
2.16 | 0.025 |
3.65 | 0.028 |
3.92 | 0.028 |
7.13 | 0.031 |
12.84 | 0.035 |
21.75 | 0.039 |
38.32 | 0.044 |
54.11 | 0.047 |
Medidas de capilar 300 Btu/hora T=-5°C
Longitud de capilar metros | Diametro capilar in |
1.96 | 0.024 |
2.50 | 0.025 |
4.23 | 0.028 |
4.54 | 0.028 |
8.24 | 0.031 |
14.86 | 0.035 |
25.16 | 0.039 |
44.34 | 0.044 |
62.61 | 0.047 |
Medidas de capilar 350 Btu/hora T=-20°C
Longitud capilar | Diametro capilar |
1.08m | 0.024in |
1.37m | 0.025in |
2.33m | 0.028in |
2.50m | 0.028in |
4.54m | 0.031in |
8.18m | 0.035in |
13.85m | 0.039in |
24.41m | 0.044in |
34.47m | 0.047in |
Medidas de capilar 350 Btu/hora T=-10°C
Longitud de capilar metros | Diametro de capilar in |
1.34 | 0.024 |
1.71 | 0.025 |
2.90 | 0.028 |
3.11 | 0.028 |
5.66 | 0.031 |
10.19 | 0.035 |
17.26 | 0.039 |
30.42 | 0.044 |
42.96 | 0.047 |
Medidas de capilar 350 Btu/hora T=-5°C
Longitud de capilar metros | Diametro capilar in |
1.55 | 0.024 |
1.98 | 0.025 |
3.36 | 0.028 |
3.60 | 0.028 |
6.54 | 0.031 |
11.79 | 0.035 |
19.97 | 0.039 |
35.20 | 0.044 |
49.70 | 0.047 |
Medidas de capilar 400 Btu/hora T=-20°C
Longitud de capilar | Diametro de capilar |
0.88m | 0.024in |
1.12m | 0.025in |
1.90m | 0.028in |
2.04m | 0.028in |
3.70m | 0.031in |
6.67m | 0.035in |
11.29m | 0.039in |
19.89m | 0.044in |
28.09m | 0.047in |
Medidas de capilar 400 Btu/hora T=-10°C
Longitud de capilar metros | Diametro de capilar in |
1.09 | 0.024 |
1.39 | 0.025 |
2.36 | 0.028 |
2.53 | 0.028 |
4.60 | 0.031 |
8.29 | 0.035 |
14.04 | 0.039 |
24.74 | 0.044 |
34.93 | 0.047 |
Medida de capilar de R404A T=-5°C
Longitud de capilar metros | Diametro de capilar in |
1.26 | 0.024 |
1.61 | 0.025 |
2.73 | 0.028 |
2.93 | 0.028 |
5.32 | 0.031 |
9.59 | 0.035 |
16.24 | 0.039 |
28.62 | 0.044 |
40.41 | 0.047 |
Optimal |
Medidas de capilar 450 Btu/hora T=-20°C
Longitud de capilar | Diametro capilar |
0.73 m | 0.024 in |
0.93 m | 0.025 in |
1.58 m | 0.028 in |
1.69 m | 0.028 in |
3.07 m | 0.031 in |
5.54 m | 0.035 in |
9.37 m | 0.039 in |
16.52 m | 0.044 in |
23.33 m | 0.047 in |
Medidas de capilar 450 Btu/hora T=-10°C
Longitud de capilar | Diametro de capilar in |
0.90 | 0.024 |
1.15 | 0.025 |
1.96 | 0.028 |
2.10 | 0.028 |
3.81 | 0.031 |
6.87 | 0.035 |
11.64 | 0.039 |
20.51 | 0.044 |
28.96 | 0.047 |
Medidas de capilar 450 Btu/hora T=-5°C
Longitud de capilar metros | Diametro de capilar in |
1.05 | 0.024 |
1.34 | 0.025 |
2.26 | 0.028 |
2.43 | 0.028 |
4.41 | 0.031 |
7.95 | 0.035 |
13.46 | 0.039 |
23.73 | 0.044 |
33.50 | 0.047 |
Capacidad Frigorifica Diametro/ Longitud Capilar | Temperatura Evaporador -10 °F -17,22 C | Temperatura Evaporador 25°F -3.89°C | Temperatura Evaporador 45°F 7°C |
500 Btu/h 125 Kcal/h | 0.028″ – 11½ ft | 0.028″ – 12½ ft | 0.028″ – 13 ft |
750 Btu/h 185 Kcal/h | 0.028″ – 5 ft | 0.028″ – 5 ft | 0.028″ – 5½ ft |
1000 Btu/h 250 Kcal/h | 0.031″ – 4½ ft | 0.031″ – 5 ft | 0.031″ – 5 ft |
1,250 Btu/h 312 Kcal/h | 0.040″ – 12 ft | 0.040″ – 13 ft | 0.040″ – 13½ ft |
1,500 Btu/h 375 Kcal/h | 0.040″ – 8 ft | 0.040″ – 8½ ft | 0.040″ – 9 ft |
2,000 Btu/h 500 Kcal/h | 0.040″ – 4½ ft | 0.040″ – 4½ ft | 0.040″ – 5 ft |
3000 Btu/h 750 Kcal/h | 0.052″ – 8 ft | 0.052″ – 8½ ft | 0.052″ – 9 ft |
4000 Btu/h 1000 Kcal/h | 0.064″ – 13½ ft | 0.052″ – 4½ ft | 0.052″ – 4½ ft |
6000 Btu/h 1500 Kcal/h | 0.064″ – 5½ ft | 0.064″ – 6 ft | 0.064″ – 6½ ft |
8000 Btu/h 2000 Kcal/h | 0.064″ – 13½ ft (2) | 0.052″ -4½ ft (2) | 0.052″ – 4½ ft (2) |
10000 Btu/h 2500 Kcal/h | 0.064″ – 8½ ft (2) | 0.064″ – 9 ft (2) | 0.064″ – 9½ ft (2) |
12000 Btu/h 3000 Kcal/h | 0.064″ – 5½ ft (2) | 0.064″ – 6 ft (2) | 0.064″ – 6½ ft (2) |
Ingeniero Mecánico con amplia experiencia en diseño, formación, análisis y gestión de proyectos.
http://www.uc.edu.ve/
Miembro activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
- Credencial: 131187
- Fecha de afiliación: [05, 2002]
https://www.civ.net.ve/
Mi carrera profesional se ha centrado en el campo de la Refrigeración Industrial y Comercial, donde he desempeñado roles de consultor y formador en diversas organizaciones en Venezuela. He tenido el honor de trabajar con las siguientes instituciones:
Multiskill Consultoría y Formación, con sede en Valencia, Venezuela.
Creaaca Centro de Refrigeración y Aire Acondicionado, ubicado en Caracas, Venezuela.
Conforempresarial, Consultoría y Formación empresarial. Maracay, Aragua,Venezuela.
Mi pasión por la ingeniería mecánica y mi experiencia en el campo de la refrigeración me han permitido contribuir de manera significativa al desarrollo de esta industria en Venezuela. Estoy comprometido con la excelencia en mi trabajo y en la formación de futuros profesionales en esta área.
Si deseas obtener más información o ponerse en contacto conmigo, no dudes en hacerlo a través de la sección de contacto.