La Tabla de consumo de amperaje motores trifásicos permite conocer los amperios del motor con las caracteristicas de placa.
A continuación mostramos las tablas con el consumo de corriente más común, organizadas de la siguiente manera:
- Tablas de consumo de motores trifásicos calculados de forma teórica mediante fórmulas.
- Tablas de consumo de motores SIEMENS.
Además, al final del artículo tenemos un PROGRAMA DE CÁLCULO AUTOMÁTICO de consumo. Te recomendamos observar los tres métodos.
Tabla Consumo Motor trifásico 1-10 HP (Teórico):
Motor | 220V | 230V | 240V |
1,00 HP 746 W | 2,72 A | 2,60 A | 2,50 A |
1,50 HP 1.119 W | 4,08 A | 3,91 A | 3,74 A |
2,00 HP 1.492 W | 5,44 A | 5,21 A | 4,99 A |
2,50 HP 1.865 W | 6,81 A | 6,51 A | 6,24 A |
3,00 HP 2.238 W | 8,17 A | 7,81 A | 7,49 A |
3,50 HP 2.611 W | 9,53 A | 9,11 A | 8,73 A |
4,00 HP 2.984 W | 10,89 A | 10,42 A | 9,98 A |
4,50 HP 3.357 W | 12,25 A | 11,72 A | 11,23 A |
5,00 HP 3.730 W | 13,61 A | 13,02 A | 12,48 A |
5,50 HP 4.103 W | 14,97 A | 14,32 A | 13,72 A |
6,00 HP 4.476 W | 16,33 A | 15,62 A | 14,97 A |
6,50 HP 4.849 W | 17,70 A | 16,93 A | 16,22 A |
7,00 HP 5.222 W | 19,06 A | 18,23 A | 17,47 A |
7,50 HP 5.595 W | 20,42 A | 19,53 A | 18,72 A |
8,00 HP 5.968 W | 21,78 A | 20,83 A | 19,96 A |
8,50 HP 6.341 W | 23,14 A | 22,13 A | 21,21 A |
9,00 HP 6.714 W | 24,50 A | 23,44 A | 22,46 A |
9,50 HP 7.087 W | 25,86 A | 24,74 A | 23,71 A |
10,00 HP 7.460 W | 27,22 A | 26,04 A | 24,95 A |
HP | 380V | 400V | 440V |
1,00 HP 746 W | 1,58 A | 1,50 A | 1,36 A |
1,50 HP 1.119 W | 2,36 A | 2,25 A | 2,04 A |
2,00 HP 1.492 W | 3,15 A | 2,99 A | 2,72 A |
2,50 HP 1.865 W | 3,94 A | 3,74 A | 3,40 A |
3,00 HP 2.238 W | 4,73 A | 4,49 A | 4,08 A |
3,50 HP 2.611 W | 5,52 A | 5,24 A | 4,76 A |
4,00 HP 2.984 W | 6,30 A | 5,99 A | 5,44 A |
4,50 HP 3.357 W | 7,09 A | 6,74 A | 6,13 A |
5,00 HP 3.730 W | 7,88 A | 7,49 A | 6,81 A |
5,50 HP 4.103 W | 8,67 A | 8,23 A | 7,49 A |
6,00 HP 4.476 W | 9,46 A | 8,98 A | 8,17 A |
6,50 HP 4.849 W | 10,24 A | 9,73 A | 8,85 A |
7,00 HP 5.222 W | 11,03 A | 10,48 A | 9,53 A |
7,50 HP 5.595 W | 11,82 A | 11,23 A | 10,21 A |
8,00 HP 5.968 W | 12,61 A | 11,98 A | 10,89 A |
8,50 HP 6.341 W | 13,40 A | 12,73 A | 11,57 A |
9,00 HP 6.714 W | 14,18 A | 13,48 A | 12,25 A |
9,50 HP 7.087 W | 14,97 A | 14,22 A | 12,93 A |
10,00 HP 7.460 W | 15,76 A | 14,97 A | 13,61 A |
Al final del artículo tenemos un PROGRAMA DE CÁLCULO AUTOMÁTICO de MOTORES.
Tabla Consumo Motor trifasico 10-20 HP (Teórico):
Motor | 220V | 230V | 240V |
10,50 HP 7.833 W | 28,58 A | 27,34 A | 26,20 A |
11,00 HP 8.206 W | 29,95 A | 28,64 A | 27,45 A |
11,50 HP 8.579 W | 31,31 A | 29,95 A | 28,70 A |
12,50 HP 9.325 W | 34,03 A | 32,55 A | 31,19 A |
13,50 HP 10.071 W | 36,75 A | 35,15 A | 33,69 A |
14,00 HP 10.444 W | 38,11 A | 36,46 A | 34,94 A |
14,50 HP 10.817 W | 39,47 A | 37,76 A | 36,18 A |
15,00 HP 11.190 W | 40,83 A | 39,06 A | 37,43 A |
15,50 HP 11.563 W | 42,20 A | 40,36 A | 38,68 A |
16,00 HP 11.936 W | 43,56 A | 41,66 A | 39,93 A |
16,50 HP 12.309 W | 44,92 A | 42,97 A | 41,17 A |
17,00 HP 12.682 W | 46,28 A | 44,27 A | 42,42 A |
17,50 HP 13.055 W | 47,64 A | 45,57 A | 43,67 A |
18,00 HP 13.428 W | 49,00 A | 46,87 A | 44,92 A |
18,50 HP 13.801 W | 50,36 A | 48,17 A | 46,17 A |
19,00 HP 14.174 W | 51,72 A | 49,48 A | 47,41 A |
19,50 HP 14.547 W | 53,09 A | 50,78 A | 48,66 A |
20,00 HP 14.920 W | 54,45 A | 52,08 A | 49,91 A |
HP | 380V | 400V | 440V |
10,50 HP 7.833 W | 16,55 A | 15,72 A | 14,29 A |
11,00 HP 8.206 W | 17,34 A | 16,47 A | 14,97 A |
11,50 HP 8.579 W | 18,12 A | 17,22 A | 15,65 A |
12,50 HP 9.325 W | 19,70 A | 18,72 A | 17,01 A |
13,50 HP 10.071 W | 21,28 A | 20,21 A | 18,38 A |
14,00 HP 10.444 W | 22,07 A | 20,96 A | 19,06 A |
14,50 HP 10.817 W | 22,85 A | 21,71 A | 19,74 A |
15,00 HP 11.190 W | 23,64 A | 22,46 A | 20,42 A |
15,50 HP 11.563 W | 24,43 A | 23,21 A | 21,10 A |
16,00 HP 11.936 W | 25,22 A | 23,96 A | 21,78 A |
16,50 HP 12.309 W | 26,01 A | 24,70 A | 22,46 A |
17,00 HP 12.682 W | 26,79 A | 25,45 A | 23,14 A |
17,50 HP 13.055 W | 27,58 A | 26,20 A | 23,82 A |
18,00 HP 13.428 W | 28,37 A | 26,95 A | 24,50 A |
18,50 HP 13.801 W | 29,16 A | 27,70 A | 25,18 A |
19,00 HP 14.174 W | 29,95 A | 28,45 A | 25,86 A |
19,50 HP 14.547 W | 30,73 A | 29,20 A | 26,54 A |
20,00 HP 14.920 W | 31,52 A | 29,95 A | 27,22 A |
También puede usar Al final del artículo el PROGRAMA DE CÁLCULO AUTOMÁTICO de MOTORES.
Tabla Consumo Motor trifasico 20-30 HP (Teórico):
Motor | 220V | 230V | 240V |
20,5 HP 15.293 W | 55,81 A | 53,38 A | 51,16 A |
21,0 HP 15.666 W | 57,17 A | 54,68 A | 52,40 A |
21,5 HP 16.039 W | 58,53 A | 55,98 A | 53,65 A |
22,0 HP 16.412 W | 59,89 A | 57,29 A | 54,90 A |
22,5 HP 16.785 W | 61,25 A | 58,59 A | 56,15 A |
23,0 HP 17.158 W | 62,61 A | 59,89 A | 57,40 A |
23,5 HP 17.531 W | 63,97 A | 61,19 A | 58,64 A |
24,0 HP 17.904 W | 65,34 A | 62,49 A | 59,89 A |
24,5 HP 18.277 W | 66,70 A | 63,80 A | 61,14 A |
25,0 HP 18.650 W | 68,06 A | 65,10 A | 62,39 A |
25,5 HP 19.023 W | 69,42 A | 66,40 A | 63,63 A |
26,0 HP 19.396 W | 70,78 A | 67,70 A | 64,88 A |
26,5 HP 19.769 W | 72,14 A | 69,00 A | 66,13 A |
27,0 HP 20.142 W | 73,50 A | 70,31 A | 67,38 A |
27,5 HP 20.515 W | 74,86 A | 71,61 A | 68,62 A |
28,0 HP 20.888 W | 76,22 A | 72,91 A | 69,87 A |
28,5 HP 21.261 W | 77,59 A | 74,21 A | 71,12 A |
29,0 HP 21.634 W | 78,95 A | 75,51 A | 72,37 A |
29,5 HP 22.007 W | 80,31 A | 76,82 A | 73,62 A |
30,0 HP 22.380 W | 81,67 A | 78,12 A | 74,86 A |
Motor | 380V | 400V | 440V |
20,5 HP 15.293 W | 32,31 A | 30,69 A | 27,90 A |
21,0 HP 15.666 W | 33,10 A | 31,44 A | 28,58 A |
21,5 HP 16.039 W | 33,89 A | 32,19 A | 29,26 A |
22,0 HP 16.412 W | 34,67 A | 32,94 A | 29,95 A |
22,5 HP 16.785 W | 35,46 A | 33,69 A | 30,63 A |
23,0 HP 17.158 W | 36,25 A | 34,44 A | 31,31 A |
23,5 HP 17.531 W | 37,04 A | 35,19 A | 31,99 A |
24,0 HP 17.904 W | 37,83 A | 35,93 A | 32,67 A |
24,5 HP 18.277 W | 38,61 A | 36,68 A | 33,35 A |
25,0 HP 18.650 W | 39,40 A | 37,43 A | 34,03 A |
25,5 HP 19.023 W | 40,19 A | 38,18 A | 34,71 A |
26,0 HP 19.396 W | 40,98 A | 38,93 A | 35,39 A |
26,5 HP 19.769 W | 41,77 A | 39,68 A | 36,07 A |
27,0 HP 20.142 W | 42,55 A | 40,43 A | 36,75 A |
27,5 HP 20.515 W | 43,34 A | 41,17 A | 37,43 A |
28,0 HP 20.888 W | 44,13 A | 41,92 A | 38,11 A |
28,5 HP 21.261 W | 44,92 A | 42,67 A | 38,79 A |
29,0 HP 21.634 W | 45,71 A | 43,42 A | 39,47 A |
29,5 HP 22.007 W | 46,49 A | 44,17 A | 40,15 A |
30,0 HP 22.380 W | 47,28 A | 44,92 A | 40,83 A |
30,5 HP 22.753 W | 48,07 A | 45,67 A | 41,52 A |
Tabla de consumo motor Trifasico de 30-40 HP (Teórico):
Motor | 220V | 230V | 240V |
30,5 HP 22.753 W | 83,03 A | 79,42 A | 76,11 A |
31,0 HP 23.126 W | 84,39 A | 80,72 A | 77,36 A |
31,5 HP 23.499 W | 85,75 A | 82,02 A | 78,61 A |
32,0 HP 23.872 W | 87,11 A | 83,33 A | 79,85 A |
32,5 HP 24.245 W | 88,48 A | 84,63 A | 81,10 A |
33,0 HP 24.618 W | 89,84 A | 85,93 A | 82,35 A |
33,5 HP 24.991 W | 91,20 A | 87,23 A | 83,60 A |
34,0 HP 25.364 W | 92,56 A | 88,53 A | 84,85 A |
34,5 HP 25.737 W | 93,92 A | 89,84 A | 86,09 A |
35,0 HP 26.110 W | 95,28 A | 91,14 A | 87,34 A |
35,5 HP 26.483 W | 96,64 A | 92,44 A | 88,59 A |
36,0 HP 26.856 W | 98,00 A | 93,74 A | 89,84 A |
36,5 HP 27.229 W | 99,36 A | 95,04 A | 91,08 A |
37,0 HP 27.602 W | 100,73 A | 96,35 A | 92,33 A |
37,5 HP 27.975 W | 102,09 A | 97,65 A | 93,58 A |
38,0 HP 28.348 W | 103,45 A | 98,95 A | 94,83 A |
38,5 HP 28.721 W | 104,81 A | 100,25 A | 96,07 A |
Motor | 380V | 400V | 440V |
31,0 HP 23.126 W | 48,86 A | 46,42 A | 42,20 A |
31,5 HP 23.499 W | 49,65 A | 47,16 A | 42,88 A |
32,0 HP 23.872 W | 50,43 A | 47,91 A | 43,56 A |
32,5 HP 24.245 W | 51,22 A | 48,66 A | 44,24 A |
33,0 HP 24.618 W | 52,01 A | 49,41 A | 44,92 A |
33,5 HP 24.991 W | 52,80 A | 50,16 A | 45,60 A |
34,0 HP 25.364 W | 53,59 A | 50,91 A | 46,28 A |
34,5 HP 25.737 W | 54,37 A | 51,66 A | 46,96 A |
35,0 HP 26.110 W | 55,16 A | 52,40 A | 47,64 A |
35,5 HP 26.483 W | 55,95 A | 53,15 A | 48,32 A |
36,0 HP 26.856 W | 56,74 A | 53,90 A | 49,00 A |
36,5 HP 27.229 W | 57,53 A | 54,65 A | 49,68 A |
37,0 HP 27.602 W | 58,31 A | 55,40 A | 50,36 A |
37,5 HP 27.975 W | 59,10 A | 56,15 A | 51,04 A |
38,0 HP 28.348 W | 59,89 A | 56,90 A | 51,72 A |
38,5 HP 28.721 W | 60,68 A | 57,64 A | 52,40 A |
Tabla de consumo de motor trifasico de 40 – 57 hp (Teórico) :
Motor | 220V | 230V | 240V |
39,0 HP 29.094 W | 106,17 A | 101,55 A | 97,32 A |
39,5 HP 29.467 W | 107,53 A | 102,86 A | 98,57 A |
40,0 HP 29.840 W | 108,89 A | 104,16 A | 99,82 A |
40,5 HP 30.213 W | 110,25 A | 105,46 A | 101,07 A |
41,0 HP 30.586 W | 111,61 A | 106,76 A | 102,31 A |
41,5 HP 30.959 W | 112,98 A | 108,06 A | 103,56 A |
42,0 HP 31.332 W | 114,34 A | 109,37 A | 104,81 A |
42,5 HP 31.705 W | 115,70 A | 110,67 A | 106,06 A |
43,0 HP 32.078 W | 117,06 A | 111,97 A | 107,30 A |
43,5 HP 32.451 W | 118,42 A | 113,27 A | 108,55 A |
44,0 HP 32.824 W | 119,78 A | 114,57 A | 109,80 A |
44,5 HP 33.197 W | 121,14 A | 115,88 A | 111,05 A |
45,0 HP 33.570 W | 122,50 A | 117,18 A | 112,30 A |
45,5 HP 33.943 W | 123,87 A | 118,48 A | 113,54 A |
46,0 HP 34.316 W | 125,23 A | 119,78 A | 114,79 A |
46,5 HP 34.689 W | 126,59 A | 121,08 A | 116,04 A |
47,0 HP 35.062 W | 127,95 A | 122,39 A | 117,29 A |
47,5 HP 35.435 W | 129,31 A | 123,69 A | 118,53 A |
48,0 HP 35.808 W | 130,67 A | 124,99 A | 119,78 A |
48,5 HP | 132,03 A | 126,29 A | 121,03 A |
49,0 HP 36.554 W | 133,39 A | 127,59 A | 122,28 A |
49,5 HP 36.554 W | 134,75 A | 128,90 A | 123,52 A |
50,0 HP 37.300 W | 136,12 A | 130,20 A | 124,77 A |
50,5 HP 37.673 W | 137,48 A | 131,50 A | 126,02 A |
51,0 HP 38.046 W | 138,84 A | 132,80 A | 127,27 A |
51,5 HP 38.419 W | 140,20 A | 134,10 A | 128,52 A |
52,0 HP 38.792 W | 141,56 A | 135,41 A | 129,76 A |
52,5 HP 39.165 W | 142,92 A | 136,71 A | 131,01 A |
53,0 HP 39.538 W | 144,28 A | 138,01 A | 132,26 A |
53,5 HP 39.911 W | 145,64 A | 139,31 A | 133,51 A |
54,0 HP 40.284 W | 147,00 A | 140,61 A | 134,75 A |
54,5 HP 40.657 W | 148,37 A | 141,92 A | 136,00 A |
55,0 HP 41.030 W | 149,73 A | 143,22 A | 137,25 A |
55,5 HP 41.403 W | 151,09 A | 144,52 A | 138,50 A |
56,0 HP 41.776 W | 152,45 A | 145,82 A | 139,75 A |
56,5 HP 42.149 W | 153,81 A | 147,12 A | 140,99 A |
57,0 HP 42.522 W | 155,17 A | 148,43 A | 142,24 A |
Motor | 380V | 400V | 440V |
39,0 HP 29.094 W | 61,47 A | 58,39 A | 53,09 A |
39,5 HP 29.467 W | 62,25 A | 59,14 A | 53,77 A |
40,0 HP 29.840 W | 63,04 A | 59,89 A | 54,45 A |
40,5 HP 30.213 W | 63,83 A | 60,64 A | 55,13 A |
41,0 HP 30.586 W | 64,62 A | 61,39 A | 55,81 A |
41,5 HP 30.959 W | 65,41 A | 62,14 A | 56,49 A |
42,0 HP 31.332 W | 66,20 A | 62,89 A | 57,17 A |
42,5 HP 31.705 W | 66,98 A | 63,63 A | 57,85 A |
43,0 HP 32.078 W | 67,77 A | 64,38 A | 58,53 A |
43,5 HP 32.451 W | 68,56 A | 65,13 A | 59,21 A |
44,0 HP 32.824 W | 69,35 A | 65,88 A | 59,89 A |
44,5 HP 33.197 W | 70,14 A | 66,63 A | 60,57 A |
45,0 HP 33.570 W | 70,92 A | 67,38 A | 61,25 A |
45,5 HP 33.943 W | 71,71 A | 68,13 A | 61,93 A |
46,0 HP 34.316 W | 72,50 A | 68,87 A | 62,61 A |
46,5 HP 34.689 W | 73,29 A | 69,62 A | 63,29 A |
47,0 HP 35.062 W | 74,08 A | 70,37 A | 63,97 A |
47,5 HP 35.435 W | 74,86 A | 71,12 A | 64,65 A |
48,0 HP 35.808 W | 75,65 A | 71,87 A | 65,34 A |
48,5 HP | 76,44 A | 72,62 A | 66,02 A |
49,0 HP 36.554 W | 77,23 A | 73,37 A | 66,70 A |
49,5 HP 36.554 W | 78,02 A | 74,11 A | 67,38 A |
50,0 HP 37.300 W | 78,80 A | 74,86 A | 68,06 A |
50,5 HP 37.673 W | 79,59 A | 75,61 A | 68,74 A |
51,0 HP 38.046 W | 80,38 A | 76,36 A | 69,42 A |
51,5 HP 38.419 W | 81,17 A | 77,11 A | 70,10 A |
52,0 HP 38.792 W | 81,96 A | 77,86 A | 70,78 A |
52,5 HP 39.165 W | 82,74 A | 78,61 A | 71,46 A |
53,0 HP 39.538 W | 83,53 A | 79,36 A | 72,14 A |
53,5 HP 39.911 W | 84,32 A | 80,10 A | 72,82 A |
54,0 HP 40.284 W | 85,11 A | 80,85 A | 73,50 A |
54,5 HP 40.657 W | 85,90 A | 81,60 A | 74,18 A |
55,0 HP 41.030 W | 86,68 A | 82,35 A | 74,86 A |
55,5 HP 41.403 W | 87,47 A | 83,10 A | 75,54 A |
56,0 HP 41.776 W | 88,26 A | 83,85 A | 76,22 A |
56,5 HP 42.149 W | 89,05 A | 84,60 A | 76,91 A |
57,0 HP 42.522 W | 89,84 A | 85,34 A | 77,59 A |
Tabla de consumo de motores trifasicos SIEMENS:
Información extraida de motores Serie 1LE0141 IE2, de 2 Polos a 3600 rpm.
KW | HP | RPM | 220V | 380V | 440V |
0,75 | 1 | 3450 | 3,20 A | 1,85 A | 1,60 A |
1,1 | 1,5 | 3440 | 4,30 A | 2,50 A | 2,15 A |
1,5 | 2 | 3450 | 5,60 A | 3,25 A | 2,80 A |
2,2 | 3 | 3500 | 7,90 A | 4,55 A | 3,95 A |
3 | 4 | 3505 | 10,30 A | 6,00 A | 5,10 A |
3,7 | 5 | 3440 | 12,70 A | 7,40 A | 6,40 A |
5,5 | 7,5 | 3510 | 18,80 A | 10,90 A | 9,40 A |
7,5 | 10 | 3525 | 25,00 A | 14,40 A | 12,40 A |
11 | 15 | 3535 | 37,00 A | 21,50 A | 18,50 A |
15 | 20 | 3535 | 52,00 A | 30,00 A | 26,00 A |
18,5 | 25 | 3530 | 63,00 A | 36,00 A | 31,50 A |
22 | 30 | 3530 | 73,00 A | 42,50 A | 36,50 A |
30 | 40 | 3558 | 96,00 A | 56,00 A | 48,00 A |
37 | 50 | 3556 | 119,00 A | 69,00 A | 60,00 A |
45 | 60 | 3570 | 143,00 A | 83,00 A | 72,00 A |
55 | 75 | 3560 | 179,00 A | 104,00 A | 90,00 A |
75 | 100 | 3570 | 235,00 A | 136,00 A | 117,00 A |
90 | 125 | 3578 | 145,00 A | ||
110 | 150 | 3578 | 177,00 A | ||
150 | 200 | 3578 | 225,00 A | ||
185 | 250 | 3582 | 280,00 A |
Tabla de Datos eléctricos motores SIEMENS Serie 1LE0141 IE2 CON 4 Polos 1800 rpm:
KW | HP | RPM | 220V | 380V | 440V |
0,55 | 0,75 | 1720 | 2,55 A | 1,46 A | 1,26 A |
0,75 | 1 | 1705 | 3,20 A | 1,86 A | 1,61 A |
1,1 | 1,5 | 1730 | 4,40 A | 2,55 A | 2,20 A |
1,5 | 2 | 1720 | 5,80 A | 3,35 A | 2,90 A |
2,2 | 3 | 1740 | 8,50 A | 4,90 A | 4,25 A |
3 | 4 | 1735 | 10,80 A | 6,20 A | 5,40 A |
3,7 | 5 | 1720 | 13,50 A | 7,80 A | 6,70 A |
5,5 | 7,5 | 1750 | 21,00 A | 12,20 A | 10,50 A |
7,5 | 10 | 1760 | 26,50 A | 15,40 A | 13,30 A |
11 | 15 | 1760 | 39,50 A | 23,00 A | 19,70 A |
15 | 20 | 1760 | 51,00 A | 29,50 A | 25,50 A |
18,5 | 25 | 1765 | 60,00 A | 35,00 A | 30,00 A |
22 | 30 | 1775 | 76,00 A | 44,00 A | 38,00 A |
30 | 40 | 1775 | 99,00 A | 57,00 A | 49,50 A |
37 | 50 | 1775 | 125,00 A | 73,00 A | 63,00 A |
45 | 60 | 1780 | 148,00 A | 85,00 A | 74,00 A |
55 | 75 | 1780 | 184,00 A | 106,00 A | 92,00 A |
75 | 100 | 1785 | 240,00 A | 139,00 A | 120,00 A |
90 | 125 | 1786 | 151,00 A | ||
110 | 150 | 1786 | 180,00 A | ||
150 | 200 | 1788 | 235,00 A | ||
185 | 250 | 1788 | 295,00 A |