La Tabla presión temperatura amoniaco permite al técnico en refrigeración que trabaja con este refrigerante, conocer los valores de presión, que tiene el R717 en funcionamiento.
°F | °C | R-717 Absoluta | R-717 Manómetrica |
-60 °F | -51,11 °C | 5,6 psi | 18,60 psig |
-58 °F | -50,00 °C | 5,9 psi | 17,80 psig |
-57 °F | -49,44 °C | 6,1 psi | 17,40 psig |
-56 °F | -48,89 °C | 6,3 psi | 17,00 psig |
-55 °F | -48,33 °C | 6,5 psi | 16,60 psig |
-54 °F | -47,78 °C | 6,8 psi | 16,20 psig |
-53 °F | -47,22 °C | 7,0 psi | 15,70 psig |
-52 °F | -46,67 °C | 7,2 psi | 15,30 psig |
-51 °F | -46,11 °C | 7,4 psi | 14,80 psig |
-50 °F | -45,56 °C | 7,7 psi | 14,30 psig |
-49 °F | -45,00 °C | 7,9 psi | 13,80 psig |
-48 °F | -44,44 °C | 8,2 psi | 13,30 psig |
-47 °F | -43,89 °C | 8,4 psi | 12,80 psig |
-46 °F | -43,33 °C | 8,7 psi | 12,20 psig |
-45 °F | -42,78 °C | 9,0 psi | 11,70 psig |
-44 °F | -42,22 °C | 9,2 psi | 11,10 psig |
-43 °F | -41,67 °C | 9,5 psi | 10,60 psig |
-42 °F | -41,11 °C | 9,8 psi | 10,00 psig |
-41 °F | -40,56 °C | 10,1 psi | 9,30 psig |
-40 °F | -40,00 °C | 10,4 psi | 8,70 psig |
-39 °F | -39,44 °C | 10,7 psi | 8,10 psig |
-38 °F | -38,89 °C | 11,0 psi | 7,40 psig |
-37 °F | -38,33 °C | 11,4 psi | 6,80 psig |
-36 °F | -37,78 °C | 11,7 psi | 6,10 psig |
-35 °F | -37,22 °C | 12,1 psi | 5,40 psig |
-34 °F | -36,67 °C | 12,4 psi | 4,70 psig |
-33 °F | -36,11 °C | 12,8 psi | 3,90 psig |
-32 °F | -35,56 °C | 13,1 psi | 3,20 psig |
-31 °F | -35,00 °C | 13,5 psi | 2,40 psig |
-30 °F | -34,44 °C | 13,9 psi | 1,60 psig |
-29 °F | -33,89 °C | 14,3 psi | 0,80 psig |
-28 °F | -33,33 °C | 14,7 psi | 0,00 psig |
-27 °F | -32,78 °C | 15,1 psi | 0,40 psig |
-26 °F | -32,22 °C | 15,6 psi | 0,80 psig |
-25 °F | -31,67 °C | 16,0 psi | 1,30 psig |
-24 °F | -31,11 °C | 16,4 psi | 1,70 psig |
-23 °F | -30,56 °C | 16,9 psi | 2,20 psig |
-22 °F | -30,00 °C | 17,3 psi | 2,60 psig |
-21 °F | -29,44 °C | 17,8 psi | 3,10 psig |
-20 °F | -28,89 °C | 18,3 psi | 3,60 psig |
-19 °F | -28,33 °C | 18,8 psi | 4,10 psig |
-18 °F | -27,78 °C | 19,3 psi | 4,60 psig |
-17 °F | -27,22 °C | 19,8 psi | 5,10 psig |
-16 °F | -26,67 °C | 20,3 psi | 5,60 psig |
-15 °F | -26,11 °C | 20,9 psi | 6,20 psig |
°F | °C | Presión Absoluta PSIA | Presión Atmosfeica PSIG |
-14 °F | -25,56 °C | 21,40 psi | 6,70 psig |
-13 °F | -25,00 °C | 22,00 psi | 7,30 psig |
-12 °F | -24,44 °C | 22,60 psi | 7,90 psig |
-11 °F | -23,89 °C | 23,20 psi | 8,40 psig |
-10 °F | -23,33 °C | 23,70 psi | 9,00 psig |
-9 °F | -22,78 °C | 24,40 psi | 9,60 psig |
-8 °F | -22,22 °C | 25,00 psi | 10,30 psig |
-7 °F | -21,67 °C | 25,60 psi | 10,90 psig |
-6 °F | -21,11 °C | 26,30 psi | 11,60 psig |
-5 °F | -20,56 °C | 26,90 psi | 12,20 psig |
-4 °F | -20,00 °C | 27,60 psi | 12,90 psig |
-3 °F | -19,44 °C | 28,30 psi | 13,60 psig |
-2 °F | -18,89 °C | 29,00 psi | 14,30 psig |
-1 °F | -18,33 °C | 29,70 psi | 15,00 psig |
0 °F | -17,78 °C | 30,40 psi | 15,70 psig |
1 °F | -17,22 °C | 31,20 psi | 16,50 psig |
2 °F | -16,67 °C | 31,90 psi | 17,20 psig |
3 °F | -16,11 °C | 32,70 psi | 18,00 psig |
4 °F | -15,56 °C | 33,50 psi | 18,80 psig |
5 °F | -15,00 °C | 34,30 psi | 19,60 psig |
6 °F | -14,44 °C | 35,10 psi | 20,40 psig |
7 °F | -13,89 °C | 35,90 psi | 21,20 psig |
8 °F | -13,33 °C | 36,80 psi | 22,10 psig |
9 °F | -12,78 °C | 37,60 psi | 22,90 psig |
10 °F | -12,22 °C | 38,50 psi | 23,80 psig |
11 °F | -11,67 °C | 39,40 psi | 24,70 psig |
12 °F | -11,11 °C | 40,30 psi | 25,60 psig |
13 °F | -10,56 °C | 41,20 psi | 26,50 psig |
14 °F | -10,00 °C | 42,20 psi | 27,50 psig |
15 °F | -9,44 °C | 43,10 psi | 28,40 psig |
16 °F | -8,89 °C | 44,10 psi | 29,40 psig |
17 °F | -8,33 °C | 45,10 psi | 30,40 psig |
18 °F | -7,78 °C | 46,10 psi | 31,40 psig |
19 °F | -7,22 °C | 47,20 psi | 32,50 psig |
20 °F | -6,67 °C | 48,20 psi | 33,50 psig |
21 °F | -6,11 °C | 49,30 psi | 34,60 psig |
22 °F | -5,56 °C | 50,40 psi | 35,70 psig |
23 °F | -5,00 °C | 51,50 psi | 36,80 psig |
24 °F | -4,44 °C | 52,60 psi | 37,90 psig |
25 °F | -3,89 °C | 53,70 psi | 39,00 psig |
26 °F | -3,33 °C | 54,90 psi | 40,20 psig |
27 °F | -2,78 °C | 56,10 psi | 41,40 psig |
28 °F | -2,22 °C | 57,30 psi | 42,60 psig |
29 °F | -1,67 °C | 58,50 psi | 43,80 psig |
30 °F | -1,11 °C | 59,70 psi | 45,00 psig |
°F | °C | Presión Absoluta Amoniaco PSIA | Presión Manometrica Amoniaco PSIG |
31 °F | -0,56 °C | 61,00 psi | 46,30 psig |
32 °F | 0,00 °C | 62,30 psi | 47,60 psig |
33 °F | 0,56 °C | 63,60 psi | 48,90 psig |
34 °F | 1,11 °C | 64,90 psi | 50,20 psig |
35 °F | 1,67 °C | 66,30 psi | 51,60 psig |
36 °F | 2,22 °C | 67,60 psi | 52,90 psig |
37 °F | 2,78 °C | 69,00 psi | 54,30 psig |
38 °F | 3,33 °C | 70,40 psi | 55,70 psig |
39 °F | 3,89 °C | 71,90 psi | 57,20 psig |
40 °F | 4,44 °C | 73,30 psi | 58,60 psig |
41 °F | 5,00 °C | 74,80 psi | 60,10 psig |
42 °F | 5,56 °C | 76,30 psi | 61,60 psig |
43 °F | 6,11 °C | 77,80 psi | 63,10 psig |
44 °F | 6,67 °C | 79,40 psi | 64,70 psig |
45 °F | 7,22 °C | 81,00 psi | 66,30 psig |
46 °F | 7,78 °C | 82,60 psi | 67,80 psig |
47 °F | 8,33 °C | 84,20 psi | 69,50 psig |
48 °F | 8,89 °C | 85,80 psi | 71,10 psig |
49 °F | 9,44 °C | 87,50 psi | 72,80 psig |
50 °F | 10,00 °C | 89,20 psi | 74,50 psig |
51 °F | 10,56 °C | 90,90 psi | 76,20 psig |
52 °F | 11,11 °C | 92,70 psi | 78,00 psig |
53 °F | 11,67 °C | 94,40 psi | 79,70 psig |
54 °F | 12,22 °C | 96,20 psi | 81,50 psig |
55 °F | 12,78 °C | 98,10 psi | 83,40 psig |
56 °F | 13,33 °C | 99,90 psi | 85,20 psig |
57 °F | 13,89 °C | 101,80 psi | 87,10 psig |
58 °F | 14,44 °C | 103,70 psi | 89,00 psig |
59 °F | 15,00 °C | 105,60 psi | 90,90 psig |
60 °F | 15,56 °C | 107,60 psi | 92,90 psig |
61 °F | 16,11 °C | 109,60 psi | 94,90 psig |
62 °F | 16,67 °C | 111,60 psi | 96,90 psig |
63 °F | 17,22 °C | 113,60 psi | 98,90 psig |
64 °F | 17,78 °C | 115,70 psi | 101,00 psig |
65 °F | 18,33 °C | 117,80 psi | 103,10 psig |
66 °F | 18,89 °C | 120,00 psi | 105,30 psig |
67 °F | 19,44 °C | 122,10 psi | 107,40 psig |
68 °F | 20,00 °C | 124,30 psi | 109,60 psig |
69 °F | 20,56 °C | 126,50 psi | 111,80 psig |
70 °F | 21,11 °C | 128,80 psi | 114,10 psig |
71 °F | 21,67 °C | 131,10 psi | 116,40 psig |
72 °F | 22,22 °C | 133,40 psi | 118,70 psig |
73 °F | 22,78 °C | 135,70 psi | 121,00 psig |
74 °F | 23,33 °C | 138,10 psi | 123,40 psig |
75 °F | 23,89 °C | 140,50 psi | 125,80 psig |
Tabla presión temperatura del amoniaco en bar y KPa:
Las presiones de trabajo del R717 están en la siguiente tabla:
°F | °C | Presión R-717 bar Manometrica | Presión R-717 KPa Manometrica |
158°F | -70°C | -0,891bar | -90,27 KPa |
-90.4°F | -68°C | -0,874bar | -88,55 KPa |
-86.8°F | -66°C | -0,855bar | -86,69 KPa |
-83.2°F | -64°C | -0,834bar | -84,48 KPa |
-79.6°F | -62°C | -0,810bar | -82,07 KPa |
-76°F | -60°C | -0,7829bar | -79,32 KPa |
-72.4°F | -58°C | -0,753bar | -76,28 KPa |
-68.8°F | -56°C | -0,719bar | -72,91 KPa |
-65.2°F | -54°C | -0,682bar | -69,18 KPa |
-61.6°F | -52°C | -0,641bar | -64,98 KPa |
-58°F | -50°C | -0,596bar | -60,44 KPa |
-54.4°F | -48°C | -0,546bar | -55,34 KPa |
-50.8°F | -46°C | -0,491bar | -49,75 KPa |
-47.2°F | -44°C | -0,4306bar | -43,62 KPa |
-43.6°F | -42°C | -0,364bar | -36,94 KPa |
-40°F | -40°C | -0,2918bar | -29,56 KPa |
-36.4°F | -38°C | -0,212bar | -21,57 KPa |
-32.8°F | -36°C | -0,126bar | -12,82 KPa |
-29.2°F | -34°C | -0,033bar | -3,38 KPa |
-25.6°F | -32°C | 0,068bar | 6,96 KPa |
-22°F | -30°C | 0,178bar | 18,13 KPa |
-18.4°F | -28°C | 0,297bar | 30,18 KPa |
-14.8°F | -26°C | 0,426bar | 43,21 KPa |
-11.2°F | -24°C | 0,565bar | 57,26 KPa |
-7.6°F | -22°C | 0,714bar | 72,43 KPa |
-4°F | -20°C | 0,8755bar | 88,69 KPa |
-0.4°F | -18°C | 1,048bar | 106,19 KPa |
3.2°F | -16°C | 1,233bar | 124,94 KPa |
6.8°F | -14°C | 1,431bar | 144,99 KPa |
10.4°F | -12°C | 1,642bar | 166,42 KPa |
14°F | -10°C | 1,868bar | 189,23 KPa |
17.6°F | -8°C | 2,109bar | 213,69 KPa |
21.2°F | -6°C | 2,365bar | 239,67 KPa |
24.8°F | -4°C | 2,638bar | 267,31 KPa |
28.4°F | -2°C | 2,928bar | 296,66 KPa |
32°F | 0°C | 3,236bar | 327,81 KPa |
35.6°F | 2°C | 3,56bar | 360,88 KPa |
39.2°F | 4°C | 3,90bar | 395,89 KPa |
42.8°F | 6°C | 4,273bar | 432,90 KPa |
46.4°F | 8°C | 4,659bar | 472,04 KPa |
50°F | 10°C | 5,067bar | 513,32 KPa |
53.6°F | 12°C | 5,497bar | 556,94 KPa |
57.2°F | 14°C | 5,951020408 | 602,84 KPa |
60.8°F | 16°C | 6,428bar | 651,21 KPa |
64.4°F | 18°C | 6,93bar | 702,07 KPa |
68°F | 20°C | 7,459bar | 755,62 KPa |
71.6°F | 22°C | 8,0136bar | 811,78 KPa |
75.2°F | 24°C | 8,595bar | 870,69 KPa |
78.8°F | 26°C | 9,204bar | 932,44 KPa |
82.4°F | 28°C | 9,844bar | 997,22 KPa |
86°F | 30°C | 10,514bar | 1065,09 KPa |
89.6°F | 32°C | 11,214bar | 1136,01 KPa |
93.2°F | 34°C | 11,946bar | 1210,16 KPa |
96.8°F | 36°C | 12,71bar | 1287,68 KPa |
100.4°F | 38°C | 13,50bar | 1368,31 KPa |
104°F | 40°C | 14,342bar | 1452,93 KPa |
107.6°F | 42°C | 15,212bar | 1541,01 KPa |
111.2°F | 44°C | 16,117bar | 1632,72 KPa |
114.8°F | 46°C | 17,061bar | 1728,37 KPa |
118.4°F | 48°C | 18,04bar | 1827,74 KPa |
122°F | 50°C | 19,06bar | 1931,18 KPa |
125.6°F | 52°C | 20,126bar | 2038,82 KPa |
129.2°F | 54°C | 21,229bar | 2150,59 KPa |
132.8°F | 56°C | 22,376bar | 2266,71 KPa |
136.4°F | 58°C | 23,56bar | 2387,23 KPa |
140°F | 60°C | 24,80bar | 2512,31 KPa |
143.6°F | 62°C | 26,08bar | 2642,00 KPa |
147.2°F | 64°C | 27,408bar | 2776,52 KPa |
150.8°F | 66°C | 28,78bar | 2915,93 KPa |
154.4°F | 68°C | 30,209bar | 3060,22 KPa |
158°F | 70°C | 31,68bar | 3209,69 KPa |
Ingeniero Mecánico con amplia experiencia en diseño, formación, análisis y gestión de proyectos.
http://www.uc.edu.ve/
Miembro activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
- Credencial: 131187
- Fecha de afiliación: [05, 2002]
https://www.civ.net.ve/
Mi carrera profesional se ha centrado en el campo de la Refrigeración Industrial y Comercial, donde he desempeñado roles de consultor y formador en diversas organizaciones en Venezuela. He tenido el honor de trabajar con las siguientes instituciones:
Multiskill Consultoría y Formación, con sede en Valencia, Venezuela.
Creaaca Centro de Refrigeración y Aire Acondicionado, ubicado en Caracas, Venezuela.
Conforempresarial, Consultoría y Formación empresarial. Maracay, Aragua,Venezuela.
Mi pasión por la ingeniería mecánica y mi experiencia en el campo de la refrigeración me han permitido contribuir de manera significativa al desarrollo de esta industria en Venezuela. Estoy comprometido con la excelencia en mi trabajo y en la formación de futuros profesionales en esta área.
Si deseas obtener más información o ponerse en contacto conmigo, no dudes en hacerlo a través de la sección de contacto.