Skip to content
Home » Tabla presión temperatura amoniaco

Tabla presión temperatura amoniaco

La Tabla presión temperatura amoniaco permite al técnico en refrigeración que trabaja con este refrigerante, conocer los valores de presión, que tiene el R717 en funcionamiento.

°F °CR-717
Absoluta
R-717
Manómetrica
-60 °F-51,11 °C5,6 psi18,60 psig
-58 °F-50,00 °C5,9 psi17,80 psig
-57 °F-49,44 °C6,1 psi17,40 psig
-56 °F-48,89 °C6,3 psi17,00 psig
-55 °F-48,33 °C6,5 psi16,60 psig
-54 °F-47,78 °C6,8 psi16,20 psig
-53 °F-47,22 °C7,0 psi15,70 psig
-52 °F-46,67 °C7,2 psi15,30 psig
-51 °F-46,11 °C7,4 psi14,80 psig
-50 °F-45,56 °C7,7 psi14,30 psig
-49 °F-45,00 °C7,9 psi13,80 psig
-48 °F-44,44 °C8,2 psi13,30 psig
-47 °F-43,89 °C8,4 psi12,80 psig
-46 °F-43,33 °C8,7 psi12,20 psig
-45 °F-42,78 °C9,0 psi11,70 psig
-44 °F-42,22 °C9,2 psi11,10 psig
-43 °F-41,67 °C9,5 psi10,60 psig
-42 °F-41,11 °C9,8 psi10,00 psig
-41 °F-40,56 °C10,1 psi9,30 psig
-40 °F-40,00 °C10,4 psi8,70 psig
-39 °F-39,44 °C10,7 psi8,10 psig
-38 °F-38,89 °C11,0 psi7,40 psig
-37 °F-38,33 °C11,4 psi6,80 psig
-36 °F-37,78 °C11,7 psi6,10 psig
-35 °F-37,22 °C12,1 psi5,40 psig
-34 °F-36,67 °C12,4 psi4,70 psig
-33 °F-36,11 °C12,8 psi3,90 psig
-32 °F-35,56 °C13,1 psi3,20 psig
-31 °F-35,00 °C13,5 psi2,40 psig
-30 °F-34,44 °C13,9 psi1,60 psig
-29 °F-33,89 °C14,3 psi0,80 psig
-28 °F-33,33 °C14,7 psi0,00 psig
-27 °F-32,78 °C15,1 psi0,40 psig
-26 °F-32,22 °C15,6 psi0,80 psig
-25 °F-31,67 °C16,0 psi1,30 psig
-24 °F-31,11 °C16,4 psi1,70 psig
-23 °F-30,56 °C16,9 psi2,20 psig
-22 °F-30,00 °C17,3 psi2,60 psig
-21 °F-29,44 °C17,8 psi3,10 psig
-20 °F-28,89 °C18,3 psi3,60 psig
-19 °F-28,33 °C18,8 psi4,10 psig
-18 °F-27,78 °C19,3 psi4,60 psig
-17 °F-27,22 °C19,8 psi5,10 psig
-16 °F-26,67 °C20,3 psi5,60 psig
-15 °F-26,11 °C20,9 psi6,20 psig
Tabla presión temperatura amoniaco
°F °CPresión
Absoluta
PSIA
Presión
Atmosfeica
PSIG
-14 °F-25,56 °C21,40 psi6,70 psig
-13 °F-25,00 °C22,00 psi7,30 psig
-12 °F-24,44 °C22,60 psi7,90 psig
-11 °F-23,89 °C23,20 psi8,40 psig
-10 °F-23,33 °C23,70 psi9,00 psig
-9 °F-22,78 °C24,40 psi9,60 psig
-8 °F-22,22 °C25,00 psi10,30 psig
-7 °F-21,67 °C25,60 psi10,90 psig
-6 °F-21,11 °C26,30 psi11,60 psig
-5 °F-20,56 °C26,90 psi12,20 psig
-4 °F-20,00 °C27,60 psi12,90 psig
-3 °F-19,44 °C28,30 psi13,60 psig
-2 °F-18,89 °C29,00 psi14,30 psig
-1 °F-18,33 °C29,70 psi15,00 psig
0 °F-17,78 °C30,40 psi15,70 psig
1 °F-17,22 °C31,20 psi16,50 psig
2 °F-16,67 °C31,90 psi17,20 psig
3 °F-16,11 °C32,70 psi18,00 psig
4 °F-15,56 °C33,50 psi18,80 psig
5 °F-15,00 °C34,30 psi19,60 psig
6 °F-14,44 °C35,10 psi20,40 psig
7 °F-13,89 °C35,90 psi21,20 psig
8 °F-13,33 °C36,80 psi22,10 psig
9 °F-12,78 °C37,60 psi22,90 psig
10 °F-12,22 °C38,50 psi23,80 psig
11 °F-11,67 °C39,40 psi24,70 psig
12 °F-11,11 °C40,30 psi25,60 psig
13 °F-10,56 °C41,20 psi26,50 psig
14 °F-10,00 °C42,20 psi27,50 psig
15 °F-9,44 °C43,10 psi28,40 psig
16 °F-8,89 °C44,10 psi29,40 psig
17 °F-8,33 °C45,10 psi30,40 psig
18 °F-7,78 °C46,10 psi31,40 psig
19 °F-7,22 °C47,20 psi32,50 psig
20 °F-6,67 °C48,20 psi33,50 psig
21 °F-6,11 °C49,30 psi34,60 psig
22 °F-5,56 °C50,40 psi35,70 psig
23 °F-5,00 °C51,50 psi36,80 psig
24 °F-4,44 °C52,60 psi37,90 psig
25 °F-3,89 °C53,70 psi39,00 psig
26 °F-3,33 °C54,90 psi40,20 psig
27 °F-2,78 °C56,10 psi41,40 psig
28 °F-2,22 °C57,30 psi42,60 psig
29 °F-1,67 °C58,50 psi43,80 psig
30 °F-1,11 °C59,70 psi45,00 psig
Tabla de presión temperatura del amoniaco
°F°CPresión
Absoluta
Amoniaco
PSIA
Presión
Manometrica
Amoniaco
PSIG
31 °F-0,56 °C61,00 psi46,30 psig
32 °F0,00 °C62,30 psi47,60 psig
33 °F0,56 °C63,60 psi48,90 psig
34 °F1,11 °C64,90 psi50,20 psig
35 °F1,67 °C66,30 psi51,60 psig
36 °F2,22 °C67,60 psi52,90 psig
37 °F2,78 °C69,00 psi54,30 psig
38 °F3,33 °C70,40 psi55,70 psig
39 °F3,89 °C71,90 psi57,20 psig
40 °F4,44 °C73,30 psi58,60 psig
41 °F5,00 °C74,80 psi60,10 psig
42 °F5,56 °C76,30 psi61,60 psig
43 °F6,11 °C77,80 psi63,10 psig
44 °F6,67 °C79,40 psi64,70 psig
45 °F7,22 °C81,00 psi66,30 psig
46 °F7,78 °C82,60 psi67,80 psig
47 °F8,33 °C84,20 psi69,50 psig
48 °F8,89 °C85,80 psi71,10 psig
49 °F9,44 °C87,50 psi72,80 psig
50 °F10,00 °C89,20 psi74,50 psig
51 °F10,56 °C90,90 psi76,20 psig
52 °F11,11 °C92,70 psi78,00 psig
53 °F11,67 °C94,40 psi79,70 psig
54 °F12,22 °C96,20 psi81,50 psig
55 °F12,78 °C98,10 psi83,40 psig
56 °F13,33 °C99,90 psi85,20 psig
57 °F13,89 °C101,80 psi87,10 psig
58 °F14,44 °C103,70 psi89,00 psig
59 °F15,00 °C105,60 psi90,90 psig
60 °F15,56 °C107,60 psi92,90 psig
61 °F16,11 °C109,60 psi94,90 psig
62 °F16,67 °C111,60 psi96,90 psig
63 °F17,22 °C113,60 psi98,90 psig
64 °F17,78 °C115,70 psi101,00 psig
65 °F18,33 °C117,80 psi103,10 psig
66 °F18,89 °C120,00 psi105,30 psig
67 °F19,44 °C122,10 psi107,40 psig
68 °F20,00 °C124,30 psi109,60 psig
69 °F20,56 °C126,50 psi111,80 psig
70 °F21,11 °C128,80 psi114,10 psig
71 °F21,67 °C131,10 psi116,40 psig
72 °F22,22 °C133,40 psi118,70 psig
73 °F22,78 °C135,70 psi121,00 psig
74 °F23,33 °C138,10 psi123,40 psig
75 °F23,89 °C140,50 psi125,80 psig
Tabla de presión temperatura amoniaco

Tabla presión temperatura del amoniaco en bar y KPa:

Las presiones de trabajo del R717 están en la siguiente tabla:


°F

°C
Presión
R-717

bar
Manometrica
Presión
R-717

KPa
Manometrica
158°F-70°C-0,891bar-90,27 KPa
-90.4°F-68°C-0,874bar-88,55 KPa
-86.8°F-66°C-0,855bar-86,69 KPa
-83.2°F-64°C-0,834bar-84,48 KPa
-79.6°F-62°C-0,810bar-82,07 KPa
-76°F-60°C-0,7829bar-79,32 KPa
-72.4°F-58°C-0,753bar-76,28 KPa
-68.8°F-56°C-0,719bar-72,91 KPa
-65.2°F-54°C-0,682bar-69,18 KPa
-61.6°F-52°C-0,641bar-64,98 KPa
-58°F-50°C-0,596bar-60,44 KPa
-54.4°F-48°C-0,546bar-55,34 KPa
-50.8°F-46°C-0,491bar-49,75 KPa
-47.2°F-44°C-0,4306bar-43,62 KPa
-43.6°F-42°C-0,364bar-36,94 KPa
-40°F-40°C-0,2918bar-29,56 KPa
-36.4°F-38°C-0,212bar-21,57 KPa
-32.8°F-36°C-0,126bar-12,82 KPa
-29.2°F-34°C-0,033bar-3,38 KPa
-25.6°F-32°C0,068bar6,96 KPa
-22°F-30°C0,178bar18,13 KPa
-18.4°F-28°C0,297bar30,18 KPa
-14.8°F-26°C0,426bar43,21 KPa
-11.2°F-24°C0,565bar57,26 KPa
-7.6°F-22°C0,714bar72,43 KPa
-4°F-20°C0,8755bar88,69 KPa
-0.4°F-18°C1,048bar106,19 KPa
3.2°F-16°C1,233bar124,94 KPa
6.8°F-14°C1,431bar144,99 KPa
10.4°F-12°C1,642bar166,42 KPa
14°F-10°C1,868bar189,23 KPa
17.6°F-8°C2,109bar213,69 KPa
21.2°F-6°C2,365bar239,67 KPa
24.8°F-4°C2,638bar267,31 KPa
28.4°F-2°C2,928bar296,66 KPa
32°F0°C3,236bar327,81 KPa
35.6°F2°C3,56bar360,88 KPa
39.2°F4°C3,90bar395,89 KPa
42.8°F6°C4,273bar432,90 KPa
46.4°F8°C4,659bar472,04 KPa
50°F10°C5,067bar513,32 KPa
53.6°F12°C5,497bar556,94 KPa
57.2°F14°C5,951020408602,84 KPa
60.8°F16°C6,428bar651,21 KPa
64.4°F18°C6,93bar702,07 KPa
68°F20°C7,459bar755,62 KPa
71.6°F22°C8,0136bar811,78 KPa
75.2°F24°C8,595bar870,69 KPa
78.8°F26°C9,204bar932,44 KPa
82.4°F28°C9,844bar997,22 KPa
86°F30°C10,514bar1065,09 KPa
89.6°F32°C11,214bar1136,01 KPa
93.2°F34°C11,946bar1210,16 KPa
96.8°F36°C12,71bar1287,68 KPa
100.4°F38°C13,50bar1368,31 KPa
104°F40°C14,342bar1452,93 KPa
107.6°F42°C15,212bar1541,01 KPa
111.2°F44°C16,117bar1632,72 KPa
114.8°F46°C17,061bar1728,37 KPa
118.4°F48°C18,04bar1827,74 KPa
122°F50°C19,06bar1931,18 KPa
125.6°F52°C20,126bar2038,82 KPa
129.2°F54°C21,229bar2150,59 KPa
132.8°F56°C22,376bar2266,71 KPa
136.4°F58°C23,56bar2387,23 KPa
140°F60°C24,80bar2512,31 KPa
143.6°F62°C26,08bar2642,00 KPa
147.2°F64°C27,408bar2776,52 KPa
150.8°F66°C28,78bar2915,93 KPa
154.4°F68°C30,209bar3060,22 KPa
158°F70°C31,68bar3209,69 KPa
Tabla de presión temperatura del amoniaco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *