La Table Capillaire pour R404A permet au frigoriste de s’orienter sur les mesures de diamètre et de longueur que doit avoir le tube capillaire dans un équipement donné.
Le choix du capillaire fonctionnant avec le réfrigérant R404A dépend essentiellement de la température de l’évaporateur requise et de la puissance ou de la capacité de refroidissement du système.
Il est fortement recommandé de sélectionner le capillaire en fonction de la valeur de la puissance frigorifique, et pas nécessairement de la puissance électrique en HP du moteur du compresseur.
Cependant, nous incluons ci-dessous des tableaux de sélection qui prennent la puissance électrique comme référence, car dans certains compresseurs, il n’y a pas d’informations exactes sur la capacité de refroidissement.
Règles de base pour la sélection des capillaires avec du gaz R404A :
- Les tubes capillaires dépendent à la fois de leur longueur et de leur diamètre pour déterminer leur restriction globale.
- Un changement en pourcentage du diamètre peut modifier davantage le débit qu’un changement égal de longueur.
- La restriction peut également être modifiée en allongeant ou en raccourcissant le tube.
- Plus le tube est long, plus le débit est lent.
- Il arrive un moment où aller sur de très grandes longueurs, pour augmenter la restriction et réduire le débit, n’est pas seulement peu rentable mais souvent inutile.
- Ensuite, à mesure que la longueur du tube diminue, le débit augmente lentement jusqu’à atteindre le point critique, où le débit augmente plus rapidement à chaque réduction de longueur.
- Si la longueur est encore réduite, un point est atteint où une diminution supplémentaire de la longueur entraîne une augmentation du débit.
- Lorsque le tube est si court que même de petits changements de longueur entraîneront de fortes augmentations de débit. Cela est dû au fait que la longueur n’affecte plus le débit et que le tube commence désormais à agir davantage comme un orifice que comme un tube capillaire.
- En règle générale, gardez le tuyau d’au moins 5 pieds et d’au plus 16 pieds. Comme pour toutes les règles générales, il existe bien sûr des exceptions, mais pour le trading quotidien, rester dans cette fourchette éliminera de nombreux problèmes.
Tableaux capillaires en fonction de la puissance électrique du compresseur :
La puissance électrique du compresseur est l’énergie maximale que le moteur du compresseur peut utiliser ou consommer pour effectuer son travail. En pratique, c’est le paramètre le plus utilisé pour la sélection capillaire, même s’il est loin d’être le plus précis.
Pourquoi n’est-il pas nécessaire d’utiliser HP pour la sélection capillaire avec le r404A ?
Car en fonction des performances du modèle de compresseur, du fabricant et d’autres aspects, il peut arriver que des moteurs de même puissance électrique HP aient une capacité de refroidissement différente.
La température du condenseur | ||
LBP | -23,3 °C -10°F | 54,4°C 130°F |
MBP | -6,7°C 20°F | 54,4°C 130°F |
RAP | 7,2 °C 45°F | 54,4°C 130°F |
Source d’information : Tecumseh
HP | Diamètre po | longueur m | |
1/2 | LBP | 0,036 | 1,7 |
1/2 | LBP | 0,036 | 1,5 |
3/4 | LBP | 0,042 | 2,5 |
1 | LBP | 0,050 | 2,6 |
1 1/4 | LBP | 0,050 | 2,0 |
1 1/2 | LBP | 0,050 | 1,5 |
Tableau de référence des applications
Qu’est-ce que la capacité de refroidissement et quel est son rapport avec le capillaire avec 404A ?
- La capacité de refroidissement est la quantité de chaleur que le système peut extraire de l’évaporateur de l’équipement, en utilisant un modèle de compresseur et des dimensions de capillaires donnés.
- Cela a beaucoup à voir avec la quantité de réfrigérant que laisse passer le capillaire, en fonction de son diamètre et de sa longueur.
- La puissance frigorifique est le paramètre le plus approprié pour sélectionner le capillaire, car elle n’est pas tellement liée au type de modèle et à l’efficacité du compresseur.
Tableau capillaire pour le R404A selon la température et la puissance frigorifique :
Mesures capillaires 100 Btu/heure T=-20°C
Longueur capillaire | Diamètre capillaire |
5,07 m | 0,024 po |
6,47 m | 0,025 po |
10,96 m | 0,028 po |
11,76 m | 0,028 po |
21.36 | 0,031 po |
38,49 m | 0,035 po |
65,18 m | 0,039 pouces |
114,88 m | 0,044 pouces |
162,20 m | 0,047 po |
Mesures capillaires 100 Btu/heure T=-10°C :
longueur capillaire | Diamètre capillaire |
6.48 | 0,024 |
8.27 | 0,025 |
14.01 | 0,028 |
15.04 | 0,028 |
27.32 | 0,031 |
49.23 | 0,035 |
83,38 | 0,039 |
146,94 | 0,044 |
207,48 | 0,047 |
Mesures capillaires 100 Btu/heure T=-5°C :
Mètres de longueur capillaire | Diamètre capillaire en |
7.51 | 0,024 |
9,58 | 0,025 |
16.22 | 0,028 |
17.42 | 0,028 |
31,63 | 0,031 |
57,00 | 0,035 |
96,52 | 0,039 |
170.11 | 0,044 |
240.18 | 0,047 |
Mesures capillaires 150 Btu/heure T=-20°C
Longueur capillaire | Diamètre capillaire |
3,33 m | 0,024 po |
4,25 m | 0,025 po |
7,20 m | 0,028 po |
7,73 m | 0,028 po |
14,03 m | 0,031 po |
25,28 m | 0,035 po |
42,82 m | 0,039 pouces |
75,46 m | 0,044 pouces |
106,54 m | 0,047 po |
Mesures capillaires 150 Btu/heure T=-10°C
Mètres de longueur capillaire | Diamètre capillaire en |
4.22 | 0,024 |
5.39 | 0,025 |
9.12 | 0,028 |
9,79 | 0,028 |
17,78 | 0,031 |
32.04 | 0,035 |
54,27 | 0,039 |
95,64 | 0,044 |
135.03 | 0,047 |
Mesures capillaires 150 BTU/heure T=-5°C
Mètres de longueur capillaire | Diamètre capillaire en |
4.88 | 0,024 |
6.23 | 0,025 |
10.56 | 0,028 |
11.33 | 0,028 |
20.58 | 0,031 |
37.09 | 0,035 |
62,81 | 0,039 |
110,69 | 0,044 |
156,29 | 0,047 |
Mesures capillaires 200 Btu/heure T=-20°C
Longueur capillaire | Diamètre capillaire |
2,35m | 0,024 po |
3,00 m | 0,025 po |
5,09 m | 0,028 po |
5,46 m | 0,028 po |
9,92 m | 0,031 po |
17,87 m | 0,035 po |
30,26 m | 0,039 pouces |
53,33m | 0,044 pouces |
75,30 m | 0,047 po |
Mesures capillaires 200 Btu/heure T=-10°C
Mètres de longueur capillaire | Diamètre capillaire en |
2,96 | 0,024 |
3.78 | 0,025 |
6.41 | 0,028 |
6.88 | 0,028 |
12.49 | 0,031 |
22.51 | 0,035 |
38.11 | 0,039 |
67.17 | 0,044 |
94,84 | 0,047 |
Mesures capillaires 200 Btu/heure T=-5°C
Mètres de longueur capillaire | Diamètre capillaire en |
3.43 | 0,024 |
4.38 | 0,025 |
7.41 | 0,028 |
7,96 | 0,028 |
14h45 | 0,031 |
26.04 | 0,035 |
44.11 | 0,039 |
77,73 | 0,044 |
109,75 | 0,047 |
Mesures capillaires 250 Btu/heure T=-20°C
longueur capillaire | Diamètre capillaire |
1,75m | 0,024 po |
2,23 m | 0,025 po |
3,78 m | 0,028 po |
4,06 m | 0,028 po |
7,38 m | 0,031 po |
13,29 m | 0,035 po |
22,51 m | 0,039 pouces |
39,68 m | 0,044 pouces |
56,02 m | 0,047 po |
Mesures capillaires 250 Btu/heure T=-10°C
Mètres de longueur capillaire | Diamètre capillaire en |
2.20 | 0,024 |
2,80 | 0,025 |
4.74 | 0,028 |
5.09 | 0,028 |
9.25 | 0,031 |
16.67 | 0,035 |
28.23 | 0,039 |
49,75 | 0,044 |
70.24 | 0,047 |
Mesures capillaires 250 Btu/heure T=-5°C
Mètres de longueur capillaire | Diamètre capillaire en |
2.54 | 0,024 |
3.24 | 0,025 |
5.49 | 0,028 |
5.89 | 0,028 |
10.70 | 0,031 |
19.29 | 0,035 |
32,66 | 0,039 |
57,57 | 0,044 |
81,28 | 0,047 |
Mesures capillaires 300 Btu/heure T=-20°C
longueur capillaire | Diamètre capillaire |
1,35m | 0,024 po |
1,73m | 0,025 po |
2,92 m | 0,028 po |
3,14 m | 0,028 po |
5,70m | 0,031 po |
10,28 m | 0,035 po |
17,40 m | 0,039 pouces |
30,67m | 0,044 pouces |
43,30 m | 0,047 po |
Mesures capillaires 300 Btu/heure T=-10°C
Mètres de longueur capillaire | Diamètre capillaire en |
1,69 | 0,024 |
2.16 | 0,025 |
3,65 | 0,028 |
3.92 | 0,028 |
7.13 | 0,031 |
12.84 | 0,035 |
21,75 | 0,039 |
38,32 | 0,044 |
54.11 | 0,047 |
Mesures capillaires 300 Btu/heure T=-5°C
Mètres de longueur capillaire | Diamètre capillaire en |
1,96 | 0,024 |
2,50 | 0,025 |
4.23 | 0,028 |
4.54 | 0,028 |
8.24 | 0,031 |
14,86 | 0,035 |
25.16 | 0,039 |
44.34 | 0,044 |
62,61 | 0,047 |
Mesures capillaires 350 Btu/heure T=-20°C
Longueur capillaire | Diamètre capillaire |
1,08 m | 0,024 po |
1,37m | 0,025 po |
2,33 m | 0,028 po |
2,50 m | 0,028 po |
4,54 m | 0,031 po |
8,18 m | 0,035 po |
13,85 m | 0,039 pouces |
24,41 m | 0,044 pouces |
34,47 m | 0,047 po |
Mesures capillaires 350 Btu/heure T=-10°C
Mètres de longueur capillaire | Diamètre capillaire en |
1.34 | 0,024 |
1.71 | 0,025 |
2,90 | 0,028 |
3.11 | 0,028 |
5.66 | 0,031 |
10.19 | 0,035 |
17.26 | 0,039 |
30.42 | 0,044 |
42,96 | 0,047 |
Mesures capillaires 350 Btu/heure T=-5°C
Mètres de longueur capillaire | Diamètre capillaire en |
1,55 | 0,024 |
1,98 | 0,025 |
3.36 | 0,028 |
3.60 | 0,028 |
6.54 | 0,031 |
11,79 | 0,035 |
19,97 | 0,039 |
35.20 | 0,044 |
49,70 | 0,047 |
Mesures capillaires 400 Btu/heure T=-20°C
longueur capillaire | Diamètre capillaire |
0,88 m | 0,024 po |
1,12 m | 0,025 po |
1,90m | 0,028 po |
2,04 m | 0,028 po |
3,70m | 0,031 po |
6,67 m | 0,035 po |
11,29 m | 0,039 pouces |
19,89 m | 0,044 pouces |
28,09 m | 0,047 po |
Mesures capillaires 400 Btu/heure T=-10°C
Mètres de longueur capillaire | Diamètre capillaire en |
1.09 | 0,024 |
1.39 | 0,025 |
2.36 | 0,028 |
2.53 | 0,028 |
4.60 | 0,031 |
8.29 | 0,035 |
14.04 | 0,039 |
24,74 | 0,044 |
34,93 | 0,047 |
Mesure capillaire du R404A T=-5°C
Mètres de longueur capillaire | Diamètre capillaire en |
1.26 | 0,024 |
1.61 | 0,025 |
2.73 | 0,028 |
2.93 | 0,028 |
5.32 | 0,031 |
9,59 | 0,035 |
16.24 | 0,039 |
28,62 | 0,044 |
40.41 | 0,047 |
Optimal |
Mesures capillaires 450 Btu/heure T=-20°C
longueur capillaire | Diamètre capillaire |
0,73 m | 0,024 po |
0,93 m | 0,025 po |
1,58 m | 0,028 po |
1,69 m | 0,028 po |
3,07 m | 0,031 po |
5,54 m | 0,035 po |
9,37 m | 0,039 po |
16,52 m | 0,044 po |
23,33 m | 0,047 po |
Mesures capillaires 450 Btu/heure T=-10°C
longueur capillaire | Diamètre capillaire en |
0,90 | 0,024 |
1.15 | 0,025 |
1,96 | 0,028 |
2.10 | 0,028 |
3.81 | 0,031 |
6.87 | 0,035 |
11.64 | 0,039 |
20.51 | 0,044 |
28,96 | 0,047 |
Mesures capillaires 450 Btu/heure T=-5°C
Mètres de longueur capillaire | Diamètre capillaire en |
1,05 | 0,024 |
1.34 | 0,025 |
2.26 | 0,028 |
2.43 | 0,028 |
4.41 | 0,031 |
7,95 | 0,035 |
13.46 | 0,039 |
23,73 | 0,044 |
33,50 | 0,047 |
Capacité de réfrigération Diamètre/ longueur du capillaire | Température de l’évaporateur -10 °F -17,22 C | Température de l’évaporateur 25°F -3,89°C | Température évaporateur 45°F 7°C |
500 Btu/h 125 Kcal/h | 0,028″ – 11½ pieds | 0,028″ – 12½ pieds | 0,028″ – 13 pieds |
750 Btu/h 185 Kcal/h | 0,028″ – 5 pieds | 0,028″ – 5 pieds | 0,028″ – 5½ pieds |
1000 Btu/h 250 Kcal/h | 0,031″ – 4½ pieds | 0,031″ – 5 pieds | 0,031″ – 5 pieds |
1 250 Btu/h 312 Kcal/h | 0,040″ – 12 pieds | 0,040″ – 13 pieds | 0,040″ – 13½ pieds |
1 500 Btu/h 375 Kcal/h | 0,040″ – 8 pieds | 0,040″ – 8½ pieds | 0,040″ – 9 pieds |
2 000 Btu/h 500 Kcal/h | 0,040″ – 4½ pieds | 0,040″ – 4½ pieds | 0,040″ – 5 pieds |
3000 Btu/h 750 Kcal/h | 0,052″ – 8 pieds | 0,052″ – 8½ pieds | 0,052″ – 9 pieds |
4000 Btu/h 1000 Kcal/h | 0,064″ – 13½ pieds | 0,052″ – 4½ pieds | 0,052″ – 4½ pieds |
6000 Btu/h 1500 Kcal/h | 0,064″ – 5½ pieds | 0,064″ – 6 pieds | 0,064″ – 6½ pieds |
8000 Btu/h 2000 Kcal/h | 0,064″ – 13½ pi (2) | 0,052″ -4½ pi (2) | 0,052″ – 4½ pi (2) |
10000 Btu/h 2500 Kcal/h | 0,064″ – 8½ pi (2) | 0,064″ – 9 pi (2) | 0,064″ – 9½ pi (2) |
12000 Btu/h 3000 Kcal/h | 0,064″ – 5½ pi (2) | 0,064″ – 6 pi (2) | 0,064″ – 6½ pi (2) |
Source d’information Tecumseh