Skip to content
Home » Tabla de amperaje de aires acondicionados

Tabla de amperaje de aires acondicionados


Esta es la Tabla de amperaje de aires acondicionados para las capacidades mas usadas al 100% de la potencia de enfriamiento.

A/A110V120V220V240V
Amperaje Aire
Acondicionado 12000 Btu/h
10,65 A9,76 A5,33 A4,89 A

ATENCIÓN: Estas tablas indica los consumos del equipo de aire acondicionado con un 100% de capacidad. Sin embargo como veremos mas adelante estos valores pueden cambiar según la eficiencia del sistema.

110V120V220V240V
Amperaje Are
Acondicionado 18000 BTU/H
15,63 A14,33 A7,81 A7,16 A
Amperaje Aire
Acondicionado 24000 Btu/h
21,31 A19,54 A10,65 A9,76 A
 220 V230 V240 V
Amperaje Aire
Acondicionado 36000 Btu/h
17,75 A16,99 A16,28 A
 220 V230 V240 V
Amperaje Aire
Acondicionado 60000 Btu/h
27,63 A26,43 A25,31 A

¿Cuántos amperes consume un aire acondicionado?

Esta tabla es válida para equipos no inverter, o para equipos inverter SOLO en los primeros minutos de estar encendidos. Más adelante se encuentra las tablas para equipos inverter en régimen permanente.

Para utilizar la Tabla de btu a amperios debemos primero indicar que los btu y los amperios son unidades de medida para dos variables muy diferentes, que en principio no tienen equivalencia, pero cuando estamos hablando de aire acondicionado, podemos encontrar la manera de relacionarlos.

Tabla de btu a amperios:

BTUEs la unidad britanica para medir la energía en forma de calor. Usualmente se auxilia de la unidad de tiempo hora, para poder cuantificar potencia calorifica conocida como BTU/h
Amperaje (A)Es la unidad universal para medir la corriente electrica
RazonamientoPara poder relacionar los btu con los amperios, debemos usar como variable auxiliar a la unidad de potencia energetica conocida como Watt (W) (sistema internacional de unidades)
Fórmula
Watt (potencia electrica) = Enfriamiento (Btu/h)*0.25 / Rendimiento (ecuación 1)

Amperaje (A) = Warrtt (potencia electrica) / ( Voltaje * Factor de potencia 0.85) monofasico
(ecuación 2)
Amperaje (A) = Warrtt (potencia electrica) / ( Voltaje * Factor de potencia 0.85 * 1.73) trifásico
(ecuación 3)
Tabla 1 btu a amperios (ecuación de potencia eléctrica)

Tabla de consumo de aire acondicionado en amperes No inverter Monofasico:

A/A110V120V220V240V
5000 Btu/h4,26 A3,91 A2,13 A1,95 A
6000 Btu/h4,98 A4,56 A2,49 A2,28 A
7000 Btu/h6,39 A5,86 A3,20 A2,93 A
8000 Btu/h7,10 A6,51 A3,55 A3,25 A
9000 Btu/h7,81 A7,16 A3,91 A3,58 A
10000 Btu/h8,53 A7,81 A4,26 A3,91 A
12000 Btu/h10,65 A9,76 A5,33 A4,89 A
14000 Btu/h12,08 A11,06 A6,04 A5,54 A
16000 Btu/h14,20 A13,03 A7,10 A6,51 A
18000 Btu/h15,63 A14,33 A7,81 A7,16 A
20000 Btu/h17,05 A15,63 A8,53 A7,81 A
22000 Btu/h19,89 A18,23 A9,94 A9,11 A
24000 Btu/h21,31 A19,54 A10,65 A9,76 A
30000 Btu/h26,99 A24,74 A13,50 A12,38 A
Fuente: Cálculos basados en la ecuación de la Tabla 1.
 220 V230 V240 V
36000
Btu/h
17,75 A16,99 A16,28 A
48000
Btu/h
23,68 A22,65 A21,70 A
60000
Btu/h
27,63 A26,43 A25,31 A
Fuente: Cálculos basados en la ecuación de la Tabla 1.

Tabla de btu a amperios (No inverter) Trifasico:

 208V380V400V
5000 Btu/h1,63 A0,89 A0,85 A
6000 Btu/h1,91 A1,05 A0,99 A
7000 Btu/h2,18 A1,19 A1,13 A
8000 Btu/h2,73 A1,49 A1,41 A
9000 Btu/h2,99 A1,64 A1,55 A
10000 Btu/h3,25 A1,79 A1,69 A
12000 Btu/h4,08 A2,24 A2,11 A
14000 Btu/h4,89 A2,68 A2,55 A
18000 Btu/h6,24 A3,43 A3,25 A
20000 Btu/h6,79 A3,73 A3,54 A
22000 Btu/h7,33 A4,01 A3,81 A
24000 Btu/h8,14 A4,45 A4,24 A
30000 Btu/h10,05 A5,50 A5,23 A
Fuente: Cálculos basados en la ecuación de la Tabla 1.
220 V230 V240 V380 V400 V440 V
36000
Btu/h
10,26 A9,81 A9,41 A5,94 A5,65 A5,14 A
48000
Btu/h
13,69 A13,09 A12,55 A7,93 A7,53 A6,84 A
60000
Btu/h
14,83 A14,18 A13,59 A8,59 A8,15 A7,41 A
Fuente: Cálculos basados en la ecuación de la Tabla 1.

Tabla de btu a amperios aire acondicionado Inverter.

  • Para conocer el amperaje promedio de un aire acondicionado inverter, se debe primero encontrar la potencia eléctrica de consumo, que básicamente depende rendimiento del equipo (SEER), y su capacidad de enfriamiento.
  • El primer paso es encontrar el valor del rendimiento del aire acondicionado, o eficiencia.
  • Como segundo paso, una vez encontrada la potencia promedio con las respectivas tablas, se busca el amperaje promedio.
  • Es importante destacar, que el parámetro de medida para el rendimiento del aire acondicionado es el S E E R  de las siglas Seasonal Energy Efficiency Ratio. 

Este parámetro cuantifica el rendimiento del sistema a varias condiciones de funcionamiento, de modo que representa un valor de comparación muy útil entre marcas y modelos. Podemos definir al SEER matemáticamente como:

Ecuación de potencia promedio con SEER:

SEER = (Potencia del equipo en BTU/h) / Potencia eléctrica que consume el equipo en Watt (W) (Ecuación de potencia promedio)

Este parámetro es medido a varias condiciones de trabajo, con la misma temperatura dentro del local, pero cambiando la temperatura del ambiente exterior desde 18°C o 65 °F hasta 40°C o 104°F.

Fuente de la información: Wikipedia

¿Que hacer si NO conoce el SEER?

Se puede utilizar la siguiente tabla orientativa de rendimiento:

Clasificación del
Aire acondicionado
Valor de SEER
A+++ Mayor a 22
A++20-21
A+18-19
A15-17
B – CMenor a 11.5
A/A que no son inverter
Eficiencia Muy baja
Fuente: Aires Acondicionados Toshiba

Conocido el valor de rendimiento, se procede a usar la siguiente tabla, a partir de la capacidad de enfriamiento del aire acondicionado.

Como mencionamos anteriormente, para encontrar el amperaje de un aire acondicionado debemos con el valor del parámetro SEER del equipo, y la potencia de enfriamiento en Btu/h, buscar primero en esta tabla, el consumo de potencia promedio del aire acondicionado en Watt (W).


A/A
SEER
10
SEER
11
SEER
12
5000 Btu/h500W454,5W416,7W
6000 Btu/h600W545,5W500,0W
7000 Btu/h700W636,4W583,3W
8000 Btu/h800W727,3W666,7W
9000 Btu/h900W818,2W750,0W
10000 Btu/h1000W909,1W833,3W
11000 Btu/h1100W1000,0W916,7W
12000 Btu/h1200W1090,9W1000,0W
13000 Btu/h1300W1181,8W1083,3W
14000 Btu/h1400W1272,7W1166,7W
15000 Btu/h1500W1363,6W1250,0W
16000 Btu/h1600W1454,5W1333,3W
17000 Btu/h1700W1545,5W1416,7W
18000 Btu/h1800W1636,4W1500,0W
19000 Btu/h1900W1727,3W1583,3W
20000 Btu/h2000W1818,2W1666,7W
Fuente: Calculos obtenidos a partir de ecuación de potencia promedio

A/A
SEER
10
SEER
11
SEER
12
21000 Btu/h2100W1909,1W1750,0W
22000 Btu/h2200W2000,0W1833,3W
23000 Btu/h2300W2090,9W1916,7W
24000 Btu/h2400W2181,8W2000,0W
25000 Btu/h25002272,7W2083,3W
26000 Btu/h2600W2363,6W2166,7W
28000 Btu/h2800W2545,5W2333,3W
30000 Btu/h3000W2727,3W2500,0W
32000 Btu/h3200W2909,1W2666,7W
33000 Btu/h3300W3000,0W2750,0W
34000 Btu/h3400W3090,9W2833,3W
35000 Btu/h3500W3181,8W2916,7W
36000 Btu/h3600W3272,7W3000,0W
Fuente: Calculos obtenidos a partir de ecuación de potencia promedio
A/ASEER
13
SEER
14
SEER
15
5000 Btu/h384,6W357,1W333,3W
6000 Btu/h461,5W428,6W400,0W
7000 Btu/h538,5W500,0W466,7W
8000 Btu/h615,4W571,4W533,3W
9000 Btu/h692,3W642,9W600,0W
10000 Btu/h769,2W714,3W666,7W
11000 Btu/h846,2W785,7W733,3W
12000 Btu/h923,1W857,1W800,0W
13000 Btu/h1000,0W928,6W866,7W
14000 Btu/h1076,9W1000,0W933,3W
15000 Btu/h1153,8W1071,4W1000,0W
16000 Btu/h1230,8W1142,9W1066,7W
17000 Btu/h1307,7W1214,3W1133,3W
18000 Btu/h1384,6W1285,7W1200,0W
19000 Btu/h1461,5W1357,1W1266,7W
20000 Btu/h1538,5W1428,6W1333,3W
Fuente: Calculos obtenidos a partir de ecuación de potencia promedio

A/A
SEER
13
SEER
14
SEER
15
21000 Btu/h1615,4W1500,0W1400,0W
22000 Btu/h1692,3W1571,4W1466,7W
23000 Btu/h1769,2W1642,9W1533,3W
24000 Btu/h1846,2W1714,3W1600,0W
25000 Btu/h1923,1W1785,7W1666,7W
26000 Btu/h2000,0W1857,1W1733,3W
28000 Btu/h2153,8W2000,0W1866,7W
30000 Btu/h2307,7W2142,9W2000,0W
32000 Btu/h2461,5WW2285,7W2133,3W
33000 Btu/h2538,5W2357,1W2200,0W
34000 Btu/h2615,4W2428,6W2266,7W
35000 Btu/h2692,3W2500,0W2333,3W
36000 Btu/h2769,2W2571,4W2400,0W
Fuente: Calculos obtenidos a partir de ecuación de potencia promedio


A/A

SEER
16
SEER
17
SEER
18
5000 Btu/h312,5W294,1W277,8W
6000 Btu/h375W352,9W333,3W
7000 Btu/h437,5W411,8W388,9W
8000 Btu/h500W470,6W444,4W
9000 Btu/h562,5W529,4W500,0W
10000 Btu/h625W588,2W555,6W
11000 Btu/h687,5W647,1W611,1W
12000 Btu/h750W705,9W666,7W
13000 Btu/h812,5W764,7W722,2W
14000 Btu/h875W823,5W777,8W
15000 Btu/h937,5W882,4W833,3W
16000 Btu/h1000W941,2W888,9W
17000 Btu/h1062,5W1000,0W944,4W
18000 Btu/h1125W1058,8W1000,0W
19000 Btu/h1187,5W1117,6W1055,6W
20000 Btu/h1250W1176,5W1111,1W
Fuente: Calculos obtenidos a partir de ecuación de potencia promedio

A/A
SEER
16
SEER
17
SEER
18
21000 Btu/h1312,5W1235,3W1166,7W
22000 Btu/h1375W1294,1W1222,2W
23000 Btu/h1437,5W1352,9W1277,8W
24000 Btu/h1500W1411,8W1333,3W
25000 Btu/h1562,5W1470,6W1388,9W
26000 Btu/h1625W1529,4W1444,4W
28000 Btu/h1750W1647,1W1555,6W
30000 Btu/h1875W1764,7W1666,7W
32000 Btu/h2000W1882,4W1777,8W
33000 Btu/h2062,5W1941,2W1833,3W
34000 Btu/h2125W2000,0W1888,9W
35000 Btu/h2187,5W2058,8W1944,4W
36000 Btu/h2250W2117,6W2000,0W
Fuente: Calculos obtenidos a partir de ecuación de potencia promedio

Capacidad
A/A
Btu/h
SEER
19
SEER
20
5000 Btu/h263,2W250W
6000 Btu/h315,8W300W
7000 Btu/h368,4W350W
8000 Btu/h421,1W400W
9000 Btu/h473,7W450W
10000 Btu/h526,3W500W
11000 Btu/h578,9W550W
12000 Btu/h631,6W600W
13000 Btu/h684,2W650W
14000 Btu/h736,8W700W
15000 Btu/h789,5W750W
16000 Btu/h842,1W800W
17000 Btu/h894,7W850W
18000 Btu/h947,4W900W
19000 Btu/h1000,0W950W
20000 Btu/h1052,6W1000W
21000 Btu/h1105,3W1050W
22000 Btu/h1157,9W1100W
23000 Btu/h1210,5W1150W
24000 Btu/h1263,2W1200W
25000 Btu/h1315,8W1250W
26000 Btu/h1368,4W1300W
28000 Btu/h1473,7W1400W
30000 Btu/h1578,9W1500W
32000 Btu/h1684,2W1600W
33000 Btu/h1736,8W1650W
34000 Btu/h1789,5W1700W
35000 Btu/h1842,1W1750W
36000 Btu/h1894,7W1800W
Fuente: Calculos obtenidos a partir de ecuación de potencia promedio
SEER111213
37000 Btu/h3364 W3083 W2846 W
38000 Btu/h3455 W3167 W2923 W
39000 Btu/h3545 W3250 W3000 W
40000 Btu/h3636 W3333 W3077 W
41000 Btu/h3727 W3417 W3154 W
42000 Btu/h3818 W3500 W3231 W
43000 Btu/h3909 W3583 W3308 W
44000 Btu/h4000 W3667 W3385 W
45000 Btu/h4091 W3750 W3462 W
46000 Btu/h4182 W3833 W3538 W
47000 Btu/h4273 W3917 W3615 W
48000 Btu/h4364 W4000 W3692 W
49000 Btu/h4455 W4083 W3769 W
50000 Btu/h4545 W4167 W3846 W
51000 Btu/h4636 W4250 W3923 W
52000 Btu/h4727 W4333 W4000 W
53000 Btu/h4818 W4417 W4077 W
54000 Btu/h4909 W4500 W4154 W
55000 Btu/h5000 W4583 W4231 W
56000 Btu/h5091 W4667 W4308 W
57000 Btu/h5182 W4750 W4385 W
58000 Btu/h5273 W4833 W4462 W
59000 Btu/h5364 W4917 W4538 W
60000 Btu/h5455 W5000 W4615 W
Fuente: Calculos obtenidos a partir de ecuación de potencia promedio
SEER141516
37000 Btu/h2643 W2467 W2313 W
38000 Btu/h2714 W2533 W2375 W
39000 Btu/h2786 W2600 W2438 W
40000 Btu/h2857 W2667 W2500 W
41000 Btu/h2929 W2733 W2563 W
42000 Btu/h3000 W2800 W2625 W
43000 Btu/h3071 W2867 W2688 W
44000 Btu/h3143 W2933 W2750 W
45000 Btu/h3214 W3000 W2813 W
46000 Btu/h3286 W3067 W2875 W
47000 Btu/h3357 W3133 W2938 W
48000 Btu/h3429 W3200 W3000 W
49000 Btu/h3500 W3267 W3063 W
50000 Btu/h3571 W3333 W3125 W
51000 Btu/h3643 W3400 W3188 W
52000 Btu/h3714 W3467 W3250 W
53000 Btu/h3786 W3533 W3313 W
54000 Btu/h3857 W3600 W3375 W
55000 Btu/h3929 W3667 W3438 W
56000 Btu/h4000 W3733 W3500 W
57000 Btu/h4071 W3800 W3563 W
58000 Btu/h4143 W3867 W3625 W
59000 Btu/h4214 W3933 W3688 W
60000 Btu/h4286 W4000 W3750 W
Fuente: Calculos obtenidos a partir de ecuación de potencia promedio

SEER161718
37000 Btu/h2313 W2176 W2056 W
38000 Btu/h2375 W2235 W2111 W
39000 Btu/h2438 W2294 W2167 W
40000 Btu/h2500 W2353 W2222 W
41000 Btu/h2563 W2412 W2278 W
42000 Btu/h2625 W2471 W2333 W
43000 Btu/h2688 W2529 W2389 W
44000 Btu/h2750 W2588 W2444 W
45000 Btu/h2813 W2647 W2500 W
46000 Btu/h2875 W2706 W2556 W
47000 Btu/h2938 W2765 W2611 W
48000 Btu/h3000 W2824 W2667 W
49000 Btu/h3063 W2882 W2722 W
50000 Btu/h3125 W2941 W2778 W
51000 Btu/h3188 W3000 W2833 W
52000 Btu/h3250 W3059 W2889 W
53000 Btu/h3313 W3118 W2944 W
54000 Btu/h3375 W3176 W3000 W
55000 Btu/h3438 W3235 W3056 W
56000 Btu/h3500 W3294 W3111 W
57000 Btu/h3563 W3353 W3167 W
58000 Btu/h3625 W3412 W3222 W
59000 Btu/h3688 W3471 W3278 W
60000 Btu/h3750 W3529 W3333 W
Fuente: Calculos obtenidos a partir de ecuación de potencia promedio
SEER1920
37000 Btu/h2846 W1850 W
38000 Btu/h2923 W1900 W
39000 Btu/h3000 W1950 W
40000 Btu/h3077 W2000 W
41000 Btu/h3154 W2050 W
42000 Btu/h3231 W2100 W
43000 Btu/h3308 W2150 W
44000 Btu/h3385 W2200 W
45000 Btu/h3462 W2250 W
46000 Btu/h3538 W2300 W
47000 Btu/h3615 W2350 W
48000 Btu/h3692 W2400 W
49000 Btu/h3769 W2450 W
50000 Btu/h3846 W2500 W
51000 Btu/h3923 W2550 W
52000 Btu/h4000 W2600 W
53000 Btu/h4077 W2650 W
54000 Btu/h4154 W2700 W
55000 Btu/h4231 W2750 W
56000 Btu/h4308 W2800 W
57000 Btu/h4385 W2850 W
58000 Btu/h4462 W2900 W
59000 Btu/h4538 W2950 W
60000 Btu/h4615 W3000 W
Fuente: Calculos obtenidos a partir de ecuación de potencia promedio

Con la potencia en W que consume el aire acondicionado (obtenido de las tablas ANTERIORES), se debe buscar en la tabla de consumo de amperajes, el valor de corriente dependiendo del voltaje de alimentación del equipo.

Use la potencia mas cercana a su valor y tome en cuenta el valor de voltaje y el tipo de conexión, ya sea monofasica PH=1 o trifasica PH=3.


PH=1
PH=1PH=1PH=1
W110V120V220V240V
300W3,41A3,13A1,70A1,56A
350W3,98A3,65A1,99A1,82A
400W4,55A4,17A2,27A2,08A
450W5,11A4,69A2,56A2,34A
500W5,68A5,21A2,84A2,60A
550W6,25A5,73A3,13A2,86A
600W6,82A6,25A3,41A3,13A
650W7,39A6,77A3,69A3,39A
700W7,95A7,29A3,98A3,65A
750W8,52A7,81A4,26A3,91A
800W9,09A8,33A4,55A4,17A
850W9,66A8,85A4,83A4,43A
900W10,23A9,38A5,11A4,69A
950W10,80A9,90A5,40A4,95A
1000W11,36A10,42A5,68A5,21A
1050W11,93A10,94A5,97A5,47A
1100W12,50A11,46A6,25A5,73A
1150W13,07A11,98A6,53A5,99A
1200W13,64A12,50A6,82A6,25A
1250W14,20A13,02A7,10A6,51A
1300W14,77A13,54A7,39A6,77A
1350W15,34A14,06A7,67A7,03A
1400W15,91A14,58A7,95A7,29A
1450W16,48A15,10A8,24A7,55A
1500W17,05A15,63A8,52A7,81A
1550W17,61A16,15A8,81A8,07A
1600W18,18A16,679,09A8,33A
1650W18,75A17,19A9,38A8,59A
1700W19,32A17,71A9,66A8,85A
1750W19,89A18,23A9,94A9,11A
1800W20,45A18,75A10,23A9,38A
1850W21,02A19,27A10,51A9,64A
1900W21,59A19,79A10,80A9,90A
1950W22,16A20,31A11,08A10,16A
2000W22,73A20,83A11,36A10,42A
Tabla 10 Consumo de Amperios de aire acondicionado segun potencia electrica.

¿Como calcular el consumo de cualquier aire acondicionado AUTOMÁTICAMENTE en línea?

AQUÍ CALCULO DE CONSUMO DE AIRE ACONDICIONADO

FasePH1PH1PH1PH1PH1PH1PH1
W110 V115 V120 V127 V220 V230 V240 V
180022,73 A21,74 A20,83 A19,69 A11,36 A10,87 A10,42 A
185023,36 A22,34 A21,41 A20,23 A11,68 A11,17 A10,71 A
190023,99 A22,95 A21,99 A20,78 A11,99 A11,47 A11,00 A
195024,62 A23,55 A22,57 A21,33 A12,31 A11,78 A11,28 A
200025,25 A24,15 A23,15 A21,87 A12,63 A12,08 A11,57 A
205025,88 A24,76 A23,73 A22,42 A12,94 A12,38 A11,86 A
210026,52 A25,36 A24,31 A22,97 A13,26 A12,68 A12,15 A
215027,15 A25,97 A24,88 A23,51 A13,57 A12,98 A12,44 A
220027,78 A26,57 A25,46 A24,06 A13,89 A13,29 A12,73 A
225028,41 A27,17 A26,04 A24,61 A14,20 A13,59 A13,02 A
230029,04 A27,78 A26,62 A25,15 A14,52 A13,89 A13,31 A
235029,67 A28,38 A27,20 A25,70 A14,84 A14,19 A13,60 A
240030,30 A28,99 A27,78 A26,25 A15,15 A14,49 A13,89 A
245030,93 A29,59 A28,36 A26,79 A15,47 A14,79 A14,18 A
250031,57 A30,19 A28,94 A27,34 A15,78 A15,10 A14,47 A
255032,20 A30,80 A29,51 A27,89 A16,10 A15,40 A14,76 A
260032,83 A31,40 A30,09 A28,43 A16,41 A15,70 A15,05 A
265033,46 A32,00 A30,67 A28,98 A16,73 A16,00 A15,34 A
270034,09 A32,61 A31,25 A29,53 A17,05 A16,30 A15,63 A
275034,72 A33,21 A31,83 A30,07 A17,36 A16,61 A15,91 A
280035,35 A33,82 A32,41 A30,62 A17,68 A16,91 A16,20 A
285035,98 A34,42 A32,99 A31,17 A17,99 A17,21 A16,49 A
290036,62 A35,02 A33,56 A31,71 A18,31 A17,51 A16,78 A
295037,25 A35,63 A34,14 A32,26 A18,62 A17,81 A17,07 A
300037,88 A36,23 A34,72 A32,81 A18,94 A18,12 A17,36 A
305038,51 A36,84 A35,30 A33,36 A19,26 A18,42 A17,65 A
310039,14 A37,44 A35,88 A33,90 A19,57 A18,72 A17,94 A
315039,77 A38,04 A36,46 A34,45 A19,89 A19,02 A18,23 A
320040,40 A38,65 A37,04 A35,00 A20,20 A19,32 A18,52 A
325041,04 A39,25 A37,62 A35,54 A20,52 A19,63 A18,81 A
330041,67 A39,86 A38,19 A36,09 A20,83 A19,93 A19,10 A
335042,30 A40,46 A38,77 A36,64 A21,15 A20,23 A19,39 A
340042,93 A41,06 A39,35 A37,18 A21,46 A20,53 A19,68 A
345043,56 A41,67 A39,93 A37,73 A21,78 A20,83 A19,97 A
350044,19 A42,27 A40,51 A38,28 A22,10 A21,14 A20,25 A
355044,82 A42,87 A41,09 A38,82 A22,41 A21,44 A20,54 A
360045,45 A43,48 A41,67 A39,37 A22,73 A21,74 A20,83 A
Tabla 12 Consumo de Amperios de aire acondicionado segun potencia electrica.
PH3PH3PH3PH3PH3PH3
W220 V230 V240 V380 V400 V440 V
18006,57 A6,28 A6,02 A3,80 A3,61 A3,28 A
18506,75 A6,46 A6,19 A3,91 A3,71 A3,38 A
19006,93 A6,63 A6,36 A4,01 A3,81 A3,47 A
19507,12 A6,81 A6,52 A4,12 A3,91 A3,56 A
20007,30 A6,98 A6,69 A4,23 A4,01 A3,65 A
20507,48 A7,16 A6,86 A4,33 A4,11 A3,74 A
21007,66 A7,33 A7,02 A4,44 A4,21 A3,83 A
21507,85 A7,50 A7,19 A4,54 A4,32 A3,92 A
22008,03 A7,68 A7,36 A4,65 A4,42 A4,01 A
22508,21 A7,85 A7,53 A4,75 A4,52 A4,11 A
23008,39 A8,03 A7,69 A4,86 A4,62 A4,20 A
23508,58 A8,20 A7,86 A4,96 A4,72 A4,29 A
24008,76 A8,38 A8,03 A5,07 A4,82 A4,38 A
24508,94 A8,55 A8,20 A5,18 A4,92 A4,47 A
25009,12 A8,73 A8,36 A5,28 A5,02 A4,56 A
25509,31 A8,90 A8,53 A5,39 A5,12 A4,65 A
26009,49 A9,08 A8,70 A5,49 A5,22 A4,74 A
26509,67 A9,25 A8,86 A5,60 A5,32 A4,84 A
27009,85 A9,42 A9,03 A5,70 A5,42 A4,93 A
275010,04 A9,60 A9,20 A5,81 A5,52 A5,02 A
280010,22 A9,77 A9,37 A5,92 A5,62 A5,11 A
285010,40 A9,95 A9,53 A6,02 A5,72 A5,20 A
290010,58 A10,12 A9,70 A6,13 A5,82 A5,29 A
295010,77 A10,30 A9,87 A6,23 A5,92 A5,38 A
300010,95 A10,47 A10,04 A6,34 A6,02 A5,47 A
305011,13 A10,65 A10,20 A6,44 A6,12 A5,57 A
310011,31 A10,82 A10,37 A6,55 A6,22 A5,66 A
315011,50 A11,00 A10,54 A6,66 A6,32 A5,75 A
320011,68 A11,17 A10,70 A6,76 A6,42 A5,84 A
325011,86 A11,34 A10,87 A6,87 A6,52 A5,93 A
330012,04 A11,52 A11,04 A6,97 A6,62 A6,02 A
335012,22 A11,69 A11,21 A7,08 A6,72 A6,11 A
340012,41 A11,87 A11,37 A7,18 A6,82 A6,20 A
345012,59 A12,04 A11,54 A7,29 A6,92 A6,29 A
350012,77 A12,22 A11,71 A7,39 A7,02 A6,39 A
355012,95 A12,39 A11,88 A7,50 A7,13 A6,48 A
360013,14 A12,57 A12,04 A7,61 A7,23 A6,57 A
Tabla 13 Consumo de Amperios de aire acondicionado segun potencia electrica.

PH1PH1PH1PH1PH1PH1PH1
W110 V115 V120 V127 V220 V230 V240 V
365046,09 A44,08 A42,25 A39,92 A23,04 A22,04 A21,12 A
370046,72 A44,69 A42,82 A40,46 A23,36 A22,34 A21,41 A
375047,35 A45,29 A43,40 A41,01 A23,67 A22,64 A21,70 A
380047,98 A45,89 A43,98 A41,56 A23,99 A22,95 A21,99 A
385048,61 A46,50 A44,56 A42,10 A24,31 A23,25 A22,28 A
390049,24 A47,10 A45,14 A42,65 A24,62 A23,55 A22,57 A
395049,87 A47,71 A45,72 A43,20 A24,94 A23,85 A22,86 A
400050,51 A48,31 A46,30 A43,74 A25,25 A24,15 A23,15 A
405051,14 A48,91 A46,88 A44,29 A25,57 A24,46 A23,44 A
410051,77 A49,52 A47,45 A44,84 A25,88 A24,76 A23,73 A
415052,40 A50,12 A48,03 A45,38 A26,20 A25,06 A24,02 A
420053,03 A50,72 A48,61 A45,93 A26,52 A25,36 A24,31 A
425053,66 A51,33 A49,19 A46,48 A26,83 A25,66 A24,59 A
430054,29 A51,93 A49,77 A47,03 A27,15 A25,97 A24,88 A
435054,92 A52,54 A50,35 A47,57 A27,46 A26,27 A25,17 A
440055,56 A53,14 A50,93 A48,12 A27,78 A26,57 A25,46 A
445056,19 A53,74 A51,50 A48,67 A28,09 A26,87 A25,75 A
450056,82 A54,35 A52,08 A49,21 A28,41 A27,17 A26,04 A
455057,45 A54,95 A52,66 A49,76 A28,72 A27,48 A26,33 A
460058,08 A55,56 A53,24 A50,31 A29,04 A27,78 A26,62 A
465058,71 A56,16 A53,82 A50,85 A29,36 A28,08 A26,91 A
470059,34 A56,76 A54,40 A51,40 A29,67 A28,38 A27,20 A
475059,97 A57,37 A54,98 A51,95 A29,99 A28,68 A27,49 A
480060,61 A57,97 A55,56 A52,49 A30,30 A28,99 A27,78 A
485061,24 A58,57 A56,13 A53,04 A30,62 A29,29 A28,07 A
490061,87 A59,18 A56,71 A53,59 A30,93 A29,59 A28,36 A
495062,50 A59,78 A57,29 A54,13 A31,25 A29,89 A28,65 A
500063,13 A60,39 A57,87 A54,68 A31,57 A30,19 A28,94 A
505063,76 A60,99 A58,45 A55,23 A31,88 A30,50 A29,22 A
510064,39 A61,59 A59,03 A55,77 A32,20 A30,80 A29,51 A
515065,03 A62,20 A59,61 A56,32 A32,51 A31,10 A29,80 A
520065,66 A62,80 A60,19 A56,87 A32,83 A31,40 A30,09 A
525066,29 A63,41 A60,76 A57,41 A33,14 A31,70 A30,38 A
530066,92 A64,01 A61,34 A57,96 A33,46 A32,00 A30,67 A
535067,55 A64,61 A61,92 A58,51 A33,78 A32,31 A30,96 A
540068,18 A65,22 A62,50 A59,06 A34,09 A32,61 A31,25 A
545068,81 A65,82 A63,08 A59,60 A34,41 A32,91 A31,54 A
550069,44 A66,43 A63,66 A60,15 A34,72 A33,21 A31,83 A
555070,08 A67,03 A64,24 A60,70 A35,04 A33,51 A32,12 A
560070,71 A67,63 A64,81 A61,24 A35,35 A33,82 A32,41 A
565071,34 A68,24 A65,39 A61,79 A35,67 A34,12 A32,70 A
570071,97 A68,84 A65,97 A62,34 A35,98 A34,42 A32,99 A
575072,60 A69,44 A66,55 A62,88 A36,30 A34,72 A33,28 A
580073,23 A70,05 A67,13 A63,43 A36,62 A35,02 A33,56 A
585073,86 A70,65 A67,71 A63,98 A36,93 A35,33 A33,85 A
590074,49 A71,26 A68,29 A64,52 A37,25 A35,63 A34,14 A
595075,13 A71,86 A68,87 A65,07 A37,56 A35,93 A34,43 A
600075,76 A72,46 A69,44 A65,62 A37,88 A36,23 A34,72 A
Tabla 14 Consumo de Amperios de aire acondicionado segun potencia electrica.
 FasesPH1PH1PH3PH3PH3PH3PH3PH3
W220230220230240380400,00440,00
365023,04 A22,04 A13,32 A12,74 A12,21 A7,71 A7,33 A6,66 A
370023,36 A22,34 A13,50 A12,92 A12,38 A7,82 A7,43 A6,75 A
375023,67 A22,64 A13,68 A13,09 A12,54 A7,92 A7,53 A6,84 A
380023,99 A22,95 A13,87 A13,26 A12,71 A8,03 A7,63 A6,93 A
385024,31 A23,25 A14,05 A13,44 A12,88 A8,13 A7,73 A7,02 A
390024,62 A23,55 A14,23 A13,61 A13,05 A8,24 A7,83 A7,12 A
395024,94 A23,85 A14,41 A13,79 A13,21 A8,35 A7,93 A7,21 A
