Skip to content
Home » Tabla de consumo de amperaje motores

Tabla de consumo de amperaje motores

La Tabla de consumo de amperaje motores permite, a partir de la potencia máxima en watt que puede recibir el motor, conocer la corriente máxima de consumo que puede soportar la máquina, trabajando regularmente.

Por ejemplo, los motores son usados en refrigeración para mover el compresor, mover fan de evaporadores y condensadores, mover bombas de agua de chillers en aplicaciones de aire acondicionado, para llevar el agua que alimenta intercambiadores de calor

ATENCIÓN: No te pierdas al final de este artículo, la manera MAS FACÍL de calcular el amperaje de cualquier motor.

Como muchos motores indican su potencia en HP tenemos la siguiente tabla de conversiones rápidas tomando en cuenta que 1 HP = 746 Watt

HPHPWatt
  1/10 HP0,10 HP74,60 Watt
  1/8 HP0,13 HP93,25 Watt
  1/6 HP0,17 HP124,33 Watt
  1/5 HP0,20 HP149,20 Watt
  1/4 HP0,25 HP186,50 Watt
  1/3 HP0,33 HP248,67 Watt
  1/2 HP0,50 HP373,00 Watt
  3/4 HP0,75 HP559,50 Watt
1 HP 1,00 HP746,00 Watt
1+1/2 HP1,50 HP1.119,00 Watt
1+3/4 HP1,75 HP1.305,50 Watt
2 HP     2,00 HP1.492,00 Watt
2+1/2 HP2,50 HP1.865,00 Watt
3 HP    3,00 HP2.238,00 Watt
3+1/2 HP3,50 HP2.611,00 Watt
4 HP   4,00 HP2.984,00 Watt
4+1/2 HP4,50 HP3.357,00 Watt
5 HP   5,00 HP3.730,00 Watt
6 HP6 HP4478 Watt
7 HP7 HP5222 Watt
8 HP8 HP5968 Watt
9 HP9 HP6714 Watt
10 HP10 HP7460 Watt
Potencia en motor HP vs Watt
Voltaje
1Fase
PH=1
PH=1PH=1
Motor
W
110V120V220V
300W3,41A3,13A1,70A
350W3,98A3,65A1,99A
400W4,55A4,17A2,27A
450W5,11A4,69A2,56A
500W5,68A5,21A2,84A
550W6,25A5,73A3,13A
600W6,82A6,25A3,41A
650W7,39A6,77A3,69A
700W7,95A7,29A3,98A
750W8,52A7,81A4,26A
800W9,09A8,33A4,55A
850W9,66A8,85A4,83A
900W10,23A9,38A5,11A
950W10,80A9,90A5,40A
1000W11,36A10,42A5,68A
1050W11,93A10,94A5,97A
1100W12,50A11,46A6,25A
1150W13,07A11,98A6,53A
1200W13,64A12,50A6,82A
1250W14,20A13,02A7,10A
1300W14,77A13,54A7,39A
1350W15,34A14,06A7,67A
1400W15,91A14,58A7,95A
1450W16,48A15,10A8,24A
1500W17,05A15,63A8,52A
1550W17,61A16,15A8,81A
1600W18,18A16,679,09A
1650W18,75A17,19A9,38A
1700W19,32A17,71A9,66A
1750W19,89A18,23A9,94A
1800W20,45A18,75A10,23A
1850W21,02A19,27A10,51A
1900W21,59A19,79A10,80A
1950W22,16A20,31A11,08A
2000W22,73A20,83A11,36A
Tabla 2 Consumo de Amperios de MOTORES segun potencia electrica.

Recuerde utilizar nuestra calculadora de motores ON LINE al final de este artículo.

Voltaje
3 Fases
PH=3
PH=3PH=3
Motor
W
208V380V400V
300W1,04A0,57A0,54A
350W1,22A0,67A0,63A
400W1,39A0,76A0,72A
450W1,56A0,86A0,81A
500W1,74A0,95A0,90A
550W1,91A1,05A0,99A
600W2,08A1,14A1,08A
650W2,26A1,24A1,17A
700W2,43A1,33A1,26A
750W2,61A1,43A1,35A
800W2,78A1,52A1,45A
850W2,95A1,62A1,54A
900W3,13A1,71A1,63A
950W3,30A1,81A1,72A
1000W3,47A1,90A1,81A
1050W3,65A2,00A1,90A
1100W3,82A2,09A1,99A
1150W3,99A2,19A2,08A
1200W4,17A2,28A2,17A
1250W4,34A2,38A2,26A
1300W4,52A2,47A2,35A
1350W4,69A2,57A2,44A
1400W4,86A2,66A2,53A
1450W5,04A2,76A2,62A
1500W5,21A2,85A2,71A
1550W5,38A2,95A2,80A
1600W5,56A3,04A2,89A
1650W5,73A3,14A2,98A
1700W5,91A3,23A3,07A
1750W6,08A3,33A3,16A
1800W6,25A3,42A3,25A
1850W6,43A3,52A3,34A
1900W6,60A3,61A3,43A
1950W6,77A3,71A3,52A
2000W6,95A3,80A3,61A
Tabla 3 Consumo de Amperios de MOTORES segun potencia electrica.
FasePH1PH1PH1PH1PH1PH1PH1
W110 V115 V120 V127 V220 V230 V240 V
1800W22,73 A21,74 A20,83 A19,69 A11,36 A10,87 A10,42 A
1850W23,36 A22,34 A21,41 A20,23 A11,68 A11,17 A10,71 A
1900W23,99 A22,95 A21,99 A20,78 A11,99 A11,47 A11,00 A
1950W24,62 A23,55 A22,57 A21,33 A12,31 A11,78 A11,28 A
2000W25,25 A24,15 A23,15 A21,87 A12,63 A12,08 A11,57 A
2050W25,88 A24,76 A23,73 A22,42 A12,94 A12,38 A11,86 A
2100W26,52 A25,36 A24,31 A22,97 A13,26 A12,68 A12,15 A
2150W27,15 A25,97 A24,88 A23,51 A13,57 A12,98 A12,44 A
2200W27,78 A26,57 A25,46 A24,06 A13,89 A13,29 A12,73 A
2250W28,41 A27,17 A26,04 A24,61 A14,20 A13,59 A13,02 A
2300W29,04 A27,78 A26,62 A25,15 A14,52 A13,89 A13,31 A
2350W29,67 A28,38 A27,20 A25,70 A14,84 A14,19 A13,60 A
2400W30,30 A28,99 A27,78 A26,25 A15,15 A14,49 A13,89 A
2450W30,93 A29,59 A28,36 A26,79 A15,47 A14,79 A14,18 A
2500W31,57 A30,19 A28,94 A27,34 A15,78 A15,10 A14,47 A
2550W32,20 A30,80 A29,51 A27,89 A16,10 A15,40 A14,76 A
2600W32,83 A31,40 A30,09 A28,43 A16,41 A15,70 A15,05 A
2650W33,46 A32,00 A30,67 A28,98 A16,73 A16,00 A15,34 A
2700W34,09 A32,61 A31,25 A29,53 A17,05 A16,30 A15,63 A
2750W34,72 A33,21 A31,83 A30,07 A17,36 A16,61 A15,91 A
2800W35,35 A33,82 A32,41 A30,62 A17,68 A16,91 A16,20 A
2850W35,98 A34,42 A32,99 A31,17 A17,99 A17,21 A16,49 A
2900W36,62 A35,02 A33,56 A31,71 A18,31 A17,51 A16,78 A
2950W37,25 A35,63 A34,14 A32,26 A18,62 A17,81 A17,07 A
3000W37,88 A36,23 A34,72 A32,81 A18,94 A18,12 A17,36 A
3050W38,51 A36,84 A35,30 A33,36 A19,26 A18,42 A17,65 A
3100W39,14 A37,44 A35,88 A33,90 A19,57 A18,72 A17,94 A
3150W39,77 A38,04 A36,46 A34,45 A19,89 A19,02 A18,23 A
3200W40,40 A38,65 A37,04 A35,00 A20,20 A19,32 A18,52 A
3250W41,04 A39,25 A37,62 A35,54 A20,52 A19,63 A18,81 A
3300W41,67 A39,86 A38,19 A36,09 A20,83 A19,93 A19,10 A
3350W42,30 A40,46 A38,77 A36,64 A21,15 A20,23 A19,39 A
3400W42,93 A41,06 A39,35 A37,18 A21,46 A20,53 A19,68 A
3450W43,56 A41,67 A39,93 A37,73 A21,78 A20,83 A19,97 A
3500W44,19 A42,27 A40,51 A38,28 A22,10 A21,14 A20,25 A
3550W44,82 A42,87 A41,09 A38,82 A22,41 A21,44 A20,54 A
3600W45,45 A43,48 A41,67 A39,37 A22,73 A21,74 A20,83 A
Tabla 4 Consumo de Amperios de MOTORES segun potencia electrica
Fase
Trifasico 
PH3PH3PH3PH3PH3PH3
W220 V230 V240 V380 V400 V440 V
1800W6,57 A6,28 A6,02 A3,80 A3,61 A3,28 A
1850W6,75 A6,46 A6,19 A3,91 A3,71 A3,38 A
1900W6,93 A6,63 A6,36 A4,01 A3,81 A3,47 A
1950W7,12 A6,81 A6,52 A4,12 A3,91 A3,56 A
2000W7,30 A6,98 A6,69 A4,23 A4,01 A3,65 A
2050W7,48 A7,16 A6,86 A4,33 A4,11 A3,74 A
2100W7,66 A7,33 A7,02 A4,44 A4,21 A3,83 A
2150W7,85 A7,50 A7,19 A4,54 A4,32 A3,92 A
2200W8,03 A7,68 A7,36 A4,65 A4,42 A4,01 A
2250W8,21 A7,85 A7,53 A4,75 A4,52 A4,11 A
2300W8,39 A8,03 A7,69 A4,86 A4,62 A4,20 A
2350W8,58 A8,20 A7,86 A4,96 A4,72 A4,29 A
2400W8,76 A8,38 A8,03 A5,07 A4,82 A4,38 A
2450W8,94 A8,55 A8,20 A5,18 A4,92 A4,47 A
2500W9,12 A8,73 A8,36 A5,28 A5,02 A4,56 A
2550W9,31 A8,90 A8,53 A5,39 A5,12 A4,65 A
2600W9,49 A9,08 A8,70 A5,49 A5,22 A4,74 A
2650W9,67 A9,25 A8,86 A5,60 A5,32 A4,84 A
2700W9,85 A9,42 A9,03 A5,70 A5,42 A4,93 A
2750W10,04 A9,60 A9,20 A5,81 A5,52 A5,02 A
2800W10,22 A9,77 A9,37 A5,92 A5,62 A5,11 A
2850W10,40 A9,95 A9,53 A6,02 A5,72 A5,20 A
2900W10,58 A10,12 A9,70 A6,13 A5,82 A5,29 A
2950W10,77 A10,30 A9,87 A6,23 A5,92 A5,38 A
3000W10,95 A10,47 A10,04 A6,34 A6,02 A5,47 A
3050W11,13 A10,65 A10,20 A6,44 A6,12 A5,57 A
3100W11,31 A10,82 A10,37 A6,55 A6,22 A5,66 A
3150W11,50 A11,00 A10,54 A6,66 A6,32 A5,75 A
3200W11,68 A11,17 A10,70 A6,76 A6,42 A5,84 A
3250W11,86 A11,34 A10,87 A6,87 A6,52 A5,93 A
3300W12,04 A11,52 A11,04 A6,97 A6,62 A6,02 A
3350W12,22 A11,69 A11,21 A7,08 A6,72 A6,11 A
3400W12,41 A11,87 A11,37 A7,18 A6,82 A6,20 A
3450W12,59 A12,04 A11,54 A7,29 A6,92 A6,29 A
3500W12,77 A12,22 A11,71 A7,39 A7,02 A6,39 A
3550W12,95 A12,39 A11,88 A7,50 A7,13 A6,48 A
3600W13,14 A12,57 A12,04 A7,61 A7,23 A6,57 A
Tabla 5 Consumo de Amperios de Motor segun potencia electrica

También puede usar la calculadora ON LINE de motores al final de este post.


PH1PH1PH1PH1PH1PH1PH1
W110 V115 V120 V127 V220 V230 V240 V
3650W46,09 A44,08 A42,25 A39,92 A23,04 A22,04 A21,12 A
3700W46,72 A44,69 A42,82 A40,46 A23,36 A22,34 A21,41 A
3750W47,35 A45,29 A43,40 A41,01 A23,67 A22,64 A21,70 A
3800W47,98 A45,89 A43,98 A41,56 A23,99 A22,95 A21,99 A
3850W48,61 A46,50 A44,56 A42,10 A24,31 A23,25 A22,28 A
3900W49,24 A47,10 A45,14 A42,65 A24,62 A23,55 A22,57 A
3950W49,87 A47,71 A45,72 A43,20 A24,94 A23,85 A22,86 A
4000W50,51 A48,31 A46,30 A43,74 A25,25 A24,15 A23,15 A
4050W51,14 A48,91 A46,88 A44,29 A25,57 A24,46 A23,44 A
4100W51,77 A49,52 A47,45 A44,84 A25,88 A24,76 A23,73 A
4150W52,40 A50,12 A48,03 A45,38 A26,20 A25,06 A24,02 A
4200W53,03 A50,72 A48,61 A45,93 A26,52 A25,36 A24,31 A
4250W53,66 A51,33 A49,19 A46,48 A26,83 A25,66 A24,59 A
4300W54,29 A51,93 A49,77 A47,03 A27,15 A25,97 A24,88 A
4350W54,92 A52,54 A50,35 A47,57 A27,46 A26,27 A25,17 A
4400W55,56 A53,14 A50,93 A48,12 A27,78 A26,57 A25,46 A
4450W56,19 A53,74 A51,50 A48,67 A28,09 A26,87 A25,75 A
4500W56,82 A54,35 A52,08 A49,21 A28,41 A27,17 A26,04 A
4550W57,45 A54,95 A52,66 A49,76 A28,72 A27,48 A26,33 A
4600W58,08 A55,56 A53,24 A50,31 A29,04 A27,78 A26,62 A
4650W58,71 A56,16 A53,82 A50,85 A29,36 A28,08 A26,91 A
4700W59,34 A56,76 A54,40 A51,40 A29,67 A28,38 A27,20 A
4750W59,97 A57,37 A54,98 A51,95 A29,99 A28,68 A27,49 A
4800W60,61 A57,97 A55,56 A52,49 A30,30 A28,99 A27,78 A
4850W61,24 A58,57 A56,13 A53,04 A30,62 A29,29 A28,07 A
4900W61,87 A59,18 A56,71 A53,59 A30,93 A29,59 A28,36 A
4950W62,50 A59,78 A57,29 A54,13 A31,25 A29,89 A28,65 A
5000W63,13 A60,39 A57,87 A54,68 A31,57 A30,19 A28,94 A
5050W63,76 A60,99 A58,45 A55,23 A31,88 A30,50 A29,22 A
5100W64,39 A61,59 A59,03 A55,77 A32,20 A30,80 A29,51 A
5150W65,03 A62,20 A59,61 A56,32 A32,51 A31,10 A29,80 A
5200W65,66 A62,80 A60,19 A56,87 A32,83 A31,40 A30,09 A
5250W66,29 A63,41 A60,76 A57,41 A33,14 A31,70 A30,38 A
5300W66,92 A64,01 A61,34 A57,96 A33,46 A32,00 A30,67 A
5350W67,55 A64,61 A61,92 A58,51 A33,78 A32,31 A30,96 A
540068,18 A65,22 A62,50 A59,06 A34,09 A32,61 A31,25 A
5450W68,81 A65,82 A63,08 A59,60 A34,41 A32,91 A31,54 A
5500W69,44 A66,43 A63,66 A60,15 A34,72 A33,21 A31,83 A
5550W70,08 A67,03 A64,24 A60,70 A35,04 A33,51 A32,12 A
5600W70,71 A67,63 A64,81 A61,24 A35,35 A33,82 A32,41 A
5650W71,34 A68,24 A65,39 A61,79 A35,67 A34,12 A32,70 A
5700W71,97 A68,84 A65,97 A62,34 A35,98 A34,42 A32,99 A
5750W72,60 A69,44 A66,55 A62,88 A36,30 A34,72 A33,28 A
5800W73,23 A70,05 A67,13 A63,43 A36,62 A35,02 A33,56 A
5850W73,86 A70,65 A67,71 A63,98 A36,93 A35,33 A33,85 A
5900W74,49 A71,26 A68,29 A64,52 A37,25 A35,63 A34,14 A
5950W75,13 A71,86 A68,87 A65,07 A37,56 A35,93 A34,43 A
6000W75,76 A72,46 A69,44 A65,62 A37,88 A36,23 A34,72 A
Tabla 6 Consumo de Amperios de Motor segun potencia electrica
PH1PH1PH3PH3PH3PH3PH3PH3
W220230220230240380400,00440,00
3650W23,04 A22,04 A13,32 A12,74 A12,21 A7,71 A7,33 A6,66 A
3700W23,36 A22,34 A13,50 A12,92 A12,38 A7,82 A7,43 A6,75 A
3750W23,67 A22,64 A13,68 A13,09 A12,54 A7,92 A7,53 A6,84 A
3800W23,99 A22,95 A13,87 A13,26 A12,71 A8,03 A7,63 A6,93 A
3850W24,31 A23,25 A14,05 A13,44 A12,88 A8,13 A7,73 A7,02 A
3900W24,62 A23,55 A14,23 A13,61 A13,05 A8,24 A7,83 A7,12 A
3950W24,94 A23,85 A14,41 A13,79 A13,21 A8,35 A7,93 A7,21 A
4000W25,25 A24,15 A14,60 A13,96 A13,38 A8,45 A8,03 A7,30 A
4050W25,57 A24,46 A14,78 A14,14 A13,55 A8,56 A8,13 A7,39 A
4100W25,88 A24,76 A14,96 A14,31 A13,71 A8,66 A8,23 A7,48 A
4150W26,20 A25,06 A15,14 A14,49 A13,88 A8,77 A8,33 A7,57 A
4200W26,52 A25,36 A15,33 A14,66 A14,05 A8,87 A8,43 A7,66 A
4250W26,83 A25,66 A15,51 A14,83 A14,22 A8,98 A8,53 A7,75 A
4300W27,15 A25,97 A15,69 A15,01 A14,38 A9,08 A8,63 A7,85 A
4350W27,46 A26,27 A15,87 A15,18 A14,55 A9,19 A8,73 A7,94 A
4400W27,78 A26,57 A16,06 A15,36 A14,72 A9,30 A8,83 A8,03 A
4450W28,09 A26,87 A16,24 A15,53 A14,89 A9,40 A8,93 A8,12 A
4500W28,41 A27,17 A16,42 A15,71 A15,05 A9,51 A9,03 A8,21 A
4550W28,72 A27,48 A16,60 A15,88 A15,22 A9,61 A9,13 A8,30 A
4600W29,04 A27,78 A16,79 A16,06 A15,39 A9,72 A9,23 A8,39 A
4650W29,36 A28,08 A16,97 A16,23 A15,55 A9,82 A9,33 A8,48 A
4700W29,67 A28,38 A17,15 A16,41 A15,72 A9,93 A9,43 A8,58 A
4750W29,99 A28,68 A17,33 A16,58 A15,89 A10,04 A9,53 A8,67 A
4800W30,30 A28,99 A17,52 A16,75 A16,06 A10,14 A9,63 A8,76 A
4850W30,62 A29,29 A17,70 A16,93 A16,22 A10,25 A9,73 A8,85 A
4900W30,93 A29,59 A17,88 A17,10 A16,39 A10,35 A9,83 A8,94 A
4950W31,25 A29,89 A18,06 A17,28 A16,56 A10,46 A9,93 A9,03 A
5000W31,57 A30,19 A18,25 A17,45 A16,73 A10,56 A10,04 A9,12 A
5050W31,88 A30,50 A18,43 A17,63 A16,89 A10,67 A10,14 A9,21 A
5100W32,20 A30,80 A18,61 A17,80 A17,06 A10,77 A10,24 A9,31 A
5150W32,51 A31,10 A18,79 A17,98 A17,23 A10,88 A10,34 A9,40 A
5200W32,83 A31,40 A18,98 A18,15 A17,39 A10,99 A10,44 A9,49 A
5250W33,14 A31,70 A19,16 A18,33 A17,56 A11,09 A10,54 A9,58 A
5300W33,46 A32,00 A19,34 A18,50 A17,73 A11,20 A10,64 A9,67 A
5350W33,78 A32,31 A19,52 A18,67 A17,90 A11,30 A10,74 A9,76 A
5400W34,09 A32,61 A19,71 A18,85 A18,06 A11,41 A10,84 A9,85 A
5450W34,41 A32,91 A19,89 A19,02 A18,23 A11,51 A10,94 A9,94 A
5500W34,72 A33,21 A20,07 A19,20 A18,40 A11,62 A11,04 A10,04 A
5550W35,04 A33,51 A20,25 A19,37 A18,57 A11,73 A11,14 A10,13 A
5600W35,35 A33,82 A20,44 A19,55 A18,73 A11,83 A11,24 A10,22 A
5650W35,67 A34,12 A20,62 A19,72 A18,90 A11,94 A11,34 A10,31 A
5700W35,98 A34,42 A20,80 A19,90 A19,07 A12,04 A11,44 A10,40 A
5750W36,30 A34,72 A20,98 A20,07 A19,23 A12,15 A11,54 A10,49 A
5800W36,62 A35,02 A21,17 A20,25 A19,40 A12,25 A11,64 A10,58 A
5850W36,93 A35,33 A21,35 A20,42 A19,57 A12,36 A11,74 A10,67 A
5900W37,25 A35,63 A21,53 A20,59 A19,74 A12,46 A11,84 A10,77 A
5950W37,56 A35,93 A21,71 A20,77 A19,90 A12,57 A11,94 A10,86 A
6000W37,88 A36,23 A21,90 A20,94 A20,07 A12,68 A12,04 A10,95 A
Tabla 7 Consumo de Amperios de Motor segun potencia electrica

Cálculo AUTOMÁTICO de amperaje de Motores:

NO PIERDA TIEMPO CALCULE AQUÍ EL CONSUMO DE CUALQUIER MOTOR COMO UN INGENIERO:

Calcule el amperaje de cualquier MOTOR de forma automática.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *